تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الألعاب الجامعية الصيفية 2019
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الألعاب الجامعية الصيفية 2019 | |
---|---|
المدينة المضيفة | نابولي، إيطاليا |
شعار | To Be Unique ((بالإيطالية: Essere unico)) |
الملعب الرئيسي | ملعب سان باولو |
تعديل مصدري - تعديل |
عقدت الألعاب الجامعية الصيفية 2019 في نابولي إيطاليا خلال الفترة 3 يوليو وحتى 14 يوليو 2019، وقد كان مقرر أن تعقد في البرازيل قبل انسحابها من استضافة الحدث، بسبب مشاكل مالية.[1]
الرياضات
المشاركين
الجدول
الميداليات
جدول الميداليات
* البلد المضيف ( إيطاليا)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان (JPN) | 33 | 21 | 28 | 82 |
2 | روسيا (RUS) | 22 | 24 | 36 | 82 |
3 | الصين (CHN) | 22 | 13 | 8 | 43 |
4 | الولايات المتحدة (USA) | 21 | 17 | 15 | 53 |
5 | كوريا الجنوبية (KOR) | 17 | 17 | 16 | 50 |
6 | إيطاليا (ITA)* | 15 | 13 | 16 | 44 |
7 | تايبيه الصينية (TPE) | 9 | 13 | 10 | 32 |
8 | المكسيك (MEX) | 8 | 7 | 6 | 21 |
9 | إيران (IRI) | 7 | 3 | 7 | 17 |
10 | جنوب إفريقيا (RSA) | 6 | 8 | 4 | 18 |
11 | أوكرانيا (UKR) | 6 | 7 | 7 | 20 |
12 | أستراليا (AUS) | 6 | 5 | 6 | 17 |
13 | البرازيل (BRA) | 5 | 3 | 9 | 17 |
14 | تركيا (TUR) | 4 | 5 | 5 | 14 |
15 | بولندا (POL) | 4 | 2 | 9 | 15 |
16 | فرنسا (FRA) | 3 | 9 | 11 | 23 |
17 | بريطانيا العظمى (GBR) | 3 | 3 | 4 | 10 |
18 | أذربيجان (AZE) | 2 | 3 | 2 | 7 |
19 | أوزبكستان (UZB) | 2 | 2 | 4 | 8 |
20 | التشيك (CZE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | فنلندا (FIN) | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 | سويسرا (SUI) | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | مولدوفا (MDA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | ألمانيا (GER) | 1 | 9 | 8 | 18 |
25 | كازاخستان (KAZ) | 1 | 5 | 1 | 7 |
26 | بيلاروسيا (BLR) | 1 | 3 | 1 | 5 |
27 | النمسا (AUT) | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | كندا (CAN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | الهند (IND) | 1 | 1 | 2 | 4 |
سلوفاكيا (SVK) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
ليتوانيا (LTU) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
32 | المغرب (MAR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | تايلاند (THA) | 1 | 0 | 4 | 5 |
34 | المجر (HUN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
35 | أرمينيا (ARM) | 1 | 0 | 1 | 2 |
إستونيا (EST) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
قبرص (CYP) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
كوريا الشمالية (PRK) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
نيوزيلندا (NZL) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
40 | الجزائر (ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
السويد (SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
الفلبين (PHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
بلغاريا (BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | البرتغال (POR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
45 | مصر (EGY) | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | رومانيا (ROM) | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | بلجيكا (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
هولندا (NED) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
49 | أوغندا (UGA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
النرويج (NOR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
جورجيا (GEO) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
منغوليا (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
53 | الأرجنتين (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوركينا فاسو (BUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ترينيداد وتوباغو (TTO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
56 | هونغ كونغ (HKG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | أيرلندا (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
إثيوبيا (ETH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
إسبانيا (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
إسرائيل (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
إندونيسيا (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
الدنمارك (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
تشيلي (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
سلوفينيا (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
سنغافورة (SGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
كرواتيا (CRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
لاتفيا (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ماليزيا (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 223 | 218 | 269 | 710 |
المراجع
- ^ "30th Summer Universiade". fisu.net. مؤرشف من الأصل في 2018-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-10.
- ^ Brusselse studenten-topsporters klaar voor Summer Universiade 2019 | BRUZZ نسخة محفوظة 7 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Eesti saadab universiaadile 51 sportlast - Sport نسخة محفوظة 7 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Liczymy na wiele medali". Polacy lecą na Uniwersjadę (sport.tvp.pl) نسخة محفوظة 1 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ В Неаполе стартует XXX Всемирная летняя Универсиада | Спорт نسخة محفوظة 4 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية
الألعاب الجامعية الصيفية 2019 في المشاريع الشقيقة: | |