تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
إزي كاسترو ماركيز
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 13 مارس 1982 مارانهاو، البرازيل |
|||
الطول | 5 قدم 11 بوصة (1.8 م) | |||
الجنسية | البرازيل | |||
بداية الاحتراف | 2002 | |||
2003–2007 | فينيكس ميركوري | |||
2003–2004 | نادي أفينيدا لكرة السلة للسيدات | |||
2005–2007 | سياتل ستورم | |||
تعديل مصدري - تعديل |
إزي كاسترو ماركيز (بالبرتغالية: Iziane Castro Marques) مواليد 13 مارس 1982 في مارانهاو، البرازيل، هي لاعبة كرة سلة برازيلية. بدأت مسيرتها الاحترافية في سنة 2002. يبلغ طولها 5 قدم 11 بوصة (1.8 م). مثلت منتخب بلادها. شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2004. حققت المركز الثالث في دورة الألعاب الأمريكية 2011.[1]
المسيرة الاحترافية
لعبت مع فينيكس ميركوري من سنة 2003 إلى 2007، ثم لعبت مع نادي أفينيدا لكرة السلة للسيدات في موسم 2003–2004، ثم لعبت مع سياتل ستورم من سنة 2005 إلى 2007.
سجل المنافسة
شاركت في المنافسات التالية:
- الألعاب الأولمبية الصيفية 2004
- الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
الميداليات
الميدالية | المسابقة |
---|---|
برونزية | دورة الألعاب الأمريكية 2011 |
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | مباريات لعبتها | GS | مباريات بدأتها | MPG | دقيقة لكل مباراة | RPG | ارتداد لكل مباراة |
APG | تمريرة حاسمة لكل مباراة | SPG | استلاب لكل مباراة | BPG | تصدي لكل مباراة | PPG | نقطة لكل مباراة |
TO | Turnovers per game | FG% | نسبة الأهداف الميدانية | 3P% | نسبة الثلاثيات | FT% | نسبة الرميات الحرة |
غليظ | الأعلى في مسيرتها | الأول في الدوري |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ميامي سول | 19 | 1 | 9.6 | .333 | .059 | .680 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 3.5 |
2003 | فينيكس ميركوري | 16 | 0 | 11.1 | .352 | .296 | .611 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 4.3 |
2005 | سياتل ستورم | 33 | 32 | 26.6 | .384 | .333 | .808 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 8.2 |
2006 | سياتل ستورم | 34 | 26 | 19.3 | .469 | .385 | .661 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 7.2 |
2007 | سياتل ستورم | 34 | 34 | 28.3 | .420 | .385 | .802 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 12.3 |
2008 | أتلانتا دريم | 29 | 20 | 23.1 | .353 | .309 | .814 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 9.3 |
2009 | أتلانتا دريم | 34 | 33 | 26.9 | .413 | .345 | .780 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 14.4 |
2010 | أتلانتا دريم | 34 | 34 | 28.9 | .444 | .295 | .659 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 2.7 | 16.9 |
2011 | أتلانتا دريم | 34 | 14 | 19.8 | .360 | .213 | .620 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 7.6 |
2012 | واشنطن ميستيكس | 11 | 0 | 12.0 | .264 | .167 | .714 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 3.1 |
2013 | كونيتيكت صن | 28 | 9 | 15.7 | .352 | .326 | .725 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 6.0 |
المسيرة | 11 سنة, 6 فرق | 306 | 203 | 21.8 | .399 | .319 | .726 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 9.4 |
الأدوار الإقصائية
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | سياتل ستورم | 3 | 3 | 28.7 | .333 | .167 | 1.000 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 5.7 |
2006 | سياتل ستورم | 3 | 3 | 29.3 | .389 | .222 | .867 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 9.7 |
2007 | سياتل ستورم | 2 | 2 | 25.5 | .400 | .308 | .000 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 10.0 |
2009 | أتلانتا دريم | 2 | 2 | 25.5 | .500 | .500 | .706 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 |
2010 | أتلانتا دريم | 7 | 7 | 32.1 | .471 | .407 | .478 | 2.4 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 16.9 |
2011 | أتلانتا دريم | 8 | 3 | 25.6 | .453 | .536 | .444 | 4.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 13.6 |
المسيرة | 6 سنوات، فريقين | 25 | 20 | 28.2 | .446 | .407 | .623 | 2.9 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 13.0 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ WNBA.com profile [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 18 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
تصنيفات:
- مواليد 1982
- رياضيون من ساو لويز
- أشخاص من ساو لويز
- أعلام كرة سلة برازيليون مغتربون في الولايات المتحدة
- أعلام كرة سلة برازيليون مغتربون في إسبانيا
- أعلام كرة سلة برازيليون مغتربون في تركيا
- أعلام كرة سلة برازيليون مغتربون في روسيا
- أعلام كرة سلة برازيليون مغتربون في فرنسا
- أعلام كرة سلة مغتربون في بولندا
- أعلام كرة سلة مغتربون في لاتفيا
- رياضيون برازيليون مغتربون في التشيك
- رياضيون برازيليون مغتربون في بولندا
- رياضيون برازيليون مغتربون في لاتفيا
- فائزون بميداليات برونزية في دورة الألعاب الأمريكية من البرازيل
- فائزون بميداليات في دورة الألعاب الأمريكية 2011
- فائزون بميداليات في دورة الألعاب الأمريكية في كرة السلة
- لاعب الهجوم صغير الجسم (كرة السلة)
- لاعبات كرة سلة برازيليات
- لاعبو أتلانتا دريم
- لاعبو سياتل ستورم
- لاعبو فينيكس ميركوري
- لاعبو كرة سلة أولمبيون برازيليون
- لاعبو كرة سلة شاركوا في الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2004
- لاعبو كرة سلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
- لاعبو كرة سلة في دورة الألعاب الأمريكية 2011
- لاعبو كونيتيكت صن
- لاعبو ميامي سول
- لاعبو واشنطن ميستيكس
- مدافعون مسددون (كرة السلة)
- مغتربون برازيليون في إسبانيا
- منافسون في دورة الألعاب الأمريكية من البرازيل
- مواليد في ساو لويز
- رياضيون من مارانهاو
- أعلام كرة سلة برازيليون مغتربون في بولندا
- أعلام كرة سلة برازيليون مغتربون في لاتفيا
- أعلام كرة سلة برازيليون مغتربون في التشيك