تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
إدغاراس أولانوفاس
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 7 يناير 1992 كاوناس |
|||
الطول | 6 قدم 6 بوصة (2.0 م) | |||
الجنسية | ليتوانيا | |||
بداية الاحتراف | 2011 | |||
الرقم | 92 | |||
2011–2012 | نادي أتلتاس لكرة السلة | |||
2012–2013 | نادي ليتكابليس لكرة السلة | |||
2013–2014 | نادي نبتونس لكرة السلة | |||
2014–الآن | زالغيريس لكرة السلة | |||
تعديل مصدري - تعديل |
إدغاراس أولانوفاس (بالليتوانية: Edgaras Ulanovas) مواليد 7 يناير 1992 في كاوناس، هو لاعب كرة سلة ليتواني. بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2011. يحمل الرقم 92. يبلغ طوله 6 قدم 6 بوصة (2.0 م).[1]
المسيرة الاحترافية
لعب مع نادي أتلتاس لكرة السلة في موسم 2011–2012، ثم لعب مع نادي ليتكابليس لكرة السلة في موسم 2012–2013، ثم لعب مع نادي نبتونس لكرة السلة في موسم 2013–2014، ثم لعب مع زالغيريس لكرة السلة في سنة 2014.
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||
---|---|---|---|---|---|
لعب | مباريات لعبها | بدأ | مباريات بدأها | دقيقة | دقيقة لكل مباراة |
ميداني% | نسبة الأهداف الميدانية | ثلاثية | نسبة الثلاثيات | حرة | نسبة الرميات الحرة |
ارتداد | ارتداد لكل مباراة | صنع | صنع هدف لكل مباراة | استلاب | استلاب لكل مباراة |
تصدي | تصدي لكل مباراة | نقطة | نقطة لكل مباراة | أداء | معدل الأداء |
غليظ | الأعلى في مسيرته |
الدوري الأوروبي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة | أداء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014–15 | زالغيريس لكرة السلة | 24 | 12 | 19.1 | .529 | .323 | .757 | 2.5 | 1.2 | .6 | .0 | 5.5 | 5.9 |
2015–16 | زالغيريس لكرة السلة | 24 | 24 | 26.2 | .385 | .342 | .875 | 4.5 | 2.0 | .7 | .2 | 6.3 | 9.2 |
المسيرة | 48 | 36 | 21.4 | .447 | .333 | .824 | 3.5 | 1.6 | .6 | .1 | 5.9 | 7.5 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ Edgaras Ulanovas نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
إدغاراس أولانوفاس في المشاريع الشقيقة: | |
تصنيفات:
- مواليد 1992
- رياضيون من كاوناس
- صناديق تصفح الدوري الأوروبي لكرة السلة
- لاعب الهجوم صغير الجسم (كرة السلة)
- لاعبو بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019
- لاعبو زالغيريس لكرة السلة
- لاعبو فنربخشة لكرة السلة
- لاعبو كرة سلة ليتوانيون
- لاعبو كرة سلة من كاوناس
- لاعبو نادي ليتكابليس لكرة السلة
- لاعبو نادي نبتونس لكرة السلة
- ليتوانيون من أصل روسي
- مدافعون مسددون (كرة السلة)