يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

أياكس أمستردام موسم 2018–19

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أياكس أمستردام
موسم 2018–19
المدير الفنيإيرك تين هاغ
الملعبيوهان كرويف أرينا
الدوري الهولندي الممتازالثاني
كأس هولنداالنهائي
دوري أبطال أوروباربع النهائي
الهدافالدوري : دوشان تاديتش(19)
كافة: دوشان تاديتش(29)

يشارك أيكاس موسم 2018–19 في كل من الدوري الهولندي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس هولندا.

إحصائيات اللاعبين

رقم. مرك. جنس. اللاعب المجموع الدوري الهولندي الممتاز كأس هولندا دوري أبطال أوروبا
لعب سجل لعب سجل لعب سجل لعب سجل
2 DF الدنمارك راسموس نيسن 13 0 4+3 0 4 0 0+2 0
3 DF هولندا جويل فيلتمان 3 0 0+2 0 0 0 0+1 0
4 DF هولندا ماتيس دي ليخت 41 4 24 2 2+2 1 13 1
6 MF هولندا دوني فان دي بيك 42 12 19+5 6 4 4 10+4 2
7 FW البرازيل دافيد نيريس 39 8 14+8 5 4+1 1 11+1 2
8 DF هولندا دالي سينجرافين 7 0 1+6 0 0 0 0 0
9 FW هولندا كلاس يان هونتيلار 33 15 9+12 10 3 1 7+2 4
10 MF صربيا دوشان تاديتش 42 29 25 19 3 1 13+1 9
12 MF المغرب نصير مزراوي 39 4 21+2 1 2 1 14 2
15 MF هولندا كاريل إيتنج 13 0 4+2 0 2 0 3+2 0
16 DF الأرجنتين ليساندرو ماجالان 2 0 1 0 1 0 0 0
17 DF هولندا دالي بليند 43 4 25 4 4 0 12+2 0
18 FW بوركينا فاسو حسان باندي 0 0 0 0 0 0 0 0
19 MF المغرب زكريا لبيض 18 4 2+9 1 3+1 3 0+3 0
20 MF الدنمارك لاسه شونه 38 5 20+2 4 2+1 0 13 1
21 MF هولندا فرينكي دي يونغ 37 3 20+1 3 3 0 13 0
22 MF المغرب حكيم زياش 36 18 21 14 2 0 13 4
24 GK الكاميرون أندريه أونانا 41 0 24 0 2+1 0 14 0
25 قالب:Football squad player/role/Gk الدنمارك كاسبر شمايكل 31 11 15+4 10 1+3 1 2+6 0
26 GK اليونان كوستانتينوس لامبرو 5 0 1+1 0 3 0 0 0
27 DF هولندا بيير شورس 4 1 0+1 0 3 1 0 0
28 FW البرتغال دييغو جوتا 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MF هولندا داني دي ويت 10 0 1+2 0 0+3 0 0+4 0
31 DF الأرجنتين نيكولاس تاغليافيكو 33 5 20 1 1 1 12 3
32 MF جمهورية التشيك فاسلاف سيرني 3 0 0 0 1+2 0 0 0
35 DF هولندا ميتشل باكر 2 0 0 0 2 0 0 0
37 MF هولندا نوا لانج 2 0 0+1 0 0+1 0 0 0
38 MF هولندا ريان جرافينبيرش 2 1 0+1 0 1 1 0 0
40 MF هولندا يورغن إيكيلينكامب 2 1 0+1 0 0+1 1 0 0
Players sold or loaned out after the start of the season:
5 DF النمسا ماكسيميليان ووبر 16 0 4+4 0 2 0 4+2 0
16 GK هولندا بنيامين فان لير 0 0 0 0 0 0 0 0
23 MF هولندا سييم دي جونغ 0 0 0 0 0 0 0 0
28 DF كولومبيا لويس مانويل اوريخويلا 0 0 0 0 0 0 0 0
39 FW هولندا كاخ سيرويس 3 0 1+1 0 0 0 0+1 0
41 FW النرويج دنيس يونسن 1 0 0+1 0 0 0 0 0

As of 13 March 2019

المنافسات

All times are in CEST

الدوري الهولندي الممتاز

جدول الدوري

قالب:2018–19 Eredivisie table

المباريات

كأس هولندا

دوري أبطال أوروبا

Second qualifying round

Third qualifying round

Play-off round

Group stage

دور ال16

Quarter-finals

Friendlies

المراجع