تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أويو (إزار)
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
أويو | |
---|---|
تعديل مصدري - تعديل |
أويو هي بلدية في إزار في جنوب شرق فرنسا.
تعداد السكان
عدد السكان تاريخاً | ||
---|---|---|
السنة | العدد | %± التغير |
1793 | 807 | — |
1806 | 863 | +6.9% |
1821 | 989 | +14.6% |
1831 | 1٬003 | +1.4% |
1841 | 990 | −1.3% |
1851 | 989 | −0.1% |
1861 | 858 | −13.2% |
1872 | 801 | −6.6% |
1881 | 801 | +0% |
1891 | 703 | −12.2% |
1901 | 645 | −8.3% |
1911 | 642 | −0.5% |
1921 | 573 | −10.7% |
1931 | 543 | −5.2% |
1946 | 467 | −14% |
1954 | 479 | +2.6% |
1962 | 500 | +4.4% |
1968 | 532 | +6.4% |
1975 | 553 | +3.9% |
1982 | 556 | +0.5% |
1990 | 643 | +15.6% |
1999 | 754 | +17.3% |
2006 | 870 | +15.4% |
2011 | 917 | +5.4% |
المراجع
أويو في المشاريع الشقيقة: | |