تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أليكس بوغومولوف جونيور
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 23 أبريل 1983 موسكو |
|||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | |||
الجنسية | روسيا الولايات المتحدة | |||
الوزن | 70 كـغ (150 رطل) | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
بداية الاحتراف | 2002 | |||
التقاعد | 2014 | |||
مجموع الجوائز المادية | 1946779 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
68–101 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 33 (31 أكتوبر 2011) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
27–37 | |||
عدد الألقاب: | 1 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 100 (3 أكتوبر 2011) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
أليكس بوغومولوف جونيور (بالروسية: Богомолов, Александр Александрович) مواليد 23 أبريل 1983 في موسكو، هو لاعب كرة مضرب روسي أمريكي سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 2002 وكان يلعب باليد اليمنى، اعتزل اللعب في 2014. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 33 في سنة 2011. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.[1]
الخط الزمني للفردي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الولايات المتحدة | روسيا | |||||||||||||||
الدورة | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ف-خ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورات الجراند سلام | ||||||||||||||||
أستراليا المفتوحة | غ | غ | د1 | د1 | غ | د2 | ت2 | غ | غ | ت3 | ت3 | د2 | د1 | د1 | 2–6 | |
فرنسا المفتوحة | غ | غ | غ | د1 | غ | غ | غ | ت1 | غ | ت3 | د1 | د1 | ت2 | ت1 | 0–3 | |
ويمبلدون | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ت2 | ت1 | ت1 | د3 | د1 | د1 | غ | 2–3 | |
أمريكا المفتوحة | د1 | د1 | د1 | د1 | د1 | غ | ت2 | غ | ت1 | ت2 | د3 | د1 | د2 | ت2 | 3–8 | |
فوز-خسارة | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–3 | 1–4 | 1–3 | 0–1 | 7–20 | |
الألعاب الأولمبية | ||||||||||||||||
الأولمبياد الصيفي | لم تقم | غ | لم تقم | غ | لم تقم | د2 | ل.ت | 1–1 | ||||||||
سلسلة الماسترز | ||||||||||||||||
إنديان ويلز للماسترز | غ | غ | غ | د2 | غ | غ | غ | غ | غ | ت1 | د1 | د1 | ت1 | د1 | 1–4 | |
ميامي للماسترز | غ | غ | د1 | د1 | غ | د2 | غ | غ | غ | غ | د3 | د1 | غ | د1 | 3–6 | |
مونتي كارلو للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0–0 | |
روما للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د1 | غ | ت1 | 0–1 | |
مدريد للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ت1 | غ | د1 | غ | غ | 0–1 | |
بطولة كندا للأساتذة | غ | غ | غ | د2 | غ | غ | غ | غ | د1 | غ | د2 | د1 | د3 | غ | 4–5 | |
سنسيناتي للماسترز | غ | غ | غ | د1 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د3 | د2 | ت1 | غ | 3–3 | |
شنغهاي للماسترز | ليست سلسلة ماسترز | غ | غ | د2 | د1 | غ | غ | 1–2 | ||||||||
باريس للماسترز | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د2 | غ | غ | غ | 1–1 | |
فوز-خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–4 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 7–6 | 1–7 | 2–1 | 0–2 | 13–23 | |
إحصائيات المسيرة | ||||||||||||||||
الألقاب–النهائيات | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |
تصنيف نهاية العام | 700 | 168 | 115 | 125 | 217 | 221 | 189 | 165 | 309 | 166 | 33 | 129 | 88 | 308 |
الخط الزمني للزوجي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 2005 | 2011 | 2012 | 2013 | ف-خ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورات الجراند سلام | |||||||||||||
أستراليا المفتوحة | غ | غ | د2 | غ | 1–1 | ||||||||
فرنسا المفتوحة | غ | غ | د1 | غ | 0–1 | ||||||||
ويمبلدون | غ | د2 | د1 | غ | 1–2 | ||||||||
أمريكا المفتوحة | د1 | د1 | د3 | غ | 2–3 | ||||||||
فوز-خسارة | 0–1 | 1–2 | 3–4 | 0-0 | 4–7 |
الميداليات
الميدالية | المسابقة |
---|---|
برونزية | دورة الألعاب الأمريكية 2003 |
مراجع
- ^ الصفحة الخاصة باللاعب أليكس بوغومولوف جونيور في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: أليكس بوغومولوف جونيور |
- مواليد 1983
- أعلام كرة مضرب من فلوريدا
- روس من أصل أمريكي
- روس مهاجرون في الولايات المتحدة
- رياضيون أمريكيون تناولوا منشطات
- رياضيون من موسكو
- رياضيون من ميامي
- فائزون بميداليات برونزية في دورة الألعاب الأمريكية من الولايات المتحدة
- فائزون بميداليات في دورة الألعاب الأمريكية في كرة المضرب
- قضايا منشطات في كرة المضرب
- لاعبو كرة مضرب أمريكيون
- لاعبو كرة مضرب أولمبيون من روسيا
- لاعبو كرة مضرب روس
- لاعبو كرة مضرب شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012
- لاعبو كرة مضرب في دورة الألعاب الأمريكية 2003
- مواليد في موسكو
- لاعبو كرة مضرب من موسكو
- فائزون بميداليات في دورة الألعاب الأمريكية 2003
- لاعبو كرة مضرب من ميامي