تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ألعاب جنوب المحيط الهادئ 1999
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ألعاب جنوب المحيط الهادئ 1999 | |
---|---|
الدول المشاركة | 21 |
الرياضيون المشاركون | 3000 |
حفل الافتتاح | 29 مايو 1999 |
حفل الاختتام | 12 يونيو 1999 |
تعديل مصدري - تعديل |
ألعاب جنوب المحيط الهادئ 1999 أقيمت من 29 مايو 1999[1] تصدرت كاليدونيا الجديدة جدول الميداليات برصيد 170 ميدالية منها 72 ذهبية.
إلى 12 يونيو 1999 . شارك فيها 3000 رياضياً من 21 بلداً.الرياضات
تم التنافس في الرياضات التالية:
جدول الميداليات
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | كاليدونيا الجديدة | 72 | 54 | 44 | 170 |
2 | فيجي | 33 | 32 | 37 | 102 |
3 | ناورو | 27 | 8 | 7 | 42 |
4 | بولينزيا الفرنسية | 25 | 18 | 34 | 77 |
5 | بابوا غينيا الجديدة | 19 | 31 | 34 | 84 |
6 | ساموا | 19 | 9 | 4 | 32 |
7 | غوام | 14 | 32 | 26 | 72 |
8 | ساموا الأمريكية | 7 | 3 | 5 | 15 |
9 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 4 | 2 | 6 | 12 |
10 | جزر سليمان | 3 | 6 | 12 | 21 |
11 | والس وفوتونا | 3 | 6 | 11 | 20 |
12 | فانواتو | 2 | 8 | 12 | 22 |
13 | جزر ماريانا الشمالية | 2 | 6 | 8 | 16 |
14 | تونغا | 2 | 3 | 10 | 15 |
15 | جزيرة نورفولك | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | بالاو | 0 | 7 | 3 | 10 |
17 | كيريباتي | 0 | 3 | 3 | 6 |
18 | جزر مارشال | 0 | 2 | 5 | 7 |
19 | جزر كوك | 0 | 1 | 0 | 1 |
نييوي | 0 | 0 | 0 | 0 | |
توفالو | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الإجمالي | 233 | 231 | 262 | 726 |
البلدان المشاركة
مراجع
- ^ "South Pacific Games 1999 - Guam". Pacific Games Council. 11 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2013-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-15.