تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أكبر المناطق الحضرية في الشرق الأوسط
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
أكبر المناطق الحضرية في الشرق الأوسط هذه قائمة بالمناطق الحضرية في الشرق الأوسط وفقا لمصادر مختلفة. تشمل القائمة المناطق الحضرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.5 مليون نسمة.[1][2][3]
الترتيب | المدينة | الدولة | تعداد السكان في المدينة | صورة |
---|---|---|---|---|
1 | القاهرة | مصر | 9٬500٬000 | |
2 | طهران | إيران | 8٬846٬682 | |
3 | إسطنبول | تركيا | 14٬100٬000 | |
4 | بغداد | العراق | 8٬765٬000 | |
5 | الرياض | السعودية | 6٬506٬700 | |
6 | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 5٬640٬000 | |
7 | أنقرة | تركيا | 5٬270٬575 | |
8 | الإسكندرية | مصر | 4٬984٬387 | |
9 | جدة | السعودية | 4٬276٬000 | |
10 | إزمير | تركيا | 2٬847٬691 | |
11 | عمان (مدينة) | الأردن | 4٬007٬526 | |
12 | أصفهان | إيران | 1٬961٬260 | |
13 | تل أبيب | إسرائيل | 438٬818 | |
14 | مشهد (إيران) | إيران | 3٬312٬090 | |
15 | بورصة (مدينة) | تركيا | 2٬340٬000 | |
16 | أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة | 2٬784٬490 | |
17 | البصرة | العراق | 2٬750٬000 | |
18 | دوحة | قطر | 2٬382٬000 | |
19 | مدينة الكويت | الكويت | 2٬380٬000 | |
20 | بيروت | لبنان | 361٬366 | |
21 | صنعاء | اليمن | 1٬937٬451 | |
22 | كرج (إيران) | إيران | 1٬967٬000 | |
23 | شيراز | إيران | 1٬869٬001 | |
24 | غزة | قطاع غزة | 515٬556 | |
25 | حلب | سوريا | 1٬800٬000 | |
26 | تبريز | إيران | 1٬773٬023 | |
27 | أربيل | العراق | 1٬750٬564 | |
28 | أضنة | تركيا | 1٬736٬564 | |
29 | دمشق | سوريا | 1٬711٬000 | |
30 | مكة | السعودية | 1٬675٬368 | |
31 | مسقط (عمان) | عمان | 1٬560٬000 | |
32 | عنتاب | تركيا | 1٬556٬381 |
مراجع
- ^ "All urban agglomerations of the world with a population of 1 million inhabitants or more". www.citypopulation.de. Citypopulation. 1 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-26.
- ^ "City Populations, Largest Cities of the World - Worldatlas.com". www.worldatlas.com. مؤرشف من الأصل في 2019-05-28.
- ^ "Turkey: Provinces and Major Cities". www.citytpopulation.de. Citypopulation. 31 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-10-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-26.
The population of the Turkish cities and provinces according to census results and latest register-based tabulations