تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أقاليم تنزانيا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
تقسم تنزانيا إلى 31 إقليم أو ما يطلق عليه بـ«ميكوا».
التاريخ
في عام 1975 كان هناك 25 إقليمًا في تنزانيا.
في عام 2002 غُير اسم إقليم زيوا ماغاربي (غرب البحيرة) إلى إقليم كاجيرا.
في عام 2003 استحدث إقليم مانيارا من إقليم أروشا.[1]
في عام 2012 أُسست أربعة أقاليم وهي جيتا، كاتارفي، نجوبي وسيميو.[2]
في عام 2016، تم إنشاء إقليم سونجوي من الجزء الغربي من إقليم مبيا.[3][4]
ٌقائمة الأقاليم
تنقسم تنزانيا إلى 31 إقليم (اعتبارًا من 2016).
رقم | الأقليم | العاصمة | الولايات | المساحة (كم2) | عدد السكان | الرمز البريدي | المنطقة | خريطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إقليم أروشا | أروشا | 7 | 37,576 | 1,694,310 | 23xxx | الشمالية | |
2 | إقليم دار السلام | دار السلام (تنزانيا) | 3 | 1,393 | 4,364,541 | 11xxx | الساحلية | |
3 | إقليم دودوما | دودوما | 7 | 41,311 | 2,083,588 | 41xxx | الوسطى | |
4 | إقليم جيتا | غيتا | 5 | 20,054 | 1,739,530 | 30xxx | البحيرة | |
5 | إقليم إيرينغا | إيرينغا | 5 | 35,503 | 941,238 | 51xxx | المرتفعات الجنوبية | |
6 | إقليم كاجيرا | بوكوبا | 8 | 25,265 | 2,458,023 | 35xxx | البحيرة | |
7 | إقليم كاتافي | مباندا | 3 | 45,843 | 564,604 | 50xxx | المرتفعات الجنوبية | |
8 | إقليم كيغوما | كيغوما | 8 | 37,040 | 2,127,930 | 47xxx | البحيرة | |
9 | إقليم كليمنجارو | موشي | 7 | 13,250 | 1,640,087 | 25xxx | الشمالية | |
10 | إقليم ليندي | ليندي | 6 | 66,040 | 864,652 | 65xxx | الساحلية | |
11 | إقليم مانيارا | باباتي | 6 | 44,522 | 1,425,131 | 27xxx | الشمالية | |
12 | اقليم مارا | موسوما | 7 | 21,760 | 1,743,830 | 31xxx | البحيرة | |
13 | إقليم مبيا | مبيا | 10 | 60,350 | 2,707,410 | 53xxx | المرتفعات الجنوبية | |
14 | زنجبار الحضرية / المقاطعة الغربية(Zanzibar Urban West) | مدينة زنجبار | 2 | 230 | 893,169 | 71xxx | زنجبار | |
15 | إقليم موروغورو | موروغورو | 7 | 70,624 | 2,218,492 | 67xxx | الساحلية | |
16 | إقليم متوارا | متوارا | 7 | 16,710 | 1,270,854 | 63xxx | الساحلية | |
17 | إقليم موانزا | موانزا | 7 | 9,467 | 2,772,509 | 33xxx | البحيرة | |
18 | 6 | 21,347 | 702,097 | 59xxx | المرتفعات الجنوبية | |||
19 | Wete | 2 | 574 | 211,732 | 75xxx | زنجبار | ||
20 | 2 | 332 | 195,116 | 74xxx | زنجبار | |||
21 | إقليم بواني | كيباها | 7 | 32,547 | 1,098,668 | 61xxx | الساحلية | |
22 | سومباوانغا | 4 | 22,792 | 1,004,539 | 55xxx | المرتفعات الجنوبية | ||
23 | سونجيا | 6 | 63,669 | 1,376,891 | 57xxx | المرتفعات الجنوبية | ||
24 | إقليم شينيانغا | 5 | 18,901 | 1,534,808 | 37xxx | البحيرة | ||
25 | Bariadi | 5 | 25,212 | 1,584,157 | 39xxx | البحيرة | ||
26 | إقليم سينغيدا | سينغيدا | 6 | 49,340 | 1,370,637 | 43xxx | الوسطى | |
27 | سونجوي | فواوا | 5 | 27,656 كـم2 (10,678 ميل2) | 1,344,687 | - | المرتفعات الجنوبية | |
28 | إقليم تابورا | تابورا | 7 | 76,150 | 2,291,623 | 45xxx | الوسطى | |
29 | إقليم تانغا | تنجا | 11 | 26,667 | 2,045,205 | 21xxx | الشمالية | |
30 | إقليم شمال زنجبار(Zanzibar North) | مكوكوتوني | 2 | 470 | 187,455 | 73xxx | زنجبار | |
31 | (Zanzibar South) | Koani | 2 | 854 | 115,588 | 72xxx | زنجبار |
انظر أيضاً
مراجع
- ^ "Regions of Tanzania". Statoids. مؤرشف من الأصل في 2018-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-06.
- ^ "Tanzania: State Gazettes New Regions, Districts". Daily News. Dar es Salaam, Tanzania. مؤرشف من الأصل في 2013-12-03.
- ^ "History". Songwe Regional Commissioner's Office. مؤرشف من الأصل في 2023-01-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-01.
- ^ "Welcome to Mbeya Region". Mbeya Regional Commissioner Office. مؤرشف من الأصل في 2017-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-21.
في كومنز صور وملفات عن: أقاليم تنزانيا |