تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
آيلتون جوزيه ألميدا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
آيلتون جوزيه ألميدا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | آيلتون ألميدا | ||||
الميلاد | 20 أغسطس 1984 البرازيل |
||||
الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | أورغريته | ||||
الرقم | 7 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2000–2004 | أتلتيكو مينيرو | 0 | (0) | ||
2004–2006 | نادي أورغريتي | 63 | (26) | ||
2006–2010 | كوبنهاغن | 93 | (21) | ||
2010–2012 | أبويل | 52 | (11) | ||
2012–2015 | تيريك غروزني | 81 | (20) | ||
2015–2016 | الهلال السعودي | 22 | (6) | ||
2016–2017 | الجزيرة الإماراتي | 19 | (6) | ||
2017–2018 | الظفرة | 14 | (7) | ||
2019–2021 | أورغريته | 76 | (17) | ||
مجموع | 420 | (114) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 27 نوفمبر 2021. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
آيلتون جوزيه ألميدا (بالبرتغالية: Aílton José Almeida) مواليد 20 أغسطس 1984، هو لاعب كرة قدم برازيلي.
لعب سابقاً لنادي الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي والظفرة الإماراتي.
إحصائيات اللاعب
النادي | الموسم | الاتحاد | Cup | القاري | المجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري | لعب | الأهداف | لعب | الأهداف | لعب | الأهداف | لعب | الأهداف | |||
نادي أورغريتي | 2004 | الدوري السويدي الممتاز | 22 | 3 | — | 22 | 8 | ||||
2005 | 23 | 4 | — | 23 | 13 | ||||||
2006 | 18 | 5 | — | 18 | 4 | ||||||
المجموع | 63 | 25 | — | 63 | 25 | ||||||
نادي كوبنهاغن | 2006-07 | دوري السوبر الدنماركي | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 15 | 4 | ||
2007-08 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 35 | 5 | |||
2008-09 | 7 | 11 | 4 | 4 | 9 | 0 | 42 | 18 | |||
2009-10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 39 | 8 | |||
2010-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
المجموع | 92 | 21 | 13 | 8 | 27 | 6 | 132 | 35 | |||
نادي أبويل | 2010–11 | دوري الدرجة الأولى القبرصي | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 36 | 8 | |
2011–12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 11 | |||
2012–13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
المجموع | 52 | 11 | 3 | 0 | 19 | 9 | 74 | 20 | |||
نادي تيريك غروزني | 2012–13 | الدوري الروسي الممتاز | 3 | 7 | 3 | 2 | — | 25 | 9 | ||
2013–14 | 3 | 8 | 2 | 0 | — | 31 | 8 | ||||
2014–15 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | 18 | 3 | ||||
المجموع | 68 | 18 | 6 | 2 | — | 74 | 20 | ||||
المجموع النهائي | 9 | 0 | 22 | 18 | 46 | 15 | 445 | 47 |
الإنجازات
على مستوى الأندية التي لعب بها :
- دوري السوبر الدنماركي 2006-07، دوري السوبر الدنماركي 2008-09، دوري السوبر الدنماركي 2009-10
- كأس الدنمارك: 1
- كأس الدنمارك 2008-09
- 2010–11 دوري الدرجة الأولى القبرصي
- 2011
على المستوى الفردي :
- دوري السوبر الدنماركي Spring Profile:
- 2009
- دوري الدرجة الأولى القبرصي أفضل لاعب بالموسم :
- 2010–11
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ "AÍLTON ALMEIDA". Soccerway. مؤرشف من الأصل في 2018-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-24.
- ^ "Ailton Almeida". svenskfotboll. مؤرشف من الأصل في 2017-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-24.
- ^ "177 kampe". F.C. Copenhagen. مؤرشف من الأصل في 2017-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-24.
في كومنز صور وملفات عن: آيلتون جوزيه ألميدا |
تصنيفات:
- مواليد 1984
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في روسيا
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في السعودية
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في الدنمارك
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في قبرص
- لاعبو كرة قدم رجالية برازيليون مغتربون
- لاعبو كرة القدم البرازيليون
- رياضيون برازيليون مغتربون في قبرص
- رياضيون من ميناس جيرايس
- لاعبو أتليتيكو مينيرو
- لاعبو الدوري الإماراتي
- لاعبو الدوري الروسي الممتاز
- لاعبو الدوري السويدي لكرة القدم الدرجة الأولى
- لاعبو الدوري القبرصي الدرجة الأولى
- لاعبو تيريك غروزني
- لاعبو دوري السوبر الدنماركي
- لاعبو دوري المحترفين السعودي
- لاعبو كرة قدم برازيليون
- لاعبو كرة قدم مغتربون برازيليون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في الدنمارك
- لاعبو كرة قدم مغتربون في السعودية
- لاعبو كرة قدم مغتربون في السويد
- لاعبو كرة قدم مغتربون في روسيا
- لاعبو كرة قدم مغتربون في قبرص
- لاعبو نادي أبويل
- لاعبو نادي أورغريته
- لاعبو نادي الجزيرة (الإمارات)
- لاعبو نادي الظفرة
- لاعبو نادي الهلال (السعودية)
- لاعبو نادي كوبنهاغن
- مهاجمو كرة قدم رجالية
- لاعبو كرة قدم من ميناس جيرايس