تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
آنا باوتيستا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميلاد | 13 يونيو 1972 سانتا كروز دي تينيريفه, Spain |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنسية | إسبانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Odisea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المدرب | Emilia Boneva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقاعد | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تأديب | جمباز إيقاعي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى | International Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنوات الحضور في المنتخب الوطني | 1986–1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
آنا باوتيستا رييس (مواليد 13 يونيو 1972) هي لاعبة جمباز إيقاعية إسبانية سابقة كانت عضوًا في المنتخب الإسباني للجمباز الإيقاعي في فردي. فازت بأول ميدالية ذهبية رسمية للجمباز الإيقاعي الإسباني في عام 1989 ، وبالميدالية الذهبية في نهائيات كأس أوروبا في هانوفر، كانت بطلة إسبانيا في عام 1989.[1]
مراجع
- ^ Galaz, Mábel (28 Aug 1989). "Ana Bautista". El País (بespañol). ISSN:1134-6582. Archived from the original on 2022-10-20. Retrieved 2022-10-20.
آنا باوتيستا في المشاريع الشقيقة: | |