تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كرواتيا في كأس العالم 2002
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
كرواتيا | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاتحاد المشرف | اتحاد كرواتيا لكرة القدم | ||||||
البلد المضيف | كوريا الجنوبية و اليابان | ||||||
المدرب | ميركو يوزيتش | ||||||
القائد | دافور شوكر | ||||||
|
|||||||
تعديل مصدري - تعديل |
هذا المقال عن مشاركة منتخب كرواتيا لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 2002 التي نظمت في كوريا الجنوبية واليابان ما بين 31 مايو و30 يونيو 2002.
التشكيلة
هذه قائمة اللاعبين الـ 23 المشاركون في مونديال 2002:
- الناخب: ميركو يوزيتش
رقم. | المركز. | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | النادي |
---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | ستيب بليتيكوسا | 8 يناير 1979 (العمر 23) | 17 | هايدوك سبليت |
2 | مدافع | انتوني سيريتش | 15 يناير 1979 (العمر 23) | 8 | هيلاس فيرونا |
3 | مدافع | جوسيب سيمونيتش | 18 فبراير 1978 (العمر 24) | 6 | نادي هرتا برلين |
4 | مدافع | ستييبان توماس | 6 مارس 1976 (العمر 26) | 17 | نادي فيتشينزا |
5 | وسط | ميلان راباييتش | 16 أغسطس 1973 (العمر 28) | 23 | نادي فنربخشة |
6 | مدافع | بوريس جيفكوفيتش | 15 نوفمبر 1975 (العمر 26) | 15 | باير ليفركوزن |
7 | مهاجم | دافور فوغرينتس | 24 مارس 1975 (العمر 27) | 21 | نادي ليتشي |
8 | وسط | روبرت بروزينيكي | 12 يناير 1969 (العمر 33) | 48 | نادي بورتسموث |
9 | مهاجم | دافور شوكر | 1 يناير 1968 (العمر 34) | 68 | ميونخ 1860 |
10 | وسط | نيكو كوفاتش | 15 أكتوبر 1971 (العمر 30) | 20 | بايرن ميونخ |
11 | مهاجم | ألين بوكشيتش | 21 يناير 1970 (العمر 32) | 36 | نادي ميدلزبره |
12 | حارس | توميسلاف بوتينا | 30 مارس 1974 (العمر 28) | 7 | نادي دينامو زغرب |
13 | وسط | ماريو ستانيتش | 10 أبريل 1972 (العمر 30) | 43 | تشيلسي |
14 | وسط | زفونيمير سولدو | 2 نوفمبر 1967 (العمر 34) | 59 | نادي شتوتغارت |
15 | مدافع | دانييل شاريتش | 4 أغسطس 1972 (العمر 29) | 25 | باناثينايكوس |
16 | وسط | يوريكا فرانجيش | 31 يناير 1980 (العمر 22) | 7 | باير ليفركوزن |
17 | مدافع | روبيرت يارني | 26 أكتوبر 1968 (العمر 33) | 78 | باناثينايكوس |
18 | مهاجم | إيفيكا أوليتش | 14 سبتمبر 1979 (العمر 22) | 4 | إن كاي زغرب |
19 | مهاجم | غوران فلاوفيتش | 7 أغسطس 1972 (العمر 29) | 50 | باناثينايكوس |
20 | مدافع | داريو سيميتش | 12 نوفمبر 1975 (العمر 26) | 48 | إنتر ميلان |
21 | مدافع | روبرت كوفاتش | 6 أبريل 1974 (العمر 28) | 19 | بايرن ميونخ |
22 | مهاجم | بوسكو بالابان | 15 أكتوبر 1978 (العمر 23) | 13 | أستون فيلا |
23 | حارس | فلاديمير فاسيلي | 6 يوليو 1975 (العمر 26) | 2 | إن كاي زغرب |
المنافسة
الدور الأول
|
|
كرواتيا - المكسيك
جرت مباراة منتخب كرواتيا الأولى في 3 يونيو 2002، وسط حضور جماهيري بلغ 32,239 متفرج غص بهم ملعب توهوكو دينريوكو بيغ سوان، نييغاتا، نييغاتا. انطلقت المباراة التي جمعته بمنتخب منتخب المكسيك على الساعة 15:30 تحت إدارة الحكم لو جون (اتحاد الصين لكرة القدم). وانتهت بـ خسارة كرواتيا أمام منتخب المكسيك بنتيجة 0-1.
3 يونيو 2002 | كرواتيا | 0–1 | المكسيك | ملعب توهوكو دينريوكو بيغ سوان, نييغاتا، نييغاتا | ||
15:30 | [تقرير التقرير] [1] | كواوتيموك بلانكو 60' (ض.ج.) | الحضور: 32٬239 الحكم: لو جون (اتحاد الصين لكرة القدم) | |||
| ||||||
|
|
رجل المباراة:
مساعدو الحكم:
|
إيطاليا - كرواتيا
في مقابلته الثانية في 8 يونيو 2002، فاز منتخب كرواتيا أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 2-1. انطلقت المباراة، التي حضرها جمهور قدر بـ 36,472 متفرج، على الساعة 18:00
بملعب ملعب كاشيما لكرة القدم، إيباراكي وتحت إدارة الحكم غراهام بول (الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم).
8 يونيو 2002 | إيطاليا | 1–2 | كرواتيا | ملعب كاشيما لكرة القدم, إيباراكي | ||
18:00 | كريستيان فييري 55' | [تقرير التقرير] [2] | إيفيكا أوليتش 73' ميلان راباييتش 76' |
الحضور: 36٬472 الحكم: غراهام بول (إنجلترا) | ||
| ||||||
|
|
رجل المباراة:
مساعدو الحكم:
|
الإكوادور - كرواتيا
لعب منتخب كرواتيا مباراته الثالثة أمام منتخب الإكوادور في ملعب يوكوهاما الدولي، يوكوهاما بتاريخ 13 يونيو 2002. بدأت المقابلة على الساعة 20:30 يديرها الحكم ويليام ماتوس (اتحاد كوستاريكا لكرة القدم) وتحت أنظار 65,862 متفرج حضروا لمتابعة اللقاء من على مدرجات الملعب. ليخرج منتخب كرواتيا خاسرا بنتيجة 0-1.
13 يونيو 2002 | الإكوادور | 1–0 | كرواتيا | ملعب يوكوهاما الدولي, يوكوهاما | ||
20:30 | إيدسون مينديز 48' | [تقرير التقرير] [3] | الحضور: 65٬862 الحكم: ويليام ماتوس (اتحاد كوستاريكا لكرة القدم) | |||
| ||||||
|
|
رجل المباراة:
مساعدو الحكم:
|