تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات منتخب كرة قدم
(بالتحويل من قالب:منتخب كرة قدم)
توثيق القالب[عرض] [عدّل] [تاريخ] [محو الاختزان] [استخدامات]
هذا القالب يستعمل لوا: |
هذا القالب يستخدم خاصية أو أكثر من ويكي بيانات. طالع > ويكي بيانات للتفاصيل. |
يستخدم ها القالب لمختلف منتخبات كرة القدم: للرجال وللسيدات.
اسم | ||||
---|---|---|---|---|
الاسم الرسمي | ||||
الشعار عنوان الشعار |
||||
معلومات عامة | ||||
اللقب | اللقب'Nickname | |||
بلد الرياضة | بلد الرياضة | |||
الفئة | الفئة | |||
رمز الفيفا | رمز الفيفا | |||
تاريخ التأسيس | تاريخ التأسيس | |||
الاتحاد | الاتحاد | |||
كونفدرالية | confederation | |||
كونفدرالية فرعية | كونفدرالية فرعية'Sub-confederation Sub-confederation |
|||
انتماءات أخرى | Other-affiliation Other-affiliation |
|||
الملعب الرئيسي | الملعب الرئيسي | |||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الطاقم واللاعبون | ||||
المدرب | المدرب'Coach | |||
مساعد المدرب | مساعد المدرب'Asst Manager | |||
القائد | القائد'Captain | |||
الهداف | الهداف'Top scorer | |||
الأكثر مشاركة | الأكثر مشاركة | |||
مراتب | ||||
تصنيف الفيفا | تصنيف الفيفا (تاريخ التصنيف) | |||
تصنيف BSWW | تصنيف BSWW | |||
أعلى تصنيف | الأعلى'FIFA max (تاريخ أعلى رتبة'FIFA max date) | |||
أدنى تصنيف | الأوطأ'FIFA min (تاريخ أوطأ رتبة'FIFA min date) | |||
مباريات تاريخية | ||||
المباراة الدولية الأولى | ||||
الأولى'First game | ||||
أكبر فوز | ||||
أكبر فوز'Largest win | ||||
أكبر خسارة | ||||
أكبر خسارة'Largest loss | ||||
مشاركات | ||||
كأس العالم | ||||
المشاركات | كأس العالم'World cup apps (أولها في سنة ''العام1'') | |||
أفضل نتيجة | النتيجة1'World cup best | |||
كأس القارات | ||||
المشاركات | كأس القارات (أولها في سنة ''العام3'') | |||
أفضل نتيجة | النتيجة3'Confederations cup best | |||
اسم كأس القارة | ||||
المشاركات | كأس القارة (أولها في سنة ''العام2''''Regional cup first'') | |||
أفضل نتيجة | النتيجة2'Regional cup best | |||
اسم كأس القارة 2 | ||||
المشاركات | كأس القارة 2 (أولها في سنة ''العام4'') | |||
أفضل نتيجة | النتيجة4'Regional cup 2 best | |||
الطقم الرسمي | ||||
| ||||
تعديل مصدري - تعديل |
للاستخدام
{{منتخب كرة قدم | خلفية = | كتابة = | البلد = | الشعار = | الصورة = | حجم الصورة = | اللقب = | الاتحاد = | كونفدرالية = | كونفدرالية فرعية = | المدرب = | مساعد المدرب = | القائد = | الهداف = | الأكثر مشاركة = | الملعب الرئيسي = | تصنيف الفيفا = {{تصنيف الفيفا لمنتخب|{{#Property:P3441}}}} | الأعلى = {{تصنيف الفيفا لمنتخب/الأعلى|{{#Property:P3441}}}} | الأوطأ = {{تصنيف الفيفا لمنتخب/الأوطأ|{{#Property:P3441}}}} | الأولى = | أكبر فوز = | أكبر خسارة = | كأس العالم = | عام كأس العالم = | نتيجة كأس العالم = | كأس القارات = | عام كأس القارات = | نتيجة كأس القارات = | اسم كأس القارة = | كأس القارة = | عام كأس القارة = | نتيجة كأس القارة = | اسم كأس القارة 2 = | كأس القارة 2 = | عام كأس القارة 2 = | نتيجة كأس القارة 2 = }} }}
منتخبات السيدات
للاستخدام في منتخبات السيدات:
| type = <!-- سيدات أو women-->
يعدل ذلك العديد من الروابط إلى المقالات المناسبة مثل: كأس العالم للسيدات.
منتخبات كرة القدم الشاطئية
للاستخدام في منتخبات كرة القدم الشاطئية:
| type = <!-- شاطئية أو beach --> |BSWW Rank =
يعدل ذلك العديد من الروابط إلى المقالات المناسبة مثل: كأس العالم الشاطئية.
مثال
صندوق معلومات منتخب كرة قدم | |||
---|---|---|---|
معلومات عامة | |||
بلد الرياضة | ألمانيا | ||
الاتحاد | الاتحاد الألماني لكرة القدم | ||
كونفدرالية | الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | يواخيم لوف | ||
مساعد المدرب | توماس شنايدر | ||
القائد | باستيان شفاينشتايغر | ||
الهداف | ميروسلاف كلوزه (71) | ||
الأكثر مشاركة | لوثار ماثيوس (150) | ||
مراتب | |||
تصنيف الفيفا | 1 (أغسطس 2014) | ||
أعلى تصنيف | 1 (ديسمبر 1992) | ||
أدنى تصنيف | 22 (مارس 2006) | ||
مباريات تاريخية | |||
المباراة الدولية الأولى | |||
سويسرا 5 - 3 ألمانيا (بازل، سويسرا؛ 5 أبريل 1908) |
|||
أكبر فوز | |||
ألمانيا 16 - 0 روسيا (ستوكهولم، السويد؛ 1 يوليو 1912) |
|||
أكبر خسارة | |||
ألمانيا 0 - 9 انكلترا (أوكسفورد، انكلترا؛ 16 مارس 1909) |
|||
مشاركات | |||
كأس العالم | |||
المشاركات | 18 (أولها في سنة 1934) | ||
أفضل نتيجة | أبطال العالم 1954 و1974 و1990 و2014 | ||
كأس القارات | |||
المشاركات | 2 (أولها في سنة 1999) | ||
أفضل نتيجة | المركز الثالث سنة 2005 | ||
كأس الأمم الأوروبية | |||
المشاركات | 11 (أولها في سنة 1972) | ||
أفضل نتيجة | أبطال أوروبا 1972 و1980 و1996 | ||
الطقم الرسمي | |||
| |||
تعديل مصدري - تعديل |
وسائط
هذا توثيق بيانات لهذا القالب، مستخدم بواسطة المحرر المرئي وأداة الترجمة والأدوات الأخرى.
بيانات قالب: «صندوق معلومات منتخب كرة قدم»
لا وصف.
وسيط | وصف | نوع | حالة | |||
---|---|---|---|---|---|---|
لا معاملات محددة |
تصنيف تتبع
ويكي بيانات
الخاصية | وصفها | تصنيف تتبع الاستخدام |
---|---|---|
بدون تسمية (P115) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P1352) | ||
بدون تسمية (P1448) (نص بلغة وحيدة) | ||
بدون تسمية (P1532) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P2094) | ||
بدون تسمية (P286) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P3441) | ||
بدون تسمية (P3828) | ||
بدون تسمية (P571) (وقت) | ||
بدون تسمية (P634) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P856) (مسار) |