تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سباق الدرعية إي بريكس 2019
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سباق الدرعية إي بريكس 2019 | |
---|---|
البلد | السعودية |
التاريخ | 22 نوفمبر 2019 |
مكان التنظيم | الدرعية |
مسار | Street circuit |
أول المنطلقين | |
أول المنطلقين | الكسندر سيمز (أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو) |
التوقيت | 1:14.563 |
أسرع لفة | |
أسرع لفة | دانيال أبت [English] (آبت سبورتسلاين) |
التوقيت | 1:13.742 |
الأول | سام بيرد (Virgin-آبت سبورتسلاين) |
الثاني | أندريه لوتيرير (Porsche) |
الثالث | (مرسيدس-بنز) |
تعديل مصدري - تعديل |
سباق الدرعية إي بريكس 2019 | |
---|---|
2019 الخطوط السعودية Diriyah E-Prix | |
البلد | السعودية |
التاريخ | 23 نوفمبر 2019 |
مكان التنظيم | حلبة شارع الرياض، الدرعية، الرياض، السعودية |
مسار | Street circuit |
أول المنطلقين | |
أول المنطلقين | الكسندر سيمز (أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو) |
التوقيت | 1:11.479 |
أسرع لفة | |
أسرع لفة | A. F. da Costa (تيكيتاه [English]-دي إس للسيارات) |
التوقيت | 1:12.481 |
الأول | الكسندر سيمز (أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو) |
الثاني | لوكاس دي غراسي (آبت سبورتسلاين) |
الثالث | (مرسيدس-بنز) |
تعديل مصدري - تعديل |
سباق الدرعية إي بريكس 2019 هو سباق سيارات كهربائية من نوع فورمولا إي أقيم في حلبة شارع الرياض في الدرعية شمال غرب الرياض خلال يومي 22 و 23 نوفمبر 2019؛ حيث أقيم السباق الأول في 22 نوفمبر والثاني في 23 نوفمبر، وقد كان السباقان الجولة الأولى والثانية في موسم الفورمولا إي 2019-20.[1]
التصنيف
السباق الأول
التأهل
قرعة المجموعات [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المجموعة 1 | JEV [English] (1) | سيباستيان بويمي (2) | لوكاس دي غراسي (3) | FRI (4) | ميتش إيفانز (5) | DAC (6) |
المجموعة 2 | ABT [English] (7) | أندريه لوتيرير (8) | سام بيرد (9) | أوليفر رولاند (10) | DAM (11) | باسكال وييرلاين (12) |
المجموعة 3 | الكسندر سيمز (13) | MOR (14) | فيليبي ماسا (15) | (16) | ماكسيميليان غونتر (17) | TUR [English] (20) |
المجموعة 4 | بريندون هارتلي (–) | نيكو مولر (–) | DEV (–) | النيل جاين (–) | CAL (–) | QMA (–) |
المركز | رقم السييارة | السائق | الفريق | مرحلة المجموعات | SP | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | الكسندر سيمز | أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو | 1:15.255 | 1:14.563 | 1 |
2 | 5 | مرسيدس-بنز | 1:15.151 | 1:14.839 | 2 | |
3 | 17 | نيك دي فريس | مرسيدس-بنز | 1:15.027 | 1:14.929 | 3 |
4 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi-مرسيدس-بنز | 1:15.254 | 1:15.131 | 4 |
5 | 2 | سام بيرد | Virgin-آبت سبورتسلاين | 1:14.946 | 1:15.350 | 5 |
6 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | ماهيندرا | 1:15.273 | 1:15.539 | 6 |
7 | 36 | أندريه لوتيرير | Porsche | 1:15.518 | — | 7 |
8 | 22 | أوليفر رولاند | -نيزمو | 1:15.653 | — | 8 |
9 | 28 | ماكسيميليان غونتر | أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو | 1:15.680 | — | 9 |
10 | 3 | أوليفر تورفي [English] | NIO | 1:16.018 | — | 10 |
11 | 25 | جان إيريك فيرجين [English] | تيكيتاه [English]-دي إس للسيارات | 1:16.129 | — | 11 |
12 | 4 | Robin Frijns | Virgin-آبت سبورتسلاين | 1:16.200 | — | 12 |
13 | 94 | باسكال وييرلاين | ماهيندرا | 1:16.200 | — | 13 |
14 | 23 | سيباستيان بويمي | -نيزمو | 1:16.243 | — | 14 |
15 | 66 | دانيال أبت [English] | آبت سبورتسلاين | 1:16.264 | — | 15 |
16 | 20 | ميتش إيفانز | جاغوار | 1:16.532 | — | 16 |
17 | 19 | فيليبي ماسا | Venturi-مرسيدس-بنز | 1:16.583 | — | 17 |
18 | 6 | بريندون هارتلي | دراقون بينسك | 1:17.074 | — | 18 |
19 | 11 | لوكاس دي غراسي | آبت سبورتسلاين | 1:17.213 | — | 19 |
20 | 18 | النيل جاين | Porsche | 1:17.745 | — | 20 |
21 | 13 | António Félix da Costa | تيكيتاه [English]-دي إس للسيارات | 1:18.613 | — | 21 |
22 | 33 | Ma Qinghua | NIO | 1:21.701 | — | 22 |
DSQ | 7 | نيكو مولر | دراقون بينسك | 1:23.017 | — | 231 |
DSQ | 51 | James Calado | جاغوار | 1:23.792 | — | 241 |
Source:[3][4][5][6] |
ملاحظات:
- ^1 – نيكو مولر وJames Calado were disqualified from the session after disrespecting Parc fermé regulations in order to allow repairs to their damaged cars. The Stewards allowed Müller and Calado to start from the back of the grid.[7][8]
ملاحظات:
السباق
المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | جولات | الوقت/تقاعد | Grid | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | سام بيرد | Virgin-آبت سبورتسلاين | 34 | 46:17.371 | 5 | 25+13 |
2 | 36 | أندريه لوتيرير | Porsche | 34 | +1.319 | 7 | 18 |
3 | 5 | ' | مرسيدس-بنز | 34 | +1.672 | 2 | 15 |
4 | 22 | أوليفر رولاند | -نيزمو | 34 | +1.944 | 8 | 12 |
5 | 4 | Robin Frijns | Virgin-آبت سبورتسلاين | 34 | +3.983 | 12 | 10 |
6 | 17 | نيك دي فريس | مرسيدس-بنز | 34 | +4.560 | 3 | 8 |
7 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi-مرسيدس-بنز | 34 | +5.122 | 4 | 6 |
8 | 27 | الكسندر سيمز | أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو | 34 | +5.715 | 1 | 4+34 |
9 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | ماهيندرا | 34 | +6.628 | 6 | 2 |
10 | 20 | ميتش إيفانز | Jaguar | 34 | +7.048 | 16 | 1+15 |
11 | 94 | باسكال وييرلاين | ماهيندرا | 34 | +7.460 | 13 | |
12 | 19 | فيليبي ماسا | Venturi-مرسيدس-بنز | 34 | +8.166 | 17 | |
13 | 11 | لوكاس دي غراسي | آبت سبورتسلاين | 34 | +8.404 | 19 | |
14 | 13 | António Félix da Costa | تيكيتاه [English]-دي إس للسيارات | 34 | +8.853 | 21 | |
15 | 3 | أوليفر تورفي [English] | NIO | 34 | +10.172 | 10 | |
16 | 51 | James Calado | جاغوار | 34 | +11.572 | 24 | |
17 | 18 | النيل جاين | Porsche | 34 | +15.429 | 20 | |
18 | 28 | ماكسيميليان غونتر | أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو | 34 | +25.662 | 8 | |
19 | 6 | بريندون هارتلي | دراقون بينسك | 34 | +52.2191 | 18 | |
20 | 33 | Ma Qinghua | NIO | 33 | +1 lap2 | 22 | |
Ret | 66 | دانيال أبت [English] | آبت سبورتسلاين | 29 | Accident | 15 | |
Ret | 25 | جان إيريك فيرجين [English] | تيكيتاه [English]-دي إس للسيارات | 21 | Steering | 11 | |
Ret | 23 | سيباستيان بويمي | -نيزمو | 3 | Technical | 14 | |
DNS | 7 | نيكو مولر | دراقون بينسك | 0 | Did not start | 23 | |
Source:[9] |
ملاحظات:
- ^1 – بريندون هارتلي received a ten-second time penalty for being unable to fulfill the complete time of the second attack mode.[10]
- ^2 – Ma Qinghua received a drive-through penalty converted into a 24-second time penalty for not respecting the homologated throttle pedal map.[11]
- ^3 – Fastest in group stage.
- ^4 – Pole position.
- ^5 – Fastest lap.
السباق الثاني
التأهل
قرعة المجموعات [12] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المجموعة 1 | سام بيرد (1) | أندريه لوتيرير (2) | (3) | أوليفر رولاند (4) | FRI (5) | DEV (6) |
المجموعة 2 | الكسندر سيمز (7) | MOR (8) | DAM (9) | ميتش إيفانز (10) | باسكال وييرلاين (11) | فيليبي ماسا (12) |
المجموعة 3 | لوكاس دي غراسي (13) | DAC (14) | TUR [English] (15) | CAL (16) | النيل جاين (17) | ماكسيميليان غونتر (18) |
المجموعة 4 | بريندون هارتلي (19) | QMA (20) | ABT [English] (21) | JEV [English] (22) | سيباستيان بويمي (23) | نيكو مولر (24) |
المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | مرحلة المجموعات | أول المنطلقين | المركز النهائي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | الكسندر سيمز | أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو | 1:11.858 | 1:11.476 | 1 |
2 | 23 | سيباستيان بويمي | -نيزمو | 1:11.774 | 1:11.696 | 2 |
3 | 11 | لوكاس دي غراسي | آبت سبورتسلاين | 1:11.939 | 1:11.784 | 3 |
4 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | ماهيندرا | 1:11.835 | 1:12.093 | 4 |
5 | 13 | António Félix da Costa | تيكيتاه [English]-دي إس للسيارات | 1:11.418 | 1:14.134 | 5 |
6 | 20 | ميتش إيفانز | جاغوار | 1:11.972 | no time1 | 6 |
7 | 2 | سام بيرد | Virgin-آبت سبورتسلاين | 1:12.007 | — | 7 |
8 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi-مرسيدس-بنز | 1:12.008 | — | 8 |
9 | 28 | ماكسيميليان غونتر | أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو | 1:12.051 | — | 9 |
10 | 36 | أندريه لوتيرير | Porsche | 1:12.153 | — | 10 |
11 | 25 | جان إيريك فيرجين [English] | تيكيتاه [English]-دي إس للسيارات | 1:12.327 | — | 242 |
12 | 5 | مرسيدس-بنز | 1:12.422 | — | 11 | |
13 | 4 | Robin Frijns | Virgin-آبت سبورتسلاين | 1:12.454 | — | 12 |
14 | 94 | باسكال وييرلاين | ماهيندرا | 1:12.635 | — | 13 |
15 | 66 | دانيال أبت [English] | آبت سبورتسلاين | 1:12.642 | — | 14 |
16 | 19 | فيليبي ماسا | Venturi-مرسيدس-بنز | 1:12.656 | — | 15 |
17 | 22 | أوليفر رولاند | -نيزمو | 1:12.660 | — | 16 |
18 | 3 | أوليفر تورفي [English] | NIO | 1:12.671 | — | 17 |
19 | 18 | النيل جاين | Porsche | 1:12.732 | — | 18 |
20 | 6 | بريندون هارتلي | دراقون بينسك | 1:13.182 | — | 19 |
21 | 33 | Ma Qinghua | NIO | 1:13.205 | — | 20 |
22 | 51 | James Calado | جاغوار | 1:13.430 | — | 21 |
23 | 7 | نيكو مولر | دراقون بينسك | 1:13.703 | — | 22 |
24 | 17 | نيك دي فريس | مرسيدس-بنز | 1:14.082 | — | 23 |
مصدر:[13][14] |
السباق
المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | جولات | الوقت/تقاعد | Grid | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | الكسندر سيمز | أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو | 30 | 46:48.327 | 1 | 25+37 |
2 | 11 | لوكاس دي غراسي | آبت سبورتسلاين | 30 | +2.817 | 3 | 18 |
3 | 5 | ' | مرسيدس-بنز | 30 | +3.581 | 11 | 15 |
4 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi-مرسيدس-بنز | 30 | +4.294 | 8 | 12 |
5 | 22 | أوليفر رولاند | -نيزمو | 30 | +5.475 | 16 | 10 |
6 | 66 | دانيال أبت [English] | آبت سبورتسلاين | 30 | +16.942 | 14 | 8 |
7 | 51 | James Calado | Jaguar | 30 | +17.221 | 21 | 6 |
8 | 25 | جان إيريك فيرجين [English] | تيكيتاه [English]-دي إس للسيارات | 30 | +19.394 | 24 | 4 |
9 | 6 | بريندون هارتلي | دراقون بينسك | 30 | +20.702 | 19 | 2 |
10 | 13 | António Félix da Costa | تيكيتاه [English]-دي إس للسيارات | 30 | +22.634 | 5 | 1+1+18 |
11 | 28 | ماكسيميليان غونتر | أندريتي أوتوسبورت [English]-بي إم دبليو | 30 | +25.3831 | 9 | |
12 | 23 | سيباستيان بويمي | -نيزمو | 30 | +26.2912 | 2 | |
13 | 18 | النيل جاين | Porsche | 30 | +27.493 | 18 | |
14 | 36 | أندريه لوتيرير | Porsche | 30 | +29.0461 | 10 | |
15 | 94 | باسكال وييرلاين | ماهيندرا | 30 | +35.290 | 13 | |
16 | 17 | نيك دي فريس | مرسيدس-بنز | 30 | +36.3183 | 23 | |
17 | 19 | فيليبي ماسا | Venturi-مرسيدس-بنز | 30 | +45.7584 | 15 | |
18 | 20 | ميتش إيفانز | جاغوار | 30 | +1:01.1051 | 6 | |
19 | 33 | Ma Qinghua | NIO | 30 | +1:28.1655 | 20 | |
Ret | 7 | نيكو مولر | دراقون بينسك | 28 | Puncture | 22 | |
Ret | 4 | Robin Frijns | Virgin-آبت سبورتسلاين | 18 | Accident | 12 | |
Ret | 2 | سام بيرد | Virgin-آبت سبورتسلاين | 13 | Collision damage | 7 | |
DNS | 64 | Jérôme d'Ambrosio | ماهيندرا | 0 | Did not start | 4 | |
DSQ6 | 3 | أوليفر تورفي [English] | NIO | 30 | Energy usage | 17 | |
Source:[15] |
ملاحظات:
- ^1 – ماكسيميليان غونتر، أندريه لوتيرير وميتش إيفانز all received a drive-through penalty converted into 24-second time penalties after overtaking cars after the safety car procedure.[16][17][18]
- ^2 – سيباستيان بويمي received a ten-second time penalty for causing a collision with António Félix da Costa.[19]
- ^3 – نيك دي فريس received a five-second time penalty for a technical infringement.[20] He then received a drive-through penalty converted into a 24-second time penalty after overtaking أوليفر تورفي [English] after the safety car procedure.[21]
- ^4 – فيليبي ماسا received a drive-through penalty converted into a 24-second time penalty for speeding in the pit lane.[22]
- ^5 – Ma Qinghua received a drive-through penalty converted into a 24-second time penalty for causing a collision with نيكو مولر.[23] He then received a second drive-through penalty converted into a 24-second time penalty after overtaking four cars after the safety car procedure.[24] Ma also received a five-second penalty before the race due to his battery being below 97% on the dummy grid.[25]
- ^6 – أوليفر تورفي [English] originally finished ninth and would have gotten promoted to sixth after all penalties having been applied, but was later disqualified as he used 40.06 kWh of total energy, exceeding the 40 kWh maximum.[26]
- ^7 – Pole position.
- ^8 – Fastest in group stage; fastest lap.
المراجع
- ^ "Formula E: Sam Bird wins Saudi E-Prix". بي بي سي سبورت (بBritish English). 22 Nov 2019. Archived from the original on 2019-11-23. Retrieved 2019-11-22.
- ^ "Doc 24 - Qualifying Groups" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-22.
- ^ "Doc 42 - Classification Qualifying" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-22.
- ^ "Doc 43 - Classification Qualifying Superpole" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-22.
- ^ "Doc 52 - Final Classification Qualifying" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-22.
- ^ "Doc 53 - Starting Grid RACE" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-22.
- ^ "Doc 48 - Decision 14" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-22.
- ^ "Doc 50 - Decision 15" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-22.
- ^ "Doc 64 - Final Classification RACE" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-22.
- ^ "Doc 60 - Decision 19" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-22.
- ^ "Doc 62 - Decision 21" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-22.
- ^ "Doc 69 - Qualifying Groups - Round 2" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 83 - Classification Qualifying - Superpole" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 84 - Final Starting Grid Race" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 106 - Final Classification RACE" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 100 - Decision 40" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 103 - Decision 35 AMENDED" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 103 - Decision 43" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 89 - Decision 31" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 96 - Decision 38" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 102 - Decision 42" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 94 - Decision 36" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 95 - Decision 37" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 101 - Decision 41" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 86 - Decision 28" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.
- ^ "Doc 98 - Decision 39" (PDF). FIA Formula E. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-23.