تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سامي إجوي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سامي إجوي | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
مركز اللعب | وسط | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1994–2000 | بورتسموث | 160 | (11) | ||
2000–2003 | ريدنغ | 87 | (7) | ||
2003 | → لوتون تاون (إعارة) | 2 | (0) | ||
2003–2005 | سويندون تاون | 79 | (9) | ||
2005–2006 | ميلوول | 5 | (0) | ||
2006 | → بريستول روفيرز (إعارة) | 11 | (1) | ||
2006–2008 | بريستول روفيرز | 61 | (1) | ||
2008 | → هيرفورد (إعارة) | 4 | (0) | ||
2008–2010 | بورنموث | 49 | (3) | ||
2010–2012 | هافانت أند ووترلوفيل | 65 | (5) | ||
2014 | → بوغنور ريجيس تاون (إعارة) | ||||
مجموع | 576 | (39) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
سامي إجوي (بالإنجليزية: Sammy Igoe) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط، ولد في 30 سبتمبر 1975 في ستينز في المملكة المتحدة.[1][2][3] لعب مع بوغنور ريجيس تاون وسويندون تاون ونادي بريستول روفيرز ونادي بورتسموث ونادي بورنموث ونادي ريدنغ ونادي لوتون تاون ونادي ميلوول ونادي هيرفورد وهافانت أند ووترلوفيل.
مراجع
- ^ Hugman، Barry J.، المحرر (2008). The PFA Footballers' Who's Who 2008–09. Mainstream. ISBN:978-1-84596-324-8.
- ^ "Midfielder Igoe seals Rovers move". BBC Sport. 29 يوليو 2006. مؤرشف من الأصل في 2022-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2007-08-31.
- ^ "Igoe completes move to Millwall". BBC Sport. 19 يوليو 2005. مؤرشف من الأصل في 2022-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2007-08-31.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات