تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ريوغو يامازاكي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ريوغو يامازاكي | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.87 م (6 قدم 1 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | كيوتو سانغا | ||||
الرقم | 11 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2008–2010 | TamanoKonan High School | ||||
2008–2010 | TamanoKonan High School | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2014–2016 | ساغان توسو | 1 | (0) | ||
2016 | → توكوشيما فورتيس (إعارة) | 40 | (5) | ||
2017–2018 | توكوشيما فورتيس | 52 | (17) | ||
2018–2020 | شونان بلمار | 47 | (9) | ||
2020–2021 | ناغويا غرامبوس | 26 | (1) | ||
2022− | كيوتو سانغا | 6 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 19 ديسمبر 2020. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
ريوغو يامازاكي (باليابانية: 山﨑 凌吾) (20 سبتمبر 1992 في أوكاياما في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ^ "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, (ردمك 978-4905411420) (p. 188 out of 289) نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
تصنيفات:
- لاعبو كرة قدم رجالية يابانيون
- مهاجمو كرة قدم رجالية
- أعلام كرة قدم من محافظة أوكاياما
- خريجو جامعة فوكوكا
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الأولى
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الثانية
- لاعبو توكوشيما فورتيس
- لاعبو ساغان توسو
- لاعبو شونان بلمار
- لاعبو كرة قدم يابانيون
- لاعبو نادي كيوتو سانغا
- لاعبو ناغويا غرامبوس
- مواليد 1992