تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
رويال رامبل (2012)
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
رويال رمبل 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
الشعار | مباراة واحدة, فائز واحد | |||
الاغنية الرسمية | دارك هورسيس بواسطة سويتشفوت | |||
معلومات | ||||
الاتحاد | المصارعة العالمية الترفيهية | |||
التاريخ | 29 يناير 2012 | |||
عدد الحضور | 18,121 | |||
مكان الاقامة | معرض سكوتراد | |||
المدينة | سانت لويس، ميزوري | |||
تسلسل العروض | ||||
| ||||
تسلسل الرويال رمبل | ||||
|
رويال رمبل 2012 أحد احداث البايبير فيو السنوية وقد فاز فيها شايموس.[1]
النتائج
رقم المباراة | المباراة | عن | الوقت |
---|---|---|---|
مباراة مظلمة | يوشي تاتسو هزم هيث سلايتر | مباراة عادية | 04:00 |
1 | دانيال برايان (ب) هزم بيغ شو ومارك هنري بالهروب من القفص | مباراة قفص ثلاثية على حزام بطولة العالم للوزن الثقيل | 09:08 |
2 | ذا ديفاس اوف دوم (بيث فينيكس وناتاليا) و التوأمين بيلا (نيكي بيلا و براي بيلا) هزموا كيلي كيلي وإيف توريس وأليشا فوكس وتامينا سنوكا | 8 مصارعات بطولة فرق | 05:29 |
3 | جون سينا ضد كين انتهت بلا فائز | مباراة عادية | 10:56 |
4 | برودوس كلاي (برفقة كاميرون و ناومي) هزم درو ماكنتاير | مباراة عادية | 01:05 |
5 | سي ام بانك هزم دولف زيغلر | على بطولة دبليو دبليو إي وجون لورينايتس كحكم خاص | 14:33 |
6 | شايموس اخر من أقصى كريس جيريكو ليفوز | 30 رجل رويال رامبل | 54:55 |
مباراة الرويال رامبل الدخول والاقصاء
الرقم | الاسم | الترتيب | اقصي من طرف | الوقت | الاقصاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | ذا ميز | 25 | بيغ شو | 45:39 | 2 |
2 | اليكس رايلي | 1 | ذا ميز | 01:15 | 0 |
3 | آر تروث | 2 | ذا ميز | 04:57 | 0 |
4 | كودي رودز | 24 | بيغ شو | 41:55 | 6 |
5 | جاستين غابرييل | 4 | مايك فولي و ريكاردو رودريغز | 06:12 | 0 |
6 | بريمو | 3 | مايك فولي | 1:57 | 0 |
7 | مايك فولي | 8 | كودي رودز | 06:34 | 3 |
8 | ريكاردو رودريغز | 5 | سانتينو ماريلا | 02:19 | 1 |
9 | سانتينو ماريلا | 7 | كودي رودز | 02:31 | 1 |
10 | ايبيكو | 6 | مايك فولي | 00:11 | 0 |
11 | كوفي كينغستون | 18 | شايموس | 17:55 | 0 |
12 | جيري (ذا كينغ) لاولير | 9 | كودي رودز | 00:43 | 1 |
13 | ايزيكييل جاكسون | 11 | ذا غريت كالي | 03:46 | 0 |
14 | جيندير ماهال | 10 | ذا غريت كالي | 01:17 | 0 |
15 | ذا غريت كالي | 14 | دولف زيغلر وكودي رودز | 07:29 | 2 |
16 | هونيكو | 16 | كارما | 09:00 | 0 |
17 | بوكر تي | 13 | دولف زيغلر وكودي رودز | 04:40 | 1 |
18 | دولف زيغلر | 26 | بيغ شو | 19:46 | 3 |
19 | جيم دوغن | 12 | كودي رودز | 00:57 | 0 |
20 | مايكل كول | 15 | جيري (ذا كينغ) لاولير وبوكر تي | 01:23 | 0 |
21 | كارما | 17 | دولف زيغلر | 01:18 | 1 |
22 | شايموس | __ | __الفائز__ | 22:21 | 3 |
23 | رود دوغ | 19 | وايد باريت | 04:55 | 0 |
24 | جاي اوسو | 20 | راندي اورتون | 07:05 | 0 |
25 | جاك سواغر | 23 | شايموس وبيغ شو | 07:59 | 0 |
26 | وايد باريت | 21 | راندي اورتون | 03:55 | 1 |
27 | دايفيد اوتونجا | 22 | كريس جيريكو | 03:15 | 0 |
28 | راندي اورتون | 28 | كريس جيريكو | 05:46 | 3 |
29 | كريس جيريكو | 29 | شايموس | 11:34 | 2 |
30 | بيغ شو | 27 | راندي اورتون | 01:51 | 4 |
مراجع
- ^ "معلومات عن رويال رامبل (2012) على موقع imdb.com". imdb.com. مؤرشف من الأصل في 2021-05-11.
وصلات خارجية
- مقالات تستعمل روابط فنية بلا صلة مع ويكي بيانات