تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
رالي السويد 2015
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
63rd Rally Sweden | ||||
كان الجولة | 2 | |||
ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات موسم 2015 | |||
المكان | هاغفورس | |||
التاريخ | 12 15 فبراير 2015 | |||
المراحل | 21 | |||
طول المراحل | 308.00 | |||
السطح | ثلج | |||
طواقم البداية | 54 | |||
طواقم النهاية | 40 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
رالي السويد 2015 هو سباق رالي أقيم في الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2015م في هاغفورس. كان الجولة الثانية ضمن بطولة العالم للراليات موسم 2015م. تكون الرالي من 21 مرحلة.
النتائج
م. | الرقم | السائق | الوقت | الفرق | النقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب الإجمالي | |||||||||
1 | 1 | سيباستيان أوجير | 2:55:30.5 | 0.0 | 28 | ||||
2 | 7 | نوفيل تييري | 2:55:36.9 | +6.4 | 20 | ||||
3 | 9 | أندرياس ميكلسن | 2:56:10.3 | +39.8 | 15 | ||||
4 | 6 | أوت تاناك | 2:57:56.5 | +2:26.0 | 12 | ||||
5 | 8 | هايدن بادن | 2:59:02.0 | +3:31.5 | 10 | ||||
6 | 5 | إلفين إيفانز | 2:59:23.5 | +3:53.0 | 8 | ||||
7 | 3 | كريس ميكي | 2:59:36.3 | +4:05.8 | 6 | ||||
8 | 21 | مارتن بروكوب | 2:59:56.5 | +4:26.0 | 4 | ||||
9 | 17 | يوري بروتاسوف | 3:01:02.7 | +5:32.2 | 2 | ||||
10 | 4 | مادس أستبرج | 3:02:21.4 | +6:50.9 | 2 | ||||
ترتيب بطولة العالم-2 | |||||||||
1 (13.) | 40 | ياري كيتوما | 3:05:07.4 | 0.0 | 25 | ||||
2 (14.) | 71 | إيفند برينيلدسين | 3:04:40.0 | +32.6 | 18 | ||||
3 (15.) | 41 | فاليري جوربان | 3:08:34.8 | +3:27.4 | 15 | ||||
4 (16.) | 31 | يزيد الراجحي | 3:08:47.6 | +2:40.2 | 12 | ||||
5 (17.) | 39 | بونتوس تيديماند | 3:08:50.9 | +3:43.5 | 10 | ||||
6 (18.) | 36 | فريدريك أهلين | 3:09:42.0 | +4:34.6 | 8 |
مراجع
في كومنز صور وملفات عن: رالي السويد 2015 |