تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري البطولة الإنجليزية 2007–08
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
دوري البطولة الإنجليزية 2007–08 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري البطولة الإنجليزية 2007–08 (بالإنجليزية: 2007–08 Football League Championship) هو الموسم 105 من دوري البطولة الإنجليزية. أشرف على تنظيمه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 24، وفاز فيه وست بروميتش ألبيون.[1][2][3]
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وست بروميتش ألبيون (C, P) | 46 | 23 | 12 | 11 | 88 | 55 | +33 | 81 | ترقى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2008–09 |
2 | ستوك سيتي (P) | 46 | 21 | 16 | 9 | 69 | 55 | +14 | 79 | |
3 | هال سيتي (P) | 46 | 21 | 12 | 13 | 65 | 47 | +18 | 75 | تأهل إلى League Championship playoffs |
4 | نادي بريستول سيتي | 46 | 20 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 74 | |
5 | كريستال بالاس | 46 | 18 | 17 | 11 | 58 | 42 | +16 | 71 | |
6 | نادي واتفورد | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 56 | +6 | 70 | |
7 | وولفرهامبتون واندررز | 46 | 18 | 16 | 12 | 53 | 48 | +5 | 70 | |
8 | إيبسويتش تاون | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 | 56 | +9 | 69 | |
9 | شيفيلد يونايتد | 46 | 17 | 15 | 14 | 56 | 51 | +5 | 66 | |
10 | نادي بليموث أرجايل | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 50 | +10 | 64 | |
11 | تشارلتون أثلتيك | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 | 58 | +5 | 64 | |
12 | كارديف سيتي | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 | 55 | +4 | 64 | |
13 | نادي بيرنلي | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 | 67 | −7 | 62 | |
14 | كوينز بارك رينجرز | 46 | 14 | 16 | 16 | 60 | 66 | −6 | 58 | |
15 | بريستون نورث إيند | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 56 | −6 | 56 | |
16 | شيفيلد وينزداي | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 55 | −1 | 55 | |
17 | نورويتش سيتي | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 | 59 | −10 | 55 | |
18 | نادي بارنسلي | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 | 65 | −13 | 55 | |
19 | نادي بلاكبول | 46 | 12 | 18 | 16 | 59 | 64 | −5 | 54 | |
20 | نادي ساوثهامبتون | 46 | 13 | 15 | 18 | 56 | 72 | −16 | 54 | |
21 | كوفنتري سيتي | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 | 64 | −12 | 53 | |
22 | ليستر سيتي (R) | 46 | 12 | 16 | 18 | 42 | 45 | −3 | 52 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2008–09 |
23 | سكونثورب يونايتد (R) | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 69 | −23 | 46 | |
24 | كولتشستر يونايتد (R) | 46 | 7 | 17 | 22 | 62 | 86 | −24 | 38 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في 4 May 2008. مصدر: The Football League
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
مراجع
- ^ "Warnock resigns as Blades manager". BBC Sport. 16 مايو 2007. مؤرشف من الأصل في 2019-08-15. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-16.
- ^ "Robson unveiled as Sheff Utd boss". BBC Sport. 16 مايو 2007. مؤرشف من الأصل في 2019-07-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-16.
- ^ "Football League Attendance Report" (PDF). The Football League. 25 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-08-13.
سبقه دوري البطولة الإنجليزية 2006–07 |
دوري البطولة الإنجليزية
2007 |
تبعه دوري البطولة الإنجليزية 2008–09 |