تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تاكانوري سوقانو
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
تاكانوري سوقانو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة)[1][1] | ||||
مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | هوكايدو كونسادول سابورو | ||||
الرقم | 1 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2000–2002 | طوكيو فيردي | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2003–2007 | يوكوهاما | 186 | (1) | ||
2008–2015 | كاشيوا ريسول | 236 | (0) | ||
2016–2019 | كيوتو سانغا | 72 | (0) | ||
2018–2019 | → هوكايدو كونسادول سابورو (إعارة) | 1 | (0) | ||
2020– | هوكايدو كونسادول سابورو | 91 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 11 نوفمبر 2022. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
تاكانوري سوقانو (باليابانية: 菅野 孝憲) (3 مايو 1984 في فوجيمي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كحارس مرمى.[2][3][4]
مراجع
- ^ أ ب "Takanori Sugeno (goalkeeper)". مؤرشف من الأصل في 2021-01-10.
- ^ "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, (ردمك 978-4905411420) (p. 171 out of 289) نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Stats Centre: Takanori Sugeno Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-01.
- ^ اللاعب تاكانوري سوقانو على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 23 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات