تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بوروسيا دورتموند موسم 2019–20
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
موسم 2019–20 هو الموسم التاسع بعد المئة في تاريخ نادي بوروسيا دورتموند
والرابع والأربعون تواليًا للنادي في الدرجة الأولى من الدوري الألماني.
موسم 2019–20 | ||||
---|---|---|---|---|
الرئيس | رينارد روبال | |||
الملعب | الملعب الفيستفالي | |||
الدوري ألالماني | الترتيب "لم يبدأ" | |||
كأس ألمانيا | لم يبدأ | |||
دوري أبطال أوروبا | لم يبدأ | |||
الهداف | - | |||
| ||||
|
لمحة عامة
ماقبل الموسم
- انضمام جوليان براندت من نادي باير 04 ليفركوزن
- انضمام تورغان هازارد من نادي بوروسيا مونشنغلادباخ
- انضمام ماتس هوملز من نادي بايرن ميونخ
- انتقال سباستيان روده إلى آينتراخت فرانكفورت
- انتقال عبدو ديالو إلى باريس سان جيرمان
- انتقال كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي
- انتقال ألكسندر إيساك إلى ريال سوسيداد
- انتقال ماكسيميليان فيليب إلى دينامو موسكو
- إعارة دزينس بورنيتش إلى دينامو دريسدن
- إعارة آندريه شورله إلى سبارتاك موسكو
خلال الموسم
- انضمام آرلينغ براوت هولاند من ريد بول سالزبورغ
- انتقال جوليان فايغل إلى بنفيكا
تشكيلة الموسم
الرقم | المنتخب | الاسم | تاريخ الميلاد | تاريخ الانضمام | تاريخ العقد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
حارس | |||||||
1 | سويسرا | رومان بوركي | 14 نوفمبر 1990 | 2015 | 2021 | ||
35 | سويسرا | مارفين هيتز | 18 سبتمبر 1987 | 2018 | 2021 | ||
مدافع | |||||||
2 | فرنسا | دان آكسل زاغادو | 3 يونيو 1999 | 2017 | 2022 | ||
4 | فرنسا | عبدو ديالو | 4 مايو 1996 | 2018 | 2023 | ||
5 | المغرب | أشرف حكيمي | 4 نوفمبر 1998 | 2018 | 2020 | ||
13 | البرتغال | رافاييل غيريرو | 22 ديسمبر 1993 | 2016 | 2020 | ||
14 | ألمانيا | نيكو شولز | 1 أبريل 1993 | 2019 | 2024 | ||
15 | ألمانيا | ماتس هوملز | 16 ديسمبر 1988 | 2019 | 2023 | ||
16 | سويسرا | مانويل أكانجي | 19 يوليو 1995 | 2018 | 2022 | ||
18 | الأرجنتين | ليوناردو باليردي | 26 يناير 1999 | 2019 | 2024 | ||
26 | بولندا | لوكاس بيتشيك | 3 يونيو 1985 | 2010 | 2020 | ||
29 | ألمانيا | مارسيل شميلزر | 22 يناير 1988 | 2005 | 2021 | ||
36 | تركيا | عمر توبراك | 21 يوليو 1989 | 2017 | 2021 | ||
وسط | |||||||
6 | الدنمارك | توماس ديلاني | 3 سبتمبر 1991 | 2018 | 2022 | ||
7 | انجلترا | جيدون سانشو | 25 مارس 2000 | 2017 | 2022 | ||
8 | ألمانيا | محمود داوود | 1 يناير 1996 | 2017 | 2022 | ||
10 | ألمانيا | ماريو غوتزه | 3 يونيو 1992 | 2016 | 2020 | ||
10 | اسبانيا | سيرجيو غوميز مارتن | 4 سبتمبر 2000 | 2016 | 2020 | ||
19 | ألمانيا | جوليان براندت | 2 مايو 1996 | 2019 | 2024 | ||
23 | بلجيكا | ثورغان هازارد | 29 مارس 1993 | 2019 | 2023 | ||
28 | بلجيكا | أكسيل فيتسل | 12 يناير 1989 | 2018 | 2022 | ||
33 | ألمانيا | جوليان فايغل | 8 سبتمبر 1995 | 2015 | 2021 | ||
مهاجم | |||||||
9 | اسبانيا | باكو ألكاسير | 30 أغسطس 1993 | 2018 | 2023 | ||
11 | ألمانيا | ماركو رويس | 31 مايو 1989 | 2012 | 2023 | ||
27 | ألمانيا | ماريوس وولف | 27 مايو 1995 | 2018 | 2023 | ||
34 | الدنمارك | ياكوب برون لارسن | 19 سبتمبر 1998 | 2018 | 2021 |
-
رومان بوركي
-
مارفين هيتز
-
مارسيل شميلزر
-
لوكاس بيتشيك
-
رافاييل جوريرو
-
دان آكسل زاغادو
-
عمر توبراك
-
مانويل أكانجي
-
ماتس هومليز
-
نيكو شولز
-
أشرف حكيمي
-
جوليان فايغل
-
ماريو غوتزه
-
توماس ديلاني
-
محمود داوود
-
جيدون سانشو
-
أكسيل فيتسل
-
ثورغان هازارد
-
جوليان براندت
-
ماركو رويس
-
ماكسميليان فيليب
-
ماريوس وولف
-
جاكوب برون لارسن
-
باكو ألكاسير
المنافسات
الدوري الألماني
جدول الدوري:
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ (C) | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | +68 | 82 | التأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري الأبطال |
2 | بوروسيا دورتموند | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | +43 | 69 | |
3 | آر بي لايبزيغ | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | +44 | 66 | |
4 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | +26 | 65 | |
5 | باير 04 ليفركوزن | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | +17 | 63 | التأهل إلى مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي |
6 | نادي هوفنهايم | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 0 | 52 | التأهل إلى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي |
7 | نادي فولفسبورغ | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 | 49 | |
8 | نادي فرايبورغ | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | +1 | 48 | |
9 | آينتراخت فرانكفورت | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | −1 | 45 | |
10 | نادي هرتا برلين | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | −11 | 41 | |
11 | يونيون برلين | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | −17 | 41 | |
12 | شالكه 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | −20 | 39 | |
13 | ماينتس 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | −21 | 37 | |
14 | نادي كولن | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | −18 | 36 | |
15 | نادي آوغسبورغ | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | −18 | 36 | |
16 | فيردر بريمن (O) | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | −27 | 31 | التأهل إلى تصفيات الهبوط |
17 | فورتونا دوسلدورف (R) | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | −31 | 30 | الهبوط إلى بوندسليغا 2 |
18 | بادربورن 07 (R) | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | −37 | 20 |
حُدثت المباريات التي لعبت في 16 مايو 2020. مصدر: DFB
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فرق الأهداف 3) الأهداف المسجلة 4) نقاط المواجهات المباشرة؛ 5) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ 6) فارق الأهداف في المواجهات التي لعب خارج الملعب ؛ 7) الأهداف المسجلة خارج ملعب الفريق؛ 8) مباراة فاصلة.[1]
(C) البطل; (O) Play-off winner; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فرق الأهداف 3) الأهداف المسجلة 4) نقاط المواجهات المباشرة؛ 5) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ 6) فارق الأهداف في المواجهات التي لعب خارج الملعب ؛ 7) الأهداف المسجلة خارج ملعب الفريق؛ 8) مباراة فاصلة.[1]
(C) البطل; (O) Play-off winner; (R) هبط.
ملخص النتائج:
شامل | على أرضه | خارج أرضه | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | ف | ت | خ | أ.ل | أ.ع | ف.أ | ن | ف | ت | خ | أ.ل | أ.ع | ف.أ | ف | ت | خ | أ.ل | أ.ع | ف.أ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول المباريات:[2]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
كأس السوبر الألماني
كأس ألمانيا
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
دوري أبطال أوروبا
سينضم برورسيا دورتموند إلى المسابقة في مرحلة المجموعات:
مراجع
- ^ "Spielordnung (SpOL)" [Match rules] (PDF). DFL.de (بالألمانية). الدوري الالماني لكرة القدم. 14 Dec 2018. p. 3. Archived (PDF) from the original on 2019-03-17. Retrieved 2019-03-17.
- ^ "كووورة: الموقع العربي الرياضي الأول". m.kooora.com. مؤرشف من الأصل في 2014-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-01.