تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
آشلي ويستوود
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
آشلي ويستوود | |||||
---|---|---|---|---|---|
آشلي عام 2010
| |||||
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | آشلي روي ويستوود[1] | ||||
الميلاد | 1 أبريل 1990[2] ناتويتش، إنجلترا |
||||
الطول | 5 قدم 9 بوصة (1.75 م)[1] | ||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | بيرنلي | ||||
الرقم | 18 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
–2008 | أكاديمية كرو ألكساندرا | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2008–2012 | كرو ألكساندرا | 128 | (14) | ||
2008 | ← ناتويتش تاون (إعارة) | 5 | |||
2012–2017 | أستون فيلا | 147 | (5) | ||
2017– | بيرنلي | 162 | (7) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 17 أبريل 2022. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
آشلي روي ويستوود (بالإنجليزية: Ashley Westwood) (مواليد 1 أبريل 1990) هو لاعب كرة قدم إنجليزي محترف، يلعب حاليًا لصالح نادي أستون فيلا لاعب وسط.
إحصائيات
- آخر تحديث 27 مارس 2015.[3]
النادي | الدوري | الكأس | كأس الدوري | أخرى | المجموع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم | النادي | الدوري | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف |
2008–09 | كرو ألكساندرا | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009–10 | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | |
2010–11 | 41 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 6 | ||
2011–12 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 3 | ||
2012–13 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2012–13 | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2013–14 | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | ||
2014–15 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
2015–16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
المجموع | 216 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 239 | 18 |
مراجع
- ^ أ ب Hugman، Barry J.، المحرر (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. ص. 433. ISBN:978-1-84596-601-0.
- ^ Hugman، Barry J.، المحرر (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Edinburgh: Mainstream Publishing. ص. 433. ISBN:978-1-84596-601-0.
- ^ "Ashley Westwood". Soccerbase. مؤرشف من الأصل في 2018-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-26.
وصلات خارجية
في كومنز صور وملفات عن: آشلي ويستوود |
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: آشلي ويستوود |
تصنيفات:
- مواليد 1990
- لاعبو كرة قدم رجالية إنجليز مغتربون
- لاعبو كرة قدم رجالية إنجليز
- أشخاص من نانتويتش
- رياضيون إنجليز مغتربون في الولايات المتحدة
- رياضيون من شيشاير
- لاعبو الدوري الأمريكي لكرة القدم
- لاعبو الدوري الإنجليزي الشمالي الممتاز
- لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز
- لاعبو أستون فيلا
- لاعبو دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
- لاعبو شارلوت فوتبول كلوب
- لاعبو كرة قدم إنجليز
- لاعبو كرة قدم مغتربون إنجليز
- لاعبو كرة قدم من شيشاير
- لاعبو نادي بيرنلي
- لاعبو نادي كرو ألكساندرا
- لاعبو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
- لاعبو وسط كرة قدم رجالية