تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كريس بيتش
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
كريس بيتش | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 16 سبتمبر 1974 | ||||
الطول | 5 قدم 11 بوصة (1.80 م) | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | كارلايل يونايتد (مدرب) | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1990–1993 | بلاكبول | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1993–1996 | بلاكبول | 97 | (6) | ||
1996–1998 | هارتلبول يونايتد | 104 | (27) | ||
1998–2002 | هدرسفيلد تاون | 81 | (15) | ||
2002–2004 | روتشديل | 35 | (2) | ||
مجموع | 317 | (50) | |||
الفرق التي دربها | |||||
2011–2012 | روتشديل (مؤقت) | ||||
2013–2019 | روتشديل (مساعد) | ||||
2019–2021 | كارلايل يونايتد | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 15 مايو 2020. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
كريس بيتش (بالإنجليزية: Chris Beech) (16 سبتمبر 1974 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط. لعب مع نادي بلاكبول ونادي دونكاستر روفرز ونادي روتشديل ونادي كارلايل يونايتد ونادي هارتلبول يونايتد وهدرسفيلد تاون.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
تصنيفات:
- مواليد 1974
- لاعبو كرة قدم رجالية إنجليز
- لاعبو وسط كرة قدم رجالية
- رياضيون من بلاكبول
- لاعبو كرة قدم إنجليز
- لاعبو نادي بلاكبول
- لاعبو نادي روتشدیل
- لاعبو نادي هارتلبول يونايتد
- لاعبو هدرسفيلد تاون
- مدربو دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
- مدربو كرة قدم إنجليز
- مدربو نادي كارلايل يونايتد
- طاقم نادي روتشدیل غير اللاعبين
- لاعبو كرة قدم من بلاكبول