ريغا مصطفى
ريغا مصطفى (بالهولندية: Riga Mustapha) (مواليد 10 أكتوبر 1981 في أكرا - غانا) لاعب كرة قدم هولندي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الممتازة بولتون واندررز الإنجليزي منذ 2008 في مركز الجناح الأيمن كما يجيد اللعب في مركز المهاجم .[1][2][3]
ريغا مصطفى | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 10 أكتوبر 1981 أكرا |
||||
الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
فيتيسه آرنهم | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1998–2003 | فيتيسه آرنهم | 31 | (1) | ||
2000–2001 | → (إعارة) | 8 | (0) | ||
2003–2005 | سبارتا روتردام | 68 | (26) | ||
2005–2008 | ليفانتي | 104 | (28) | ||
2008–2011 | بولتون واندررز | 18 | (0) | ||
2011 | قرطاجنة | 10 | (0) | ||
2013–2014 | بونه | 17 | (7) | ||
مجموع | 256 | (62) | |||
المنتخب الوطني | |||||
1996–1997 | Netherlands U16 | 9 | (2) | ||
1997–1998 | هولندا تحت 17 | 7 | (1) | ||
1998–2000 | Netherlands U18 | 16 | (1) | ||
2000–2001 | هولندا تحت 19 | 12 | (1) | ||
2001–2002 | هولندا تحت 19 | 7 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 19 مايو 2014.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ "Sporting Goa VS. Pune 2 - 0". Soccerway. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-24.
- ^ "Dempo vs. Pune 1 - 1". Soccerway. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-24.
- ^ "Bolton capture Dutch winger Riga". BBC. مؤرشف من الأصل في 2016-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-24.