أرتورو كالابريسي
أرتورو كالابريسي (بالإيطالية: Arturo Calabresi) (17 مارس 1996 بروما في إيطاليا - ) هو لاعب كرة قدم إيطالي في مركز الدفاع.[1][2][3] شارك مع منتخب إيطاليا تحت 21 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي بريشيا ونادي روما ونادي ليفورنو.
أرتورو كالابريسي | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 17 مارس 1996 | ||||
الطول | 1.86 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | بيزا | ||||
الرقم | 33 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2007–2015 | روما | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2015–2018 | روما | 0 | (0) | ||
2015–2016 | → ليفورنو (إعارة) | 10 | (1) | ||
2016–2017 | → بريشيا (إعارة) | 44 | (1) | ||
2017–2018 | → سبيزيا (إعارة) | 2 | (0) | ||
2018 | → فوجيا (إعارة) | 9 | (0) | ||
2018– | بولونيا | 19 | (1) | ||
2019–2020 | → أميان (إعارة) | 21 | (1) | ||
2021 | → كالياري (إعارة) | 2 | (0) | ||
2021– | ليتشي | 0 | |||
2022– | بيزا | 0 | |||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2012–2013 | إيطاليا تحت 17 | 16 | (1) | ||
2013–2014 | إيطاليا تحت 18 | 8 | (0) | ||
2014–2015 | إيطاليا تحت 19 | 12 | (1) | ||
2015–2016 | إيطاليا تحت 20 | 7 | (0) | ||
2015–2019 | إيطاليا تحت 21 | 9 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 5 أغسطس 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 22 يونيو 2019. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
مراجع
- ^ "Mercato: la grinta di Arturo Calabresi per la difesa aquilotta". Spezia Calcio - Sito ufficiale. مؤرشف من الأصل في 2018-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-11.
- ^ "Italy - A. Calabresi - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". uk.soccerway.com (بEnglish). Archived from the original on 2018-06-22. Retrieved 2017-11-11.
- ^ "Avellino vs. Brescia - 27 August 2016 - Soccerway". uk.soccerway.com (بEnglish). Archived from the original on 2018-06-30. Retrieved 2017-11-11.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات