تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سكودا يتي
Škoda Yeti (5L)
|
سكودا يتي (التي يطلق عليها اسم Typ 5L)[2] هي سيارة ذات الدفع الرباعي المدمجة صممت وصنعت من قبل الشركة المصنعة للسيارات سكودا التشيكية. تم عرضها في معرض جنيف للسيارات في مارس 2009، حيث تعتبر أولى سيارات الدفع الرباعي في التي تدخل السوق من قبل الشركة وكذلك الأكثر شعبية.[3] في عام 2009، حصلت اليتي على جائزة أفضل سيارة عائلية للعام من قبل مجلة توب جيير.[4]
نظرة عامة
في معرض جنيف للسيارات عام 2005، كشفت سكودا عن سيارة من فئة (SUV) الدفع الرباعي المدمجة التي سميت يتي. على الرغم من أن الدراسة المفاهيمية لليتي أخذت على محمل الجد لصنع سيارة المستقبل، كانت بعض الاقتراحات قبل وقتها لذا لم تطبق في مرحلة الإنتاج مثل ممسحة الزجاج منفردة، تتحرك أفقيا عبر كامل الزجاج، تقسم صندوق السيارة الخلفي. الجزء السفلي منه مقسم إلى قسم داخلي وخارجي بحيث يمكن تأمين مكان لدراجتين بحيث تأمن إلى القسم الخارجي إن خفضت.
بعد 4 سنوات سكودا أطلقت نسخة جديدة من اليتي في معرض جنيف للسيارات 2009. وظهرت السيارة بتصميم عملي مربعة مماثلة لدراسة التصميم. على الرغم من الأبعاد المدمجة (الطول: 4,223 مم؛ العرض: 1,793 مم؛ قاعدة العجلات: 2,579 مم) كانت اليتي واسعة من الداخل.
المحركات
نظرة عامة على محركات المتاحة لليتي (Typ 5L) بما في ذلك، نموذج فاسيليفتد.
اسم المحرك | الإنتاج | رمز المحرك (الفئة) | الإزاحة، إعدادات، الصمام، نظام الوقود، السحب | [[قوة الدافع / دورة في الدقيقة | max. العزم /دورة في الدقيقة | علبة التروس (نوع) | السرعة القصوى [كم/س] | 0–100 كم/ثا [ثا] (0–62 ميل) | استهلاك الوقود [ل/100;كم ] | الإنبعاث [غ/كم] | السرعة القصوى [ميل/س] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI 77 kW | 2009–2015 | CBZB (EA111) | 1197 cm³, I4, 8V SOHC, turbocharged | 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5000 rpm | 175 Nm. (129 lb•ft) at 1500–4100 rpm | 6-سرعات يدوي (MQ200GA) FWD | 175 | 11.4 | 6.0 | 140 | 109 |
1.2 TSI 77 kW | 2010–2015 | CBZB (EA111) | 1197 cm³, I4, 8V SOHC, turbocharged | 77 kW (105 PS; 103 hp) at 5000 rpm | 175 Nm. (129 lb•ft) at 1500–4100 rpm | 7-سرعات DSG (DQ200) FWD | 173 | 11.7 | 6.1 | 142 | 107 |
1.2 TSI 81 kW | 2015– | CBZB (EA211) | 1197 cm³, I4, 8V SOHC, turbocharged | 81 kW (110 PS; 108 hp) at 5000 rpm | 175 Nm. (129 lb•ft) at 1400–4000 rpm | 6-سرعات يدوي (MQ200GA) FWD | 178 | 10.9 | 5.5 | 128 | 111 |
1.2 TSI 81 kW | 2015– | CBZB (EA211) | 1197 cm³, I4, 8V SOHC, turbocharged | 81 kW (110 PS; 108 hp) at 5000 rpm | 175 Nm. (129 lb•ft) at 1400–4000 rpm | 7-سرعات DSG (DQ200) FWD | 177 | 11.4 | 5.5 | 128 | 111 |
1.4 TSI 90 kW | 2013– | CAXA (EA111) | 1395 cm³, I4, 16V DOHC, turbocharged | 90 kW (122 PS; 121 hp) at 5000 rpm | 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm | 7-سرعات DSG (DQ200) FWD | 182 | 10.6 | 6.6 | 154 | 113 |
1.4 TSI 90 kW | 2010– | CAXA (EA111) | 1395 cm³, I4, 16V DOHC, turbocharged | 90 kW (122 PS; 121 hp) at 5000 rpm | 200 Nm. (148 lb•ft) at 1500–4000 rpm | 6-سرعات يدوي (MQ200GA) FWD | 185 | 10.6 | 6.4 | 148 | 115 |
1.4 TSI 110 kW | 2015– | CDGA (EA211) | 1395 cm³, I4, 16V DOHC, turbocharged | 110 kW (150 PS; 148 hp) at 5000 rpm | 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–3500 rpm | 6-سرعات يدوي (MQ350) AWD | 195 | 8.7 | 6.3 | 147 | 121 |
1.4 TSI 110 kW | 2015– | CDGA (EA211) | 1395 cm³, I4, 16V DOHC, turbocharged | 110 kW (150 PS; 148 hp) at 5000 rpm | 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–3500 rpm | 6-سرعات DSG (DQ250) AWD | 192 | 8.9 | 6.4 | 147 | 119 |
1.6 MPI 81 kW | 2014– | CWVA (EA211) | 1598 cm³, I4, 8V SOHC, naturally aspirated | 81 kW (110 PS; 107 hp) at 5800 rpm | 155 Nm. (114 lb•ft) at 3800 rpm | 5-سرعات يدوي(MQ200GA) FWD | 175 | 11.8 | 6.9 | 160 | 109 |
1.6 MPI 81 kW | 2014– | CWVA (EA211) | 1598 cm³, I4, 8V SOHC, naturally aspirated | 81 kW (110 PS; 107 hp) at 5800 rpm | 155 Nm. (114 lb•ft) at 3800 rpm | 6-سرعات أوتوماتيكي (AQ250) FWD | 172 | 13.3 | 7.1 | 165 | 107 |
1.8 TSI 112 kW | 2009– | CDAB (EA888) | 1798 cm³, I4, 16V DOHC, turbocharged | 112 kW (152 PS; 150 hp) at 4300–6200 rpm | 250 Nm. (184 lb•ft) at1500-4200 rpm | 6-سرعات يدوي (MQ350) AWD | 196 | 8.7 | 8.0 | 189 | 122 |
1.8 TSI 112 kW | 2011– | CDAB (EA888) | 1798 cm³, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged | 112 kW (152 PS; 150 hp) at 4300–6200 rpm | 250 Nm. (184 lb•ft) at1500-4200 rpm | 6-سرعات DSG (DQ250) AWD | 192 | 9.0 | 7.9 | 184 | 119 |
1.8 TSI 118 kW | 2009– | CDAA (EA888) | 1798 cm³, I4, 16V DOHC, TSI, turbocharged | 118 kW (160 PS; 158 hp) at 4500–6200 rpm | 250 Nm. (184 lb•ft) at1500-4500 rpm | 6-سرعات يدوي (MQ350) AWD | 200 | 8.4 | 7.8 | 184 | 124 |
اسم المحرك | الإنتاج | رمز المحرك (الفئة) | الإزاحة، إعدادات، الصمام، نظام الوقود، السحب | [[قوة الدافع / دورة في الدقيقة | max. العزم /دورة في الدقيقة | علبة التروس (نوع) | السرعة القصوى [كم/س] | 0–100 كم/ثا [ثا] (0–62 ميل) | استهلاك الوقود [ل/100;كم ] | الإنبعاث [غ/كم] | السرعة القصوى [ميل/س] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI CR GreenLine 77 kW | 2010–2015 | CAYC (EA189) | 1598 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4400 rpm | 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm | 5-speed manual (MQ250) FWD | 176 | 12.1 | 4.6 | 119 | 109 |
1.6 TDI CR 77 kW | 2013–2015 | CAYC (EA189) | 1598 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 77 kW (105 PS; 103 hp) at 4400 rpm | 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm | 6-speed DSG (DQ200) FWD | 175 | 12.2 | 5.0 | 132 | 109 |
2.0 TDI CR 81 kW | 2009–2015 | CFHA (EA189) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 81 kW (110 PS; 107 hp) at 4200 rpm | 250 Nm. (184 lb•ft) at 1500–2500 rpm | 5-speed manual (MQ250) FWD | 177 | 11.6 | 4.6 | 132 | 110 |
2.0 TDI CR 81 kW | 2009–2015 | CFHF (EA189) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 81 kW (110 PS; 107 hp) at 4200 rpm | 280 Nm. (207 lb•ft) at 1750–2750 | 6-speed manual (MQ350) AWD | 174 | 12.2 | 5.8 | 152 | 108 |
2.0 TDI CR 81 kW | 2015- | (EA288) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 81 kW (110 PS; 107 hp) at 3500 rpm | 250 Nm. (184 lb•ft) at 1750–3000 rpm | 5-speed manual (MQ250) FWD | 178 | 11.6 | 118 | 111 | |
2.0 TDI CR 81 kW | 2015- | (EA288) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 81 kW (110 PS; 107 hp) at 3500 rpm | 250 Nm. (184 lb•ft) at 1750–3000 rpm | 6-speed manual (MQ350) AWD | 178 | 11.6 | 118 | 111 | |
2.0 TDI CR 103 kW | 2011– | CFHC (EA189) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm | 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 | 6-speed manual (MQ350) FWD | 193 | 9.7 | 5.1 | 134 | 120 |
2.0 TDI CR 103 kW | 2009– | CFHC (EA189) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm | 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 | 6-speed manual (MQ350) AWD | 190 | 9.9 | 5.6 | 149 | 118 |
2.0 TDI CR 103 kW | 2010– | CFHC (EA189) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 103 kW (140 PS; 138 hp) at 4200 rpm | 320 Nm. (236 lb•ft) at 1750–2500 | 6-speed DSG (DQ250) AWD | 187 | 9.9 | 6.3 | 169 | 116 |
2.0 TDI CR 110 kW | 2015– | (EA288) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 110 kW (150 PS; 148 hp) at 3500 rpm | 340 Nm. (251 lb•ft) at 1750–3000 | 6-speed manual (MQ350) AWD | 195 | 9.1 | 134 | 121 | |
2.0 TDI CR 110 kW | 2015– | (EA288) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 110 kW (150 PS; 148 hp) at 3500 rpm | 340 Nm. (251 lb•ft) at 1750–3000 | 6-speed DSG (DQ250) AWD | 192 | 9.2 | 144 | 119 | |
2.0 TDI CR 125 kW | 2010–2015 | CFJA (EA189)) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 125 kW (170 PS; 168 hp) at 4200 rpm | 350 Nm. (258 lb•ft) at 1750–2500 | 6-speed manual (MQ350) AWD | 201 | 8.4 | 5.7 | 149 | 125 |
2.0 TDI CR 125 kW | 2013–2015 | CFJA (EA189) | 1968 cm³, I4, 16V DOHC, common-rail, turbocharged | 125 kW (170 PS; 168 hp) at 4200 rpm | 350 Nm. (258 lb•ft) at 1750–2500 | 6-speed DSG (DQ250) AWD | 196 | 8.6 | 6.3 | 164 | 122 |
مستقبلا
ومن المتوقع أن يصدر الجيل الثاني في نهاية عام 2017، وفقا لمجلة أوتو بيلد الألمانية، التي قدمت أيضا عرضا بيانيا للنموذج الجديد المفترض.[5] وأكد الخبر رئيس سكودا برنارد ماير.[6] ويقال أن التصميم الجديد سيستلهم من نموذج كودياك،[7] حيث ستكون أكبر من النموذج الحالي، كما أنها ستقوم على منصة (MQB platform) من فولكس واغن.[8]
المراجع
- ^ "Skoda Yeti Now Assembled at GAZ Full Cycle". Wroom.ru. 6 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-10.
- ^ ETKA [//en], accessed 27 January 2010[بحاجة لتوضيح]
- ^ "The new Škoda Yeti at the Geneva Motor Show". Škoda-Auto.com. سكودا أوتو – press release. 4 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 2011-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-27.
- ^ Alex Vasile (11 ديسمبر 2009). "Skoda Gets Two Top Gear Awards". Autoevolution.com. مؤرشف من الأصل في 2018-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-19.
- ^ Skoda Karoq (2017): Preis, Test, Maße, Gebraucht - autobild.de نسخة محفوظة 03 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ New Skoda Yeti Starts Taking Shape, 2018 Unveil Is Likely | carscoops.com نسخة محفوظة 19 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ Alle Auto-Neuheiten 2018 - Bilder - autobild.de نسخة محفوظة 03 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ New Skoda Karoq SUV: full UK pricing and specs revealed | Auto Express نسخة محفوظة 05 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: سكودا يتي |