قالب:جداول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018–19

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبد العزيز (نقاش | مساهمات) في 07:45، 2 ديسمبر 2022 (بوت: إصلاح التحويلات). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المجموعة أ
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل بوروسيا أتلتيكو بروج موناكو
1 ألمانيا بوروسيا دورتموند 6 4 1 1 10 2 +8 13 يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب 4–0 0–0 3–0
2 إسبانيا أتلتيكو مدريد 6 4 1 1 9 6 +3 13 2–0 3–1 2–0
3 بلجيكا كلوب بروج 6 1 3 2 6 5 +1 6 ينتقل إلى الدوري الأوروبي 0–1 0–0 1–1
4 فرنسا موناكو 6 0 1 5 2 14 −12 1 0–2 1–2 0–4
المجموعة ب
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل برشلونة توتنهام إنتر آيندهوفن
1 إسبانيا برشلونة 6 4 2 0 14 5 +9 14 يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب 1–1 2–0 4–0
2 إنجلترا توتنهام هوتسبير 6 2 2 2 9 10 −1 8 2–4 1–0 2–1
3 إيطاليا إنتر ميلان 6 2 2 2 6 7 −1 8 ينتقل إلى الدوري الأوروبي 1–1 2–1 1–1
4 هولندا آيندهوفن 6 0 2 4 6 13 −7 2 1–2 2–2 1–2
المجموعة ج
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل باريس ليفربول نابولي النجم
1 فرنسا باريس سان جيرمان 6 3 2 1 17 9 +8 11 يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب 2–1 2–2 6–1
2 إنجلترا ليفربول 6 3 0 3 9 7 +2 9 3–2 1–0 4–0
3 إيطاليا نابولي 6 2 3 1 7 5 +2 9 ينتقل إلى الدوري الأوروبي 1–1 1–0 3–1
4 صربيا النجم الأحمر بلغراد 6 1 1 4 5 17 −12 4 1–4 2–0 0–0
المجموعة د
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل بورتو شالكه غلطة لوكوموتيف
1 البرتغال بورتو 6 5 1 0 15 6 +9 16 يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب 3–1 1–0 4–1
2 ألمانيا شالكه 04 6 3 2 1 6 4 +2 11 1–1 2–0 1–0
3 تركيا غلطة سراي 6 1 1 4 5 8 −3 4 ينتقل إلى الدوري الأوروبي 2–3 0–0 3–0
4 روسيا لوكوموتيف موسكو 6 1 0 5 4 12 −8 3 1–3 0–1 2–0
المجموعة ر
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل بايرن أياكس بنفيكا أيك
1 ألمانيا بايرن ميونخ 6 4 2 0 15 5 +10 14 يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب 1–1 5–1 2–0
2 هولندا أياكس 6 3 3 0 11 5 +6 12 3–3 1–0 3–0
3 البرتغال بنفيكا 6 2 1 3 6 11 −5 7 ينتقل إلى الدوري الأوروبي 0–2 1–1 1–0
4 اليونان أيك أثينا 6 0 0 6 2 13 −11 0 0–2 0–2 2–3
المجموعة س
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل سيتي ليون شاختار هوفنهايم
1 إنجلترا مانشستر سيتي 6 4 1 1 16 6 +10 13 يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب 1–2 6–0 2–1
2 فرنسا ليون 6 1 5 0 12 11 +1 8 2–2 2–2 2–2
3 أوكرانيا شاختار دونيتسك 6 1 3 2 8 16 −8 6 ينتقل إلى الدوري الأوروبي 0–3 1–1 2–2
4 ألمانيا هوفنهايم 6 0 3 3 11 14 −3 3 1–2 3–3 2–3
المجموعة ص
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل ريال روما فيكتوريا سيسكا
1 إسبانيا ريال مدريد 6 4 0 2 12 5 +7 12 يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب 3–0 2–1 0–3
2 إيطاليا روما 6 3 0 3 11 8 +3 9 0–2 5–0 3–0
3 جمهورية التشيك فيكتوريا بلزن 6 2 1 3 7 16 −9 7 ينتقل إلى الدوري الأوروبي 0–5 2–1 2–2
4 روسيا سيسكا موسكو 6 2 1 3 8 9 −1 7 1–0 1–2 1–2
المجموعة ط
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل يوفنتوس يونايتد فالنسيا يانغ
1 إيطاليا يوفنتوس 6 4 0 2 9 4 +5 12 يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب 1–2 1–0 3–0
2 إنجلترا مانشستر يونايتد 6 3 1 2 7 4 +3 10 0–1 0–0 1–0
3 إسبانيا فالنسيا 6 2 2 2 6 6 0 8 ينتقل إلى الدوري الأوروبي 0–2 2–1 3–1
4 سويسرا يانغ بويز 6 1 1 4 4 12 −8 4 2–1 0–3 1–1