تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات وباء
صندوق معلومات وباء | |
---|---|
تعديل مصدري - تعديل |
توثيق القالب[عرض] [عدّل] [تاريخ] [محو الاختزان] [استخدامات]
هذا القالب يستخدم خاصية أو أكثر من ويكي بيانات. طالع > ويكي بيانات للتفاصيل. |
اسم | |
---|---|
تعليق1
| |
تعليق2
| |
تعليق3
| |
المرض | المرض |
السلالة | سلالة |
أول حالة | أول حالة |
التواريخ | التاريخ |
المنشأ | المنشأ |
المكان | المكان |
الوفيات | الوفيات |
الحالات | الحالات |
الحالات المؤكدة | الحالات المؤكدة |
حالات متعافية | الحالات المعافاة |
عدد الحالات في المستشفى | عدد الحالات في المستشفى |
الحالات المشكوك فيها | الحالات المشكوك فيها |
الحالات الكلية للأعراض الشبيهة بالإنفلونزا | الحالات الكلية |
الحالات النشطة | الحالات النشطة |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
استعمال
{{صندوق معلومات وباء | اسم = | صورة = | تعليق = | خريطة1 = | تعليق1 = | حجم1 = | بدل1 = | خريطة2 = | تعليق2 = | حجم2 = | بدل2 = | خريطة3 = | تعليق3 = | حجم3 = | بدل3 = | المرض = | سلالة = | أول حالة = | التاريخ= | المنشأ = | المكان = | الوفيات = | الحالات المؤكدة = | الحالات = | الحالات المعافاة = | الحالات المشكوك فيها = |عدد الحالات في المستشفى = | الحالات الكلية = | الحالات النشطة = | الموقع الرسمي = <!-- استخدم {{مسار|example.com}} --> }}
مثال
توصيف | يظهر |
---|---|
<!-- هنا المثال --> |
|
بيانات القالب
هذا توثيق بيانات لهذا القالب، مستخدم بواسطة المحرر المرئي وأداة الترجمة والأدوات الأخرى.
بيانات قالب: «صندوق معلومات وباء»
بيانات وباء
وسيط | وصف | نوع | حالة | |
---|---|---|---|---|
اسم | اسم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
name | name | دون وصف | غير معروف | اختياري |
خريطة1 | خريطة1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
map1 | map1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تعليق1 | تعليق1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
legend1 | legend1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
size1 | size1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم1 | حجم1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بدل1 | بدل1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
alt1 | alt1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
خريطة2 | خريطة2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
map2 | map2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تعليق2 | تعليق2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
legend2 | legend2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
size2 | size2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم2 | حجم2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بدل2 | بدل2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
alt2 | alt2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
خريطة3 | خريطة3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
map3 | map3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تعليق3 | تعليق3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
legend3 | legend3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
size3 | size3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم3 | حجم3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بدل3 | بدل3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
alt3 | alt3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
disease | disease | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المرض | المرض | دون وصف | غير معروف | اختياري |
virus_strain | virus_strain | دون وصف | غير معروف | اختياري |
bacteria_strain | bacteria_strain | دون وصف | غير معروف | اختياري |
parasite_strain | parasite_strain | دون وصف | غير معروف | اختياري |
pathogen_strain | pathogen_strain | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سلالة | سلالة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
first_case | first_case | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أول حالة | أول حالة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
arrival_date | arrival_date | دون وصف | غير معروف | اختياري |
dates | dates | دون وصف | غير معروف | اختياري |
التاريخ | التاريخ | دون وصف | غير معروف | اختياري |
origin | origin | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المنشأ | المنشأ | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مصدر الحالات | مصدر الحالات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المكان | المكان | دون وصف | غير معروف | اختياري |
deaths | deaths | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الوفيات | الوفيات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
cases | cases | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحالات | الحالات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
confirmed_cases | confirmed_cases | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحالات المؤكدة | الحالات المؤكدة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
recovery_cases | recovery_cases | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حالات متعافية | حالات متعافية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحالات المعافاة | الحالات المعافاة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
suspected_cases | suspected_cases | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحالات المشكوك فيها | الحالات المشكوك فيها | دون وصف | غير معروف | اختياري |
number_of_clinical_tests | number_of_clinical_tests | دون وصف | غير معروف | اختياري |
عدد الاختبارات السريرية | عدد الاختبارات السريرية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
total_ili | total_ili | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحالات الكلية | الحالات الكلية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
website | website | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ويكي بيانات
الخاصية | وصفها | تصنيف تتبع الاستخدام |
---|---|---|
بدون تسمية (P1120) (كمية) | ||
بدون تسمية (P18) (وسائط كومنز) | ||
بدون تسمية (P1846) | ||
بدون تسمية (P276) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P8010) | ||
بدون تسمية (P8011) | ||
بدون تسمية (P8049) |