قالب:صندوق معلومات تيتانيوم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبيض رمادي-فضي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | تيتانيوم، 22، Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 4، 4، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 47.867 غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 3d2 4s2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 10, 2 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 4.506 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 4.11 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1941 ك، 1668 °س، 3034 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3560 ك، 3287 °س، 5949 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 14.15 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 425 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 25.060 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 4, 3, 2, 1[1] (أكاسيده مذبذبة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.54 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 658.8 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1309.8 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2652.5 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 147 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 8±160 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 420 نانوأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 21.9 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 8.6 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | (درجة حرارة الغرفة) 5,090 متر·ثانية−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 116 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 44 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 110 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 970 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 716 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر التيتانيوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ Andersson, N. (2003). "Emission spectra of TiH and TiD near 938 nm" (PDF). J. Chem. Phys. ج. 118: 10543. DOI:10.1063/1.1539848.