قالب:جدول منافسات الألعاب الأفروآسيوية 2003
● | حفل الإفتتاح | ● | حدث المسابقات | ● | حدث النهائيات | ● | الحفل الختامي |
أكتوبر | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 نوفمبر | الميداليات الذهبية | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإحتفالات | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||
ألعاب القوى | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 42 | ||||||||||||||||||||
ملاكمة | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 10 | |||||||||||||||||
كرة القدم | ● | ● ● | ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● | ● | 1 | |||||||||||||||
هوكي الحقل | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
رماية* | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● | ● | ● ● ● | ● ● | ● ● ● | 14 | ||||||||||||||
سباحة | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | 38 | |||||||||||||||||
كرة المضرب | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● | ● ● | ● ● ● | 7 | ||||||||||||||
رفع الأثقال | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | 15 | ||||||||||||||||
مجموع الميداليات الذهبية | 8 | 12 | 13 | 17 | 28 | 30 | 21 | 129 | ||||||||||||||||
مجموع جميع الميداليات | 8 | 20 | 33 | 50 | 78 | 108 | 129 | 129 | ||||||||||||||||
الإحتفالات | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||
أكتوبر | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 نوفمبر | الميداليات الذهبية |
* تتضمّن أحداث الرماية (القنص) 50 طيرا و75 حدثا متعلقا بالطيور.