تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
فلورينا بييرديفارا
فلورينا بييرديفارا | |
---|---|
Pierdevară at the 2014 DécaNation
| |
معلومات شخصية | |
تاريخ الميلاد | 29 مارس 1990 |
تعديل مصدري - تعديل |
فلورينا بييرديفارا (مواليد 29 مارس 1990) عداءة مسافات متوسطة رومانية. شاركت في سباق 1500 متر في بطولة العالم 2015 في بكين دون أن تتقدم من الدور الأول.[1]
أفضل النتائج الشخصية
خارجي
- 800 متر – 2:00.91 (مونغيونغ 2015)
- 1000 metres – 2:39.69 (بوخارست 2015)
- 1500 متر – 4:07.95 (ليجنانو سابيادورو 2015)
داخلي
مسابقات دولية
العام | المسابقة | المكان | المركز | حدث | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|
Representing رومانيا | |||||
2007 | World Youth Championships | أوسترافا | 5th | 800 m | 2:06.60 |
European Youth Olympic Festival | بلغراد | 1st | 800 m | 2:07.41 | |
2008 | World Junior Championships | بيدغوشتش | 22nd (h) | 800 m | 2:09.55 |
2009 | European Junior Championships | نوفي ساد | 16th (h) | 1500 m | 4:26.16 |
2011 | European U23 Championships | أوسترافا | 18th (h) | 1500 m | 4:21.30 |
2013 | Universiade | قازان | 9th (h) | 1500 m | 4:21.85 |
2014 | IAAF World Relays | ناساو | 7th | 4 × 800 m relay | 8:23.12 |
7th | 4 × 1500 m relay | 8:23.12 | |||
European Championships | زيورخ | 4th | 800 m | 17:51.48 | |
2015 | European Indoor Championships | براغ | 9th | 1500 m | 4:17.05 |
World Championships | بكين | 30th (h) | 1500 m | 4:13.76 | |
Military World Games | مونغيونغ | 4th | 800 m | 2:00.91 | |
3rd | 1500 m | 4:14.94 | |||
2016 | European Championships | أمستردام | 16th (sf) | 800 m | 2:02.75 |
9th (h) | 1500 m | 4:12.37 | |||
Olympic Games | ريو دي جانيرو | 50th (h) | 800 m | 2:03.32 | |
25th (h) | 1500 m | 4:11.55 | |||
2017 | Jeux de la Francophonie | أبيدجان | 8th | 800 m | 2:05.48 |
4th | 1500 m | 4:21.74 |
المراجع
- ^ "Florina Pierdevara". IAAF. 27 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-27.
روابط خارجية
فلورينا بييرديفارا في المشاريع الشقيقة: | |
تصنيفات:
- مواليد 1990
- عداءات مسافات متوسطة رومانيات
- رياضيون (الميدان والمضمار) شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
- لاعبو قوى أولمبيون من رومانيا
- منافسون في الألعاب الجامعية الصيفية 2013
- منافسون في الألعاب الأوروبية من رومانيا
- رياضيو المسار والميدان في الألعاب الأوروبية 2019
- رومانيات في القرن 20
- رومانيات في القرن 21