التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبد العزيز (نقاش | مساهمات) في 05:36، 28 أغسطس 2023 (بوت:نقل من تصنيف:2020 في السعودية إلى تصنيف:السعودية في 2020). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية
المكان 590 مركزًا لتوزيع اللقاح
البلد  السعودية
تاريخ البدء 17 ديسمبر 2020 - الآن
السبب جائحة فيروس كورونا في السعودية
المشاركين '69,049,439 جرُعة مُعطاة
(4 أغسطس 2022)
النتائج 195.38 جرعة لكل 100 شخص
(4 أغسطس 2022)

74.31% من مجموع السكان حصلو على جرعات اللقاح
(4 أغسطس 2022)
69.77% من مجموع السكان محصنين كليًّا
(4 أغسطس 2022)

4.54% من مجموع السكان محصنين جزيئًّا
(4 أغسطس 2022)

بدأت السعودية حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في 17 ديسمبر 2020،[1] وتلّقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة (حينذاك) أول جرعة إلى جانب أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة في المرحلة الأولى من الحملة.[2]

الموافقة على اللقاحات

وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، في يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، على تسجيل لقاح "فايزر-بيو إن تك" ضد فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله في 24 نوفمبر 2020.[3][4][5] ووصلت أول دفعة من لقاح فايزر-بيونتيك إلى السعودية في يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020،[6] فيما وصلت الدفعة الثانية من اللقاح إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في وقت لاحق من اليوم نفسه.

في 18 فبراير 2021، أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استخدام لقاح أسترازينيكا الذي طورته شركة آسترازينيكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.[7]

في 17 مايو أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة لفايروس كورونا في السعودية هي 4 لقاحات تمكنت من اجتياز الإجراءات النظامية التي أقرتها السلطات السعودية، منها اللقاحين السابقين المُستخدمان حاليًّا، ولقاح موديرنا، ولقاح جونسون آند جونسون.[8][9] وأكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحافي في 12 يونيو 2021، أن الوزارة تتابع تطورات اللقاحات عالميًا، ويمكن اعتماد لقاحات إضافية مستقبلاً.[10]

في 23 يونيو 2021 أعلنت وزارة الصحة السعودية اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعتين الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا،[11] بعد أن أثبتت الدراسات إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين لـ«كورونا» بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس.[12]

في 10 يوليو 2021، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء الموافقة على تسجيل لقاح موديرنا ليكون رابع اللقاحات المُعتمدة، وذلك بعد أن تقدمت شركة «موديرنا» بطلب الموافقة على تسجيله،[13] وفي اليوم التالي بدأت الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم الهيئة بدورها بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته.[14]

في 3 نوفمبر 2021 وافقت هيئة الغذاء والدواء على استخدام لقاح فايزر للفئات العمرية من 5 - 11 عامًا، بعد أن تقدمت الشركة المصنّعة بطلبها بشأن ذلك. وجاء قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة، وبيّنت أنه استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.[15]

مراحل التطعيم

تُقدم السعودية لقاحات كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة في المملكة.[16] وفتحت وزارة الصحة باب التسجيل للحصول على اللقاح في يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.[17][18] فيما سجل أكثر من 200 ألف شخص أسماءهم لتلقي لقاح كورونا بعد تدشين الموقع الرسمي للقاح كورونا في فترة ما بين فتح التسجيل وبدء التلقيح في 17 ديسمبر.[19]

بحلول 3 ذي القعدة 1442 هـ الموافق 13 يونيو 2021، تجاوز عدد المراكز المخصصة لتلقّي لقاح كورونا بمناطق المملكة 590 مركزًا تعمل على مدار الساعة.[20][21]

المرحلة الأولى

بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية في مرحلتها الأولى بلقاح «فايزر- بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا، في 2 جمادى الأول 1442هـ الموافق 17 ديسمبر 2020، حينما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح، كما تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أول جرعة من اللقاح. وفي 10 جمادى الأولى الموافق 25 ديسمبر تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة،[22] وبعد تلقي ولي العهد السعودي للقاح بساعات ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة، وارتفع عدد المطعمين ثلاثة أضعاف المعدل اليومي حسبما أعلن وزير الصحة، توفيق الربيعة، عبر حسابه في تويتر.[23][24][25] وفي 8 يناير 2021 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجرعة الأولى من لقاح كورونا.[26] وكان عدد من الأمراء والمسؤولين تلقوا جرعات اللقاح فيما أعلنت وزارة الصحة وصول عدد المسجلين لتلقي اللقاح عبر تطبيق صحتي إلى مليون مسجل حتى 7 يناير 2021.[27]

الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى:[18]

انتهت المرحلة الأولى في 18 فبراير 2021، وبلغ عدد الجرعات المعطاة 462 ألفًا.[28]

المرحلة الثانية

أعلنت وزارة الصحة في 18 فبراير 2021 عن انطلاقة المرحلة الثانية من للتطعيم.[29] والتي تستهدف الفئات التالية:[18]

  • المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً.
  • بقية الممارسين الصحيين.
  • من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط.
  • من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40.

في 15 أبريل 2021، أعلنت وزارة الصحة تأجيل الجرعة الثانية من اللقاحات لموعد آخر مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة، وذلك من و«ذلك لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.»[30] وفي نهاية مايو، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى ذلك الوقت.[31]

في 23 يونيو 2021 أعلنت الوزارة أن 70% من البالغين حصلوا على جرعة أو اثنتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، واكتمال برنامج إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر، حيث تم تحقيق نسب عالية لتحصين هذه الفئة العمرية؛ حيث بلغت في حفر الباطن 98%، وفي الأحساء 93%، وفي القريات 93%، وفي بيشة 86%، وفي الرياض 83%، وفي المنطقة الشرقية 80%، وفي الطائف 80%؛ حيث تم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.[32] وأعلنت بهذا انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن أعمارهم 50 عاماً وأكثر وأتموا 42 يوماً من وقت الحصول على الأولى.[12]

لاحقًا في 27 يونيو، أعلنت الصحة تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا؛ إذ سيتم البدء في إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من 12-18 سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.[33]

في 6 يونيو 2021، أعلنت وزارة الصحة تطعيم 98% من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة، إضافةً إلى تطعيم 93% من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» حيثُ توزّع اللقاحات،[34] وأضافت أن إجمالي منسوبيها من الممارسين الصحيين في جميع مرافقها الصحية الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز 82%.[21]

في 11 يوليو 2021، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بالجرعة الأولى من اللقاح حتى ذلك التاريخ،[35] وأنه سيتم إتاحة تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسعودية للذين تلقوا الجرعة الأولى وذلك لكل الأعمار ابتداء من اليوم التالي.[36]

المرحلة الثالثة

تستهدف جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.[18] في 12 يوليو 2021، أعلنت وزارة الصحة إتاحة تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسعودية للذين تلقوا الجرعة الأولى وذلك لكل الأعمار.[36]

بدأت وزارة الصحة في 27 يونيو 2021 تنفيذ مرحلة جديدة من حملة للتحصين بلقاح كورونا تستهدف إعطاء لقاح «فايزر» للفئة العمرية بين 12 و18 عاما، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.[37][38] في 29 يوليو 2021 م، أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء.[39]

في 5 أغسطس 2021، وتحضيرًا للعام الدراسي الجديد في السعودية، أعلنت وزارتي الصحة والتعليم عن حجز مواعيد مسبقة لتلقّي الجرعة الأولى من اللقاح من خلال تطبيق صحتي لجميع الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عاماً دون تسجيل مسبق، ووصلت رسائل نصية لأولياء الأمور توضح تفاصيل المواعيد وإجراءاتها.[40] وفي اليوم ذاته، أعلنت وزارة التعليم عن نسبة التحصين في التعليم العام والجامعي استعداداً لعودة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث بلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات في التعليم العام 61%، بينما بلغت نسبة تحصين منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92%. أما في التعليم الجامعي فبلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات 85%، بينما الكادر الأكاديمي والموظفون فبلغت نسبة التحصين 64%.[41]

في 9 أغسطس 2021، أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء 30 مليون جُرعة من اللقاحات المضادة،[42] وتجاوز عدد من تلقوا الجرعة الثانية 10 ملايين شخص، ما يشكل نسبة 29% من سكان المملكة البالغ إجماليهم 35,013,414 نسمة (حسب تعداد الهيئة العامة للإحصاء حتى منتصف عام 2020)، فيما تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الأولى 20 مليون شخص.[43]

وصل مجموع الجرعات المضادة المُعطاة 40 مليوناً و34 ألفاً و142 جرعة لفئات مختلفة من المجتمع بحلول 15 سبتمبر 2021.[44]

في 20 أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الصحة إتاحة حجز موعد الجرعة الثالثة للقاح المضاد لفيروس كورونا؛ للفئات العمرية من 18 عاماً فأكثر، وذلك بعد مضي 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية.[45] وبدأت فعليًا في إعطاء الجرعة الثالثة التنشيطية للفئات الأكثر عرضة للخطر كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن، وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والممارسين الصحيين، ومع إتاحة الحجز لبقية الراغبين في تلقي اللقاح تكون الوزارة قد توسعت في تقديم الجرعة التنشيطية أو ما تسمى بالجرعة التعزيزية.[46][47]

في 3 نوفمبر 2021 أعلن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، عن وصول السعودية لنسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا.[48][49]

آلية توزيع اللقاحات

تُنظّم الجهات المعنيّة في السعودية توزيع اللقاحات في المملكة عبر خدماتها الإلكترونيّة ممثلةً في تطبيقي «صحتي» الذي تُشرف عليه وزارة الصحة، وتطبيق «توكلنا» التي تُشغّله الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتُتيح عبرهما للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد تلقي لقاح كورونا إلكترونيًّا وفوريًّا.[50] أثناء عملية التسجيل تُعرض للمستخدم مراكز تلقي اللقاح الأقرب له من ضمن المراكز التي يُقارب عددها 590 مركزًا، ويُجيب عن بعض الأسئلة الصحيّة، وبعد إتمام العمليّة وتأكيدها يُجدول آليًّا موعدا تلقي الجرعة الأولى والثانية من اللقاح.[51]

الوضع والجواز الصحي

الوضع الصحي لمستخدم مُحصن في تطبيق توكلنا، ويظهر زر تحديث البيانات والرمز الشريطي للتحقق.

يُستخدم تطبيق «توكلنا» لعرض الوضع الصحي للشخص بإظهار حالته بناءً على البيانات الرسمية التي تصله من وزارة الصحة، وتُستخدم أكواد ملونة لذلك بناءً على حالة تحصين الشخص:

  • لم تثبت إصابته: توضح أن المستخدم لم تثبت إصابته بفيروس كوفيد-19، أو أنه خالط حالةً مصابة، وتظهر أيضًا لأي شخص كان مصابًا أو مخالطًا وثبت سلامته من الفيروس بعد فحصه مرةً أخرى. تظهر هذه الحالة باللون الأخضر الفاتح.
  • مُحصّن: يوضح أن المستخدم قد أكمل جرعات لقاح كوفيد-19، وتظهر باللون الأخضر الغامق.
  • مُحصّن جرعة أولى: يوضح أن المستخدم قد حصل على جزء من اللقاحات، ويتم عرضها بعد مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة، وتظهر أيضًا باللون الأخضر الغامق. يستمر عرض الحالة لمدة 180 يومًا ما لم يُكمل المستفيد كامل الجرعات (حينها تتغيّر الحالة إلى «مُحصّن») أو عند ثبوت إصابته (حينها تتحوّل الحالة إلى «مصاب» باللون البني). في حال انتهاء مدة 3 أشهر دون أخذ الجرعة الثانية، أو التعرض للإصابة، فإن الحالة تعود إلى «لم تثبت إصابته» باللون الأخضر الفاتح.[52]
  • مُحصّن متعافي: يوضح أن المستخدم تعافى من إصابته وتكوّنت لديه مناعة طبيعية، وتظهر أيضًا باللون الأخضر الغامق حيث تستمر لمدة 180 يومًا ما لم يتعرّض المتسفيد لإصابة أخرى أو عند حصوله على اللقاح. في حال انتهاء مدة 3 أشهر دون أخذ الجرعة الثانية، أو التعرض للإصابة، فإن الحالة تعود إلى «لم تثبت إصابته» باللون الأخضر الفاتح.[52]
  • مُعفى لأسباب طبية: يوضح أن المستفيد أُعتمد من قِبل لجنة الاستثناءات الطبيّة في الصحة العامة، وأنه مُستثنى من تلقي لقاح كوفيد-19.[53]
  • مُعفى لأسباب غير طبيّة: يوضح أن المستفيد مستثنى من تلقي اللقاح وِفق لائحة الفئات المستثناة الخاضعة لسياسة وزارة الصحة.

الجواز الصحي

في 3 يوليو 2021 أطلق وزير الصحة توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خدمة «الجواز الصحي» عبر تطبيق «توكلنا»،[54] وهي خاصية تتيح استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة التي تغطي مخاطر كوفيد-19 خارج المملكة؛ لتسهيل إجراءات السفر وجمع كافة المعلومات المتعلقة به في مكان واحد وباللغة العربية والإنجليزية، مما يمكن الجهات المعنية من الاطلاع عليها عند طلبها.[55] تشمل معلومات الجواز الصحي: حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافةً إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.[56]

تقدم توزيع اللقاحات

تفاصيل توزيع لقاح كوفيد-19 في السعودية سنة 2022
التاريخ مجموع الجرعات المعُطاة جرعة/100 شخص جرعات جديدة
4 أغسطس 2022 69,049,439 195.38 90,906
3 أغسطس 2022 68,958,533 195.13 51,316
2 أغسطس 2022 68,907,217 194.98 51,316
1 أغسطس 2022 68,855,901 194.83 51,316
31 يوليو 2022 68,804,585 194.69 51,316
30 يوليو 2022 68,753,269 194.54 51,316
29 يوليو 2022 68,701,953 194.4 51,316
28 يوليو 2022 68,650,637 194.25 51,316
27 يوليو 2022 68,599,321 194.11 51,316
26 يوليو 2022 68,548,005 193.96 51,316
25 يوليو 2022 68,496,689 193.82 51,316
24 يوليو 2022 68,445,373 193.67 51,316
23 يوليو 2022 68,394,057 193.53 51,316
22 يوليو 2022 68,342,741 193.38 51,316
21 يوليو 2022 68,291,425 193.24 51,316
20 يوليو 2022 68,240,109 193.09 51,316
19 يوليو 2022 68,188,793 192.95 51,316
18 يوليو 2022 68,137,477 192.8 51,316
17 يوليو 2022 68,086,161 192.66 51,316
16 يوليو 2022 68,034,845 192.51 51,316
15 يوليو 2022 67,983,529 192.37 51,316
14 يوليو 2022 67,932,213 192.22 51,316
13 يوليو 2022 67,880,897 192.08 51,316
12 يوليو 2022 67,829,581 191.93 51,316
11 يوليو 2022 67,778,265 191.79 51,316
10 يوليو 2022 67,726,949 191.64 51,316
9 يوليو 2022 67,675,633 191.49 51,316
8 يوليو 2022 67,624,317 191.35 51,316
7 يوليو 2022 67,573,001 191.2 51,316
6 يوليو 2022 67,521,685 191.06 51,316
5 يوليو 2022 67,470,369 190.91 51,316
4 يوليو 2022 67,419,053 190.77 51,316
3 يوليو 2022 67,367,737 190.62 51,316
2 يوليو 2022 67,316,421 190.48 51,316
1 يوليو 2022 67,265,105 190.33 51,316
30 يونيو 2022 67,213,789 190.19 51,316
29 يونيو 2022 67,162,473 190.04 51,316
28 يونيو 2022 67,111,157 189.9 51,316
27 يونيو 2022 67,059,841 189.75 51,316
26 يونيو 2022 67,008,525 189.61 51,316
25 يونيو 2022 66,957,209 189.46 51,316
24 يونيو 2022 66,905,893 189.32 51,316
23 يونيو 2022 66,854,577 189.17 51,316
22 يونيو 2022 66,803,261 189.03 51,316
21 يونيو 2022 66,751,945 188.88 51,316
20 يونيو 2022 66,700,629 188.74 51,361
19 يونيو 2022 66,649,268 188.59 51,309
18 يونيو 2022 66,597,959 188.45 51,309
17 يونيو 2022 66,546,650 188.3 51,309
16 يونيو 2022 66,495,341 188.16 51,309
15 يونيو 2022 66,444,032 188.01 51,309
14 يونيو 2022 66,392,723 187.86 51,309
13 يونيو 2022 66,341,414 187.72 51,309
12 يونيو 2022 66,290,105 187.57 51,309
11 يونيو 2022 66,238,796 187.43 51,309
10 يونيو 2022 66,187,487 187.28 51,309
9 يونيو 2022 66,136,178 187.14 51,309
8 يونيو 2022 66,084,869 186.99 51,309
7 يونيو 2022 66,033,560 186.85 51,309
6 يونيو 2022 65,982,251 186.7 51,309
5 يونيو 2022 65,930,942 186.56 51,309
4 يونيو 2022 65,879,633 186.41 51,309
3 يونيو 2022 65,828,324 186.27 51,309
2 يونيو 2022 65,777,015 186.12 51,309
1 يونيو 2022 65,725,706 185.98 51,309
31 مايو 2022 65,674,397 185.83 51,309
30 مايو 2022 65,623,088 185.69 51,309
29 مايو 2022 65,571,779 185.54 51,309
28 مايو 2022 65,520,470 185.4 51,309
27 مايو 2022 65,469,161 185.25 51,309
26 مايو 2022 65,417,852 185.11 51,309
25 مايو 2022 65,366,543 184.96 51,309
24 مايو 2022 65,315,234 184.82 51,309
23 مايو 2022 65,263,925 184.67 51,309
22 مايو 2022 65,212,616 184.53 51,309
21 مايو 2022 65,161,307 184.38 51,309
20 مايو 2022 65,109,998 184.24 51,309
19 مايو 2022 65,058,689 184.09 51,309
18 مايو 2022 65,007,380 183.94 51,309
17 مايو 2022 64,956,071 183.8 51,309
16 مايو 2022 64,904,762 183.65 51,309
15 مايو 2022 64,853,453 183.51 51,309
14 مايو 2022 64,802,144 183.36 51,309
13 مايو 2022 64,750,835 183.22 51,309
12 مايو 2022 64,699,526 183.07 51,309
11 مايو 2022 64,648,217 182.93 51,309
10 مايو 2022 64,596,908 182.78 51,309
9 مايو 2022 64,545,599 182.64 51,309
8 مايو 2022 64,494,290 182.49 51,309
7 مايو 2022 64,442,981 182.35 51,309
6 مايو 2022 64,391,672 182.2 51,309
5 مايو 2022 64,340,363 182.06 51,309
4 مايو 2022 64,289,054 181.91 51,309
3 مايو 2022 64,237,745 181.77 51,309
2 مايو 2022 64,186,436 181.62 51,309
1 مايو 2022 64,135,127 181.48 51,309
30 أبريل 2022 64,083,818 181.33 51,309
29 أبريل 2022 64,032,509 181.19 51,309
28 أبريل 2022 63,981,200 181.04 51,309
27 أبريل 2022 63,929,891 180.9 51,309
26 أبريل 2022 63,878,582 180.75 51,309
25 أبريل 2022 63,827,273 180.61 51,309
24 أبريل 2022 63,775,964 180.46 51,309
23 أبريل 2022 63,724,655 180.32 51,309
22 أبريل 2022 63,673,346 180.17 51,309
21 أبريل 2022 63,622,037 180.02 51,309
20 أبريل 2022 63,570,728 179.88 51,309
19 أبريل 2022 63,519,419 179.73 51,309
18 أبريل 2022 63,468,110 179.59 51,309
17 أبريل 2022 63,416,801 179.44 51,309
16 أبريل 2022 63,365,492 179.3 51,309
15 أبريل 2022 63,314,183 179.15 51,309
14 أبريل 2022 63,262,874 179.01 51,309
13 أبريل 2022 63,211,565 178.86 51,309
12 أبريل 2022 63,160,256 178.72 51,309
11 أبريل 2022 63,108,947 178.57 51,309
10 أبريل 2022 63,057,638 178.43 51,309
9 أبريل 2022 63,006,329 178.28 51,309
8 أبريل 2022 62,955,020 178.14 51,309
7 أبريل 2022 62,903,711 177.99 51,309
6 أبريل 2022 62,852,402 177.85 51,309
5 أبريل 2022 62,801,093 177.7 51,309
4 أبريل 2022 62,749,784 177.56 51,309
3 أبريل 2022 62,698,475 177.41 51,309
2 أبريل 2022 62,647,166 177.27 51,309
1 أبريل 2022 62,595,857 177.12 51,309
31 مارس 2022 62,544,548 176.98 51,309
30 مارس 2022 62,493,239 176.83 51,309
29 مارس 2022 62,441,930 176.69 51,309
28 مارس 2022 62,390,621 176.54 51,309
27 مارس 2022 62,339,312 176.4 51,309
26 مارس 2022 62,288,003 176.25 51,309
25 مارس 2022 62,236,694 176.1 51,309
24 مارس 2022 62,185,385 175.96 51,309
23 مارس 2022 62,134,076 175.81 51,309
22 مارس 2022 62,082,767 175.67 51,309
21 مارس 2022 62,031,458 175.52 51,309
20 مارس 2022 61,980,149 175.38 51,309
19 مارس 2022 61,928,840 175.23 51,309
18 مارس 2022 61,877,531 175.09 51,309
17 مارس 2022 61,826,222 174.94 51,309
16 مارس 2022 61,774,913 174.8 51,309
15 مارس 2022 61,723,604 174.65 51,309
14 مارس 2022 61,672,295 174.51 51,309
13 مارس 2022 61,620,986 174.36 51,309
12 مارس 2022 61,569,677 174.22 51,309
11 مارس 2022 61,518,368 174.07 51,309
10 مارس 2022 61,467,059 173.93 51,309
9 مارس 2022 61,415,750 173.78 51,309
8 مارس 2022 61,364,441 173.64 51,309
7 مارس 2022 61,313,132 173.49 51,309
6 مارس 2022 61,261,823 173.35 51,309
5 مارس 2022 61,210,514 173.2 51,309
4 مارس 2022 61,159,205 173.06 51,309
3 مارس 2022 61,107,896 172.91 51,309
2 مارس 2022 61,056,587 172.77 51,309
1 مارس 2022 61,005,278 172.62 51,309
28 فبراير 2022 60,953,969 172.48 113,359
27 فبراير 2022 60,840,610 172.15 80,412
26 فبراير 2022 60,760,198 171.93 65,845
25 فبراير 2022 60,694,353 171.74 55,531
24 فبراير 2022 60,638,822 171.58 116,018
23 فبراير 2022 60,522,804 171.26 110,703
22 فبراير 2022 60,412,101 170.94 39,285
21 فبراير 2022 60,372,816 170.83 104,713
20 فبراير 2022 60,268,103 170.53 117,180
19 فبراير 2022 60,150,923 170.2 73,144
18 فبراير 2022 60,077,779 170 67,437
17 فبراير 2022 60,010,342 169.81 136,687
16 فبراير 2022 59,873,655 169.42 114,279
15 فبراير 2022 59,759,376 169.1 120,174
14 فبراير 2022 59,639,202 168.76 131,166
13 فبراير 2022 59,508,036 168.38 145,639
12 فبراير 2022 59,362,397 167.97 99,812
11 فبراير 2022 59,262,585 167.69 79,388
10 فبراير 2022 59,183,197 167.46 171,615
9 فبراير 2022 59,011,582 166.98 136,715
8 فبراير 2022 58,874,867 166.59 141,987
7 فبراير 2022 58,732,880 166.19 167,116
6 فبراير 2022 58,565,764 165.72 182,143
5 فبراير 2022 58,383,621 165.2 155,728
4 فبراير 2022 58,227,893 164.76 132,315
3 فبراير 2022 58,095,578 164.39 243,578
2 فبراير 2022 57,852,000 163.7 263,541
1 فبراير 2022 57,588,459 162.95 260,054
31 يناير 2022 57,328,405 162.22 310,558
30 يناير 2022 57,017,847 161.34 310,558
29 يناير 2022 56,707,289 160.46 45,364
28 يناير 2022 56,661,925 160.33 141,674
27 يناير 2022 56,520,251 159.93 262,597
26 يناير 2022 56,257,654 159.19 247,801
25 يناير 2022 56,009,853 158.49 245,618
24 يناير 2022 55,764,235 157.79 314,438
23 يناير 2022 55,449,797 156.9 304,230
22 يناير 2022 55,145,567 156.04 304,230
21 يناير 2022 54,841,337 155.18 121,885
20 يناير 2022 54,719,452 154.83 121,884
19 يناير 2022 54,597,568 154.49 231,618
18 يناير 2022 54,365,950 153.83 175,543
17 يناير 2022 54,190,407 153.34 200,016
16 يناير 2022 53,990,391 152.77 187,879
15 يناير 2022 53,802,512 152.24 145,943
14 يناير 2022 53,656,569 151.83 122,576
13 يناير 2022 53,533,993 151.48 219,683
12 يناير 2022 53,314,310 150.86 215,098
11 يناير 2022 53,099,212 150.25 198,898
10 يناير 2022 52,900,314 149.69 210,910
9 يناير 2022 52,689,404 149.09 220,987
8 يناير 2022 52,468,417 148.46 139,151
7 يناير 2022 52,329,266 148.07 114,438
6 يناير 2022 52,214,828 147.75 248,906
5 يناير 2022 51,965,922 147.04 234,610
4 يناير 2022 51,731,312 146.38 237,576
3 يناير 2022 51,493,736 145.71 231,708
2 يناير 2022 51,262,028 145.05 230,379
1 يناير 2022 51,031,649 144.4 137,507
تفاصيل توزيع لقاح كوفيد-19 في السعودية سنة 2020-2021
التاريخ مجموع الجرعات المعُطاة جرعة/100 شخص جرعات جديدة
31 ديسمبر 2021 50,894,142 144.01 138,482
30 ديسمبر 2021 50,755,660 143.62 278,203
29 ديسمبر 2021 50,477,457 142.83 261,996
28 ديسمبر 2021 50,215,461 142.09 261,708
27 ديسمبر 2021 49,953,753 141.35 253,552
26 ديسمبر 2021 49,700,201 140.63 276,953
25 ديسمبر 2021 49,423,248 139.85 169,773
24 ديسمبر 2021 49,253,475 139.37 142,206
23 ديسمبر 2021 49,111,269 138.97 246,107
22 ديسمبر 2021 48,865,162 138.27 219,795
21 ديسمبر 2021 48,645,367 137.65 169,919
20 ديسمبر 2021 48,475,448 137.17 93,856
19 ديسمبر 2021 48,381,592 136.90 58,637
18 ديسمبر 2021 48,322,955 136.73 29,323
17 ديسمبر 2021 48,293,632 136.65 18,333
16 ديسمبر 2021 48,275,299 136.60 43,520
15 ديسمبر 2021 48,231,779 136.48 45,279
14 ديسمبر 2021 48,186,500 136.35 82,023
13 ديسمبر 2021 48,104,477 136.12 16,385
12 ديسمبر 2021 48,088,092 136.07 64,922
11 ديسمبر 2021 48,023,170 135.89 39,200
10 ديسمبر 2021 47,983,970 135.78 26,935
9 ديسمبر 2021 47,957,035 135.70 59,904
8 ديسمبر 2021 47,897,131 135.53 65,467
7 ديسمبر 2021 47,831,664 135.34 65,084
6 ديسمبر 2021 47,766,580 135.16 65,509
5 ديسمبر 2021 47,701,071 134.97 73,680
