تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بيتر توث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (أغسطس 2020) |
بيتر توث | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.79 م (5 قدم 10 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | SC Dörfl | ||||
الرقم | 15 | ||||
2004–2007 | غيور تورنا أوزتالي | 60 | (3) | ||
2014–2015 | SC Pinkafeld | 26 | (4) | ||
2015–2016 | UFC Jennersdorf | 30 | (6) | ||
2016–2017 | SC Lockenhaus | 24 | (2) | ||
2017–2018 | SV Oberloisdorf | 31 | (4) | ||
2019–2020 | SC Lockenhaus | 27 | (4) | ||
2020– | SC Dörfl | 7 | (4) | ||
الفرق التي دربها | |||||
سنوات | فريق | ||||
2017–2018 | SV Oberloisdorf (player-coach) | ||||
2019–2020 | SC Lockenhaus (player-coach) | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
بيتر توث (بالمجرية: Tóth Péter) هو لاعب كرة قدم مجري في مركز الدفاع، ولد في 25 يونيو 1977 في زومباثلي في المجر. لعب مع غيور تورنا أوزتالي ونيا سلاميس فاماغوستا.
بيتر توث في المشاريع الشقيقة: | |
تصنيفات:
- لاعبو كرة قدم رجالية مجريون مغتربون
- لاعبو كرة قدم رجالية مجريون
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في النمسا
- لاعبو كرة قدم من زومباثلي
- مدافعو كرة قدم رجالية
- رياضيون مجريون مغتربون في النمسا
- رياضيون من زومباثلي
- لاعبو غيور تورنا أوزتالي
- لاعبو كرة قدم مجريون
- لاعبو كرة قدم مجريون مغتربون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في النمسا
- مدربو كرة قدم مجريون
- مواليد 1977