تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الكرواتي الدرجة الثانية 2007–08
الدوري الكرواتي الدرجة الثانية 2007–08 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الكرواتي الدرجة الثانية 2007–08 (بالكرواتية: 2. HNL 2007./08.) هو الموسم 17 من الدوري الكرواتي الدرجة الثانية . أشرف على تنظيمه اتحاد كرواتيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه .[1]
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia Sesvete (C, P) | 30 | 20 | 6 | 4 | 67 | 25 | +42 | 66 | ترقى إلى الدوري الكرواتي الممتاز 2008–09 |
2 | Hrvatski Dragovoljac | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 28 | +32 | 64 | الدوري الكرواتي الممتاز 2007–08 |
3 | نادي إسترا 1961 | 30 | 17 | 7 | 6 | 42 | 14 | +28 | 58 | |
4 | Pomorac | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 28 | +14 | 49 | |
5 | Vinogradar | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 43 | −1 | 44 | |
6 | Slavonac CO | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 | 51 | −7 | 44 | |
7 | نادي سيغيستا | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 37 | +2 | 43 | |
8 | Trogir | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 37 | +3 | 42 | |
9 | Moslavina | 30 | 11 | 8 | 11 | 51 | 42 | +9 | 41 | |
10 | Imotski | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 53 | −4 | 40 | |
11 | Mosor | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 42 | −15 | 38 | |
12 | Solin | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 48 | −2 | 37 | |
13 | Marsonia (R) | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 58 | −24 | 31 | هبط إلى Treća HNL |
14 | Kamen Ingrad (R) | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 49 | −23 | 28 | |
15 | Vukovar '91 (R) | 30 | 6 | 6 | 18 | 29 | 53 | −24 | 24 | |
16 | Belišće (R) | 30 | 3 | 7 | 20 | 23 | 53 | −30 | 16 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في 11 May 2008. مصدر: rsssf.com
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
مراجع
- ^ Korać, Branimir; Strahija, Ivana (21 Jun 2007). "Segesta se vratila u Drugu HNL". Sportnet.hr (بالكرواتية). Archived from the original on 2016-10-09. Retrieved 2011-05-03.
سبقه الدوري الكرواتي الدرجة الثانية 2006–07 |
الدوري الكرواتي الدرجة الثانية
|
تبعه الدوري الكرواتي الدرجة الثانية 2008–09 |