تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري السويدي الممتاز 1964
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
الدوري السويدي الممتاز 1964 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري السويدي الممتاز 1964 (بالسويدية: Fotbollsallsvenskan 1964) هو الموسم 40 من الدوري السويدي الممتاز. أشرف على تنظيمه اتحاد السويد لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه نادي يورغوردينس.
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي يورغوردينس (C) | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 20 | +26 | 31 | كأس أوروبا 1965–66[أ] |
2 | نادي مالمو | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 20 | +25 | 31 | كأس أوروبا 1964–65[ب] |
3 | نادي أورغريته | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 36 | +18 | 31 | |
4 | نادي نورشوبينغ | 22 | 11 | 6 | 5 | 55 | 28 | +27 | 28 | |
5 | نادي إلفسبورغ | 22 | 12 | 2 | 8 | 42 | 32 | +10 | 26 | |
6 | نادي ديجرفورس | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 47 | −7 | 22 | |
7 | أيك سولنا | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 38 | 0 | 19 | |
8 | نادي أوربرو | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 35 | −11 | 19 | |
9 | نادي غوتبورغ | 22 | 8 | 2 | 12 | 31 | 46 | −15 | 18 | |
10 | نادي هلسينغبورغ | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 53 | −11 | 17 | |
11 | نادي إسكيلستونا (R) | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 49 | −25 | 14 | هبط إلى الدوري السويدي الدرجة الثانية 1965 |
12 | غايس غوتنبرغ (R) | 22 | 2 | 4 | 16 | 21 | 58 | −37 | 8 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
مراجع
سبقه الدوري السويدي الممتاز 1963 |
الدوري السويدي الممتاز
1964 |
تبعه الدوري السويدي الممتاز 1965 |