تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري أندورا الممتاز 1997–98
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
دوري أندورا الممتاز 1997–98 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري أندورا الممتاز 1997–98 هو الموسم 3 من دوري أندورا الممتاز. أقيم خلال الفترة أكتوبر 1997 وحتى 10 مايو 1998، والذي يشرف على تنظيمه اتحاد أندورا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 11، وفاز فيه .
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Principat | 20 | 18 | 2 | 0 | 89 | 9 | +80 | 56 | تأهل إلى الدوري الأوروبي 1998–99 |
2 | نادي سانتا كولوما | 20 | 18 | 1 | 1 | 99 | 11 | +88 | 55 | |
3 | Encamp | 20 | 11 | 5 | 4 | 57 | 27 | +30 | 38 | |
4 | Inter d'Escaldes | 20 | 11 | 2 | 7 | 34 | 28 | +6 | 35 | |
5 | Sporting d'Escaldes | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 63 | −26 | 25 | |
6 | Engolasters | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 45 | −15 | 24 | |
7 | Benito | 20 | 7 | 2 | 11 | 30 | 52 | −22 | 23 | |
8 | La Massana | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 39 | −15 | 22 | |
9 | سانت جوليا | 20 | 6 | 2 | 12 | 35 | 54 | −19 | 20 | |
10 | نادي أندورا لكرة القدم | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 70 | −50 | 12 | |
11 | Gimnàstic Valira | 20 | 2 | 0 | 18 | 27 | 84 | −57 | 6 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في غير معروف. مصدر: [بحاجة لمصدر]
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) نقاط المواجهات المباشرة؛ 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ 4) فارق الأهداف؛ 5) عدد الأهداف المسجلة؛ 6) fair-play points؛ 7) playoff match
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) نقاط المواجهات المباشرة؛ 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ 4) فارق الأهداف؛ 5) عدد الأهداف المسجلة؛ 6) fair-play points؛ 7) playoff match