تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أرتور دي نابولي
أرتور دي نابولي | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | Cologno (مدرب) | ||||
1994–1995 | Gualdo | 31 | (10) | ||
1995–1997 | نابولي | 28 | (5) | ||
1997 | إنتر ميلان | 6 | (0) | ||
1997–1999 | فيتشينزا | 25 | (6) | ||
1998–1999 | → إمبولي (إعارة) | 25 | (11) | ||
1999–2000 | بياتشينزا | 18 | (4) | ||
2000–2002 | فينيزيا | 60 | (17) | ||
2002–2003 | باليرمو | 30 | (8) | ||
2003–2007 | مسينا | 126 | (43) | ||
2007–2008 | سيينا | 0 | (0) | ||
2007–2008 | → ساليرنيتانا (إعارة) | 32 | (21) | ||
2008–2009 | ساليرنيتانا | 37 | (13) | ||
2009–2010 | مسينا | 32 | (20) | ||
2010 | فينيزيا | 11 | (2[1]) | ||
2010–2012 | Caronnese | 44 | (27) | ||
فريق | |||||
2015–2016 | مسينا | ||||
2018– | Cologno | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
أرتور دي نابولي (بالإيطالية: Arturo Di Napoli) (18 أبريل 1974 في إيطاليا - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم إيطالي في مركز الهجوم. لعب مع إنتر ميلان ونادي إمبولي ونادي باليرمو ونادي بياتشينزا ونادي ساليرنيتانا ونادي سيينا ونادي فيتشينزا ونادي فينيزيا ونادي مسينا ونادي نابولي و و و و.
مراجع
- ^ Arturo Di Napoli – Carriera: Tuttocalciatori.net نسخة محفوظة 2019-07-21 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: أرتور دي نابولي |
تصنيفات:
- مهاجمو كرة قدم رجالية
- رياضيون من ميلانو
- لاعبو الدوري الإيطالي
- لاعبو الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة
- لاعبو الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
- لاعبو الدوري الإيطالي الدرجة الرابعة
- لاعبو إمبولي
- لاعبو إنتر ميلان
- لاعبو باليرمو
- لاعبو بياتشينزا
- لاعبو ساليرنيتانا
- لاعبو سيينا
- لاعبو فيتشينزا
- لاعبو فينيزيا
- لاعبو كرة قدم إيطاليون
- لاعبو كرة قدم من ميلانو
- لاعبو نابولي
- لاعبو نادي مسينا
- مدربو كرة قدم إيطاليون
- مواليد 1974