تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مارتن دوبرافكا
مارتن دوبرافكا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | مارتن دوبرافكا [1] | ||||
الميلاد | 15 يناير 1989[2] جيلينا٬ سلوفاكيا |
||||
الطول | 1.90 م (6 قدم 3 بوصة)[3][3] | ||||
مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
الجنسية | سلوفاكي | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | مانشستر يونايتد (معارًا من نيوكاسل يونايتد) | ||||
الرقم | 31 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
جيلينا | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2009–2014 | جيلينا | 97 | (0) | ||
2014–2016 | إيسبيرغ | 66 | (0) | ||
2016–2017 | سلوفان ليبيريتس | 28 | (0) | ||
2017–2018 | سبارتا براغ | 11 | (0) | ||
2018 | ← نيوكاسل يونايتد (إعارة) | 12 | (0) | ||
2018– | نيوكاسل يونايتد | 115 | (0) | ||
2022– | ← مانشستر يونايتد (إعارة) | 0 | |||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2007–2008 | سلوفاكيا تحت 19 | 6 | (0) | ||
2009–2010 | سلوفاكيا تحت 21 | 12 | (0) | ||
2014– | سلوفاكيا | 30 | (0) | ||
المواقع | |||||
مُعرِّف موقع football-teams | 55418 | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 سبتمبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 20 نوفمبر 2022. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
مارتن دوبرافكا (مواليد 15 يناير 1989) هو لاعب كرة قدم سلوفاكي يلعب كحارس مرمى لنادي نيوكاسل يونايتد.
الأرقام
- آخر تحديث 26 أغسطس 2018.[4]
النادي | الموسم | الدوري | الكأس | كأس الدوري | آخر | المجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدرجة | المباريات | الأهداف | المباريات | الأهداف | المباريات | الأهداف | المباريات | الأهداف | المباريات | الأهداف | ||
جيلينا | 2008-09 | دوري السوبر السلوفاكي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-10 | دوري السوبر السلوفاكي | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
2010-11 | دوري السوبر السلوفاكي | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | |
2011-12 | دوري السوبر السلوفاكي | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
2012-13 | دوري السوبر السلوفاكي | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | |
2013-14 | دوري السوبر السلوفاكي | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | |
المجموع | 98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 127 | 0 | ||
إيسبيرغ | 2013-14 | دوري السوبر الدنماركي | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
2014-15 | دوري السوبر الدنماركي | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | |
2015-16 | دوري السوبر الدنماركي | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
المجموع | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 0 | ||
سلوفان ليبيريتس | 2016-17 | الدوري التشيكي لكرة القدم | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
سبارتا براغ | 2017-18 | الدوري التشيكي لكرة القدم | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
نيوكاسل يونايتد (إعارة) | 2017–18 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
نيوكاسل يونايتد | 2018–19 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
المجموع | 218 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 260 | 0 |
الإنجازات
جيلينا
- دوري السوبر السلوفاكي: 2009-10 ، 2011-12
- كأس السوبر السلوفاكي: 2010
المصادر
- ^ "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed". Premier League. 2 فبراير 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-02.
- ^ "Martin Dubravka". ESPN. مؤرشف من الأصل في 2021-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-21.
- ^ أ ب "Martin Dubravka: Overview". Premier League. مؤرشف من الأصل في 2021-06-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-21.
- ^ مارتن دوبرافكا على سكروي
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: مارتن دوبرافكا |
تصنيفات:
- مواليد 1989
- لاعبو كرة قدم رجالية سلوفاكيون مغتربون
- لاعبو كرة قدم رجالية سلوفاكيون
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في التشيك
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في الدنمارك
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في إنجلترا
- حراس مرمى كرة قدم رجالية
- رياضيون سلوفاكيون مغتربون في التشيك
- رياضيون سلوفاكيون مغتربون في الدنمارك
- رياضيون سلوفاكيون مغتربون في إنجلترا
- رياضيون من جيلينا
- لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز
- لاعبو الدوري التشيكي الممتاز
- لاعبو بطولة أمم أوروبا 2020
- لاعبو دوري السوبر الدنماركي
- لاعبو دوري السوبر السلوفاكي
- لاعبو سبارتا براغ
- لاعبو كرة قدم سلوفاكيون
- لاعبو كرة قدم مغتربون سلوفاكيون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في الدنمارك
- لاعبو كرة قدم مغتربون في إنجلترا
- لاعبو كرة قدم مغتربون في جمهورية التشيك
- لاعبو مانشستر يونايتد
- لاعبو منتخب سلوفاكيا تحت 21 سنة لكرة القدم
- لاعبو منتخب سلوفاكيا لكرة القدم
- لاعبو منتخب سلوفاكيا لكرة القدم للشباب
- لاعبو نادي إيسبيرغ
- لاعبو نادي جيلينا
- لاعبو نادي سلوفان ليبيريتس
- لاعبو نيوكاسل يونايتد
- لاعبو كرة قدم من جيلينا