تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:16TeamBracket-Compact
الدور الأول | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
2 |
انظر صفحة النقاش لمعرفة كيفية استخدام القالب.
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 21:44، 27 يونيو 2019 (بوت: التصانيف المعادلة + تصنيف:قوالب تستند على وحدات لوا،). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.
الدور الأول | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
2 |
انظر صفحة النقاش لمعرفة كيفية استخدام القالب.