تصفيات بطولة أمم أوروبا 2004 المجموعة 1
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (أغسطس 2019) |
ترتيب ونتائج المجموعة 1 من مسابقة تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2004.
تألفت المجموعة 1 من قبرص، فرنسا، إسرائيل، مالطا وسلوفينيا. فرنسا متصدرة المجموعة، حلت بالعلامة الكاملة، بعشر نقاط عن سلوفينيا صاحبة المركز الثاني أقرب ملاحقيها التي تأهلت بدورها إلى المباريات الفاصلة.
الترتيب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 2 | +27 | 24 | تأهل إلى البطولة النهائية | — | 5–0 | 3–0 | 5–0 | 6–0 | |
2 | سلوفينيا | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 14 | تقدم إلى الملحق | 0–2 | — | 3–1 | 4–1 | 3–0 | |
3 | إسرائيل | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | −2 | 9 | 1–2 | 0–0 | — | 2–0 | 2–2 | ||
4 | قبرص | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | −9 | 8 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | — | 2–1 | ||
5 | مالطا | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | −19 | 1 | 0–4 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | — |
المباريات
مالطا | 1–2 | قبرص |
---|---|---|
ديميتش 73' | كونستانتينو 23' (ركلة.)، 62' |
فرنسا | 5–0 | قبرص |
---|---|---|
تريزيغيه 7'، 81' ويلتورد 20'، 41' تييري هنري 60' |
مسجلي الأهداف
المركز | اللاعب | البلد | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | إرمين شيلياك | سلوفينيا | 8 |
2 | تييري هنري | فرنسا | 6 |
دافيد تريزيغيه | فرنسا | ||
سيلفان ويلتورد | فرنسا | ||
3 | ميخاليس كونستانتينو | قبرص | 3 |
زين الدين زيدان | فرنسا | ||
حاييم ريفيفو | إسرائيل | ||
مايكل ميفسود | مالطا | ||
4 | إيوانيس أوكاس | قبرص | 2 |
راينر راوفمان | قبرص | ||
ستيف مارليت | فرنسا | ||
عمري أفيك | إسرائيل | ||
بيني باليلي | إسرائيل | ||
ناستيا تشيه | سلوفينيا | ||
زلاتكو زاهوفيتش | سلوفينيا |
- هدف واحد
|
مراجع
ب