بي جاي براون
بي جاي براون (بالإنجليزية: P. J. Brown) مواليد 14 أكتوبر 1969 في ديترويت، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1992 حيث تم اختياره من قبل فريق بروكلين نتس خلال الدرافت وحمل الرقم 42 و93. يبلغ طوله 6 قدم 11 بوصة (2.1 م). اعتزل اللعب في 2008.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 14 أكتوبر 1969 ديترويت |
|||
الطول | 6 قدم 11 بوصة (2.1 م) | |||
مركز اللعب | لاعب وسط | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
بداية الاحتراف | 1992 - 2008 | |||
الرقم | 42 و93 | |||
الفرق | ||||
1992–1993 | نادي بانيونيس لكرة السلة | |||
1993–1996 | بروكلين نتس | |||
1996–2000 | ميامي هيت | |||
2006–2007 | شيكاغو بولز | |||
2008 | بوسطن سيلتكس | |||
تعديل مصدري - تعديل |
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
† | يشير إلى المواسم التي فاز فيها بالبطولة |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993–94 | بروكلين نتس | 79 | 54 | 24.7 | .415 | .167 | .757 | 6.2 | 1.2 | .9 | 1.2 | 5.7 |
1994–95 | نيوجيرسي | 80 | 63 | 30.8 | .446 | .167 | .671 | 6.1 | 1.7 | .9 | 1.7 | 8.1 |
1995–96 | نيوجيرسي | 81 | 81 | 36.3 | .444 | .200 | .770 | 6.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 11.3 |
1996–97 | ميامي هيت | 80 | 71 | 32.4 | .457 | .000 | .732 | 8.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 9.5 |
1997–98 | ميامي | 74 | 74 | 31.9 | .471 | .000 | .766 | 8.6 | 1.4 | .9 | 1.3 | 9.6 |
1998–99 | ميامي | 50 | 50 | 32.2 | .480 | .000 | .774 | 6.9 | 1.3 | .9 | 1.0 | 11.4 |
1999–00 | ميامي | 80 | 80 | 28.8 | .480 | .000 | .755 | 7.5 | 1.8 | .8 | .8 | 9.6 |
2000–01 | شارلوت هورنتس | 80 | 79 | 35.1 | .444 | .000 | .852 | 9.3 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 8.5 |
2001–02 | شارلوت هورنتس | 80 | 80 | 32.0 | .474 | .000 | .858 | 9.8 | 1.3 | .7 | 1.0 | 8.4 |
2002–03 | نيو أورلينز بيليكانز | 78 | 78 | 33.4 | .531 | .000 | .836 | 9.0 | 1.9 | .9 | 1.0 | 10.7 |
2003–04 | نيو أورلينز | 80 | 80 | 34.4 | .476 | .000 | .854 | 8.6 | 1.9 | 1.0 | .9 | 10.5 |
2004–05 | نيو أورلينز | 82 | 78 | 34.4 | .446 | .000 | .864 | 9.0 | 2.2 | .9 | .6 | 10.8 |
2005–06 | نيو أورلينز | 75 | 73 | 31.7 | .461 | .000 | .827 | 7.3 | 1.2 | .6 | .7 | 9.0 |
2006–07 | شيكاغو بولز | 72 | 49 | 20.2 | .407 | .000 | .787 | 4.8 | .7 | .3 | .7 | 6.1 |
2007–08† | بوسطن سيلتكس | 18 | 0 | 11.6 | .341 | .000 | .688 | 3.8 | .6 | .3 | .4 | 2.2 |
المسيرة | 1089 | 990 | 31.1 | .460 | .136 | .794 | 7.7 | 1.5 | .8 | 1.0 | 9.1 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | بروكلين نتس | 4 | 1 | 14.0 | .222 | .000 | 1.000 | 2.0 | .8 | .0 | .5 | 3.0 |
1997 | ميامي هيت | 15 | 15 | 30.1 | .408 | .000 | .717 | 8.6 | .7 | .6 | 1.3 | 8.1 |
1998 | ميامي | 5 | 5 | 38.0 | .514 | .000 | .364 | 8.8 | .8 | 1.4 | .6 | 9.2 |
1999 | ميامي | 5 | 5 | 28.8 | .467 | .000 | .900 | 6.2 | 1.0 | .4 | .4 | 10.2 |
2000 | ميامي | 10 | 10 | 30.8 | .427 | .000 | .833 | 8.2 | 1.1 | .8 | .4 | 7.5 |
2001 | شارلوت هورنتس | 10 | 10 | 38.5 | .418 | .000 | .828 | 10.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 8.0 |
2002 | شارلوت هورنتس | 9 | 9 | 36.8 | .427 | .000 | .757 | 9.6 | 1.6 | .7 | 1.3 | 10.2 |
2003 | نيو أورلينز بيليكانز | 6 | 6 | 32.2 | .477 | .000 | .760 | 7.7 | 1.0 | 1.2 | .5 | 10.2 |
2004 | نيو أورلينز | 7 | 7 | 36.6 | .366 | .000 | .909 | 9.7 | 2.1 | .4 | 1.6 | 8.9 |
2007 | شيكاغو بولز | 10 | 10 | 22.8 | .493 | .000 | .739 | 4.7 | 1.2 | .8 | .2 | 8.3 |
2008† | بوسطن سيلتكس | 25 | 0 | 13.6 | .464 | .000 | .840 | 2.4 | .5 | .2 | .4 | 2.9 |
المسيرة | 106 | 78 | 27.2 | .434 | .000 | .751 | 6.6 | 1.0 | .6 | .8 | 7.1 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن: بي جاي براون |