تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
جوش باول
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 25 يناير 1983 تشارلستون |
|||
الطول | 6 قدم 9 بوصة (2.1 م) | |||
مركز اللعب | لاعب وسط | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
بداية الاحتراف | 2003 | |||
الفرق | ||||
2003 | لوكوموتيف كوبان | |||
2004–2005 | يوفي كازيرتا باسكت | |||
2005–2006 | دالاس مافيريكس | |||
2006–2007 | إنديانا بايسرز | |||
2007 | غولدن ستايت ووريورز | |||
2007–2008 | لوس أنجلوس كليبرز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
جوش باول (بالإنجليزية: Josh Powell) مواليد 25 يناير 1983 في تشارلستون، هو لاعب كرة سلة أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2003. يبلغ طوله 6 قدم 9 بوصة (2.1 م).[1]
فرق لعب لها
- لوكوموتيف كوبان
- يوفي كازيرتا باسكت
- دالاس مافيريكس
- إنديانا بايسرز
- غولدن ستايت ووريورز
- لوس أنجلوس كليبرز
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي للإن بي إيه
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | دالاس مافيريكس | 37 | 2 | 11.6 | .457 | .000 | .800 | 2.2 | .2 | .2 | .1 | 3.0 |
2006–07 | إنديانا بايسرز | 7 | 0 | 9.1 | .133 | .000 | .667 | 2.7 | .4 | .0 | .0 | 1.7 |
2006–07 | غولدن ستايت ووريورز | 30 | 0 | 9.6 | .526 | .000 | .733 | 2.3 | .6 | .2 | .4 | 3.5 |
2007–08 | لوس أنجلوس كليبرز | 64 | 25 | 19.2 | .460 | .000 | .724 | 5.2 | .7 | .2 | .4 | 5.5 |
2008–09† | لوس أنجلوس ليكرز | 60 | 1 | 11.7 | .444 | .000 | .760 | 2.9 | .5 | .2 | .3 | 4.2 |
2009–10† | لوس أنجلوس ليكرز | 63 | 0 | 9.2 | .366 | .438 | .645 | 1.8 | .6 | .1 | .1 | 2.7 |
2010–11 | أتلانتا هوكس | 54 | 0 | 12.1 | .452 | .000 | .800 | 2.5 | .4 | .1 | .1 | 4.1 |
2013–14 | هيوستن روكتس | 1 | 0 | 19.0 | .333 | .000 | .000 | 5.0 | .0 | .0 | 1.0 | 4.0 |
المسيرة | 316 | 28 | 12.6 | .438 | .350 | .743 | 2.9 | .5 | .2 | .2 | 3.9 |
تصفيات إن بي إيه
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | دالاس مافيريكس | 6 | 0 | 4.2 | .000 | .000 | .000 | .3 | .2 | .0 | .0 | .0 |
2007 | غولدن ستايت ووريورز | 4 | 0 | 1.5 | .000 | .000 | .500 | .3 | .0 | .0 | .3 | .3 |
2009† | لوس أنجلوس ليكرز | 14 | 0 | 5.2 | .423 | 1.000 | 1.000 | 1.2 | .3 | .0 | .1 | 2.1 |
2010† | لوس أنجلوس ليكرز | 13 | 0 | 3.1 | .375 | .000 | .750 | .5 | .1 | .0 | .0 | .7 |
2011 | أتلانتا هوكس | 9 | 0 | 5.3 | .556 | .000 | .000 | 1.0 | .1 | .0 | .0 | 1.1 |
المسيرة | 46 | 0 | 4.2 | .404 | .500 | .833 | .8 | .2 | .0 | .0 | 1.1 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن: جوش باول |
تصنيفات:
- مواليد 1983
- أعلام كرة سلة أمريكيون مغتربون في سويسرا
- رياضيون من أتلانتا (جورجيا)
- لاعبو أتلانتا هوكس
- لاعبو أحرار الدوري الأمريكي لكرة السلة
- لاعبو إنديانا بايسرز
- لاعبو بارانجي جينبرا سان ميغيل
- لاعبو تروتاموندوس دي كارابوبو
- لاعبو تشانغوون إل جي ساكرز
- لاعبو دالاس مافيريكس
- لاعبو سكافاتي باسكت
- لاعبو سيدني كينجز
- لاعبو غوانغدونغ ساوثرن تايغرز
- لاعبو غولدن ستايت ووريورز
- لاعبو كرة سلة أمريكيون
- لاعبو كرة سلة أمريكيون أفارقة
- لاعبو كرة سلة أمريكيون مغتربون في أستراليا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في الأرجنتين
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في الصين
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في الفلبين
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في اليونان
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في إيطاليا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في روسيا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في فنزويلا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في كوريا الجنوبية
- لاعبو كرة سلة من كارولاينا الجنوبية
- لاعبو كرة سلة من ولاية جورجيا
- لاعبو لوس أنجلوس كليبرز
- لاعبو لوس أنجلوس ليكرز
- لاعبو لوكوموتيف كوبان
- لاعبو لياونينغ فلاينج ليباردز
- لاعبو نادي أولمبياكوس لكرة السلة
- لاعبو نادي يونيون نوشاتيل لكرة السلة
- لاعبو هجوم أمامي (كرة السلة)
- لاعبو هيوستن روكتس
- لاعبو وسط كرة سلة
- لاعبو يوفي كازيرتا باسكت
- مدربو كرة السلة من كارولاينا الجنوبية
- مدربو كرة سلة من ولاية جورجيا
- مواليد في تشارلستون (كارولاينا الجنوبية)