الفريق الموحد في الألعاب الأولمبية
الفريق الموحد. (بالإنجليزية: Unified Team at the Olympics)، الاسم الذي مثلّ به الرياضيين لجزء من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 1992 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعوقين لعام 1992في ألبرتفيل، كذلك في الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمعوقين لعام 1992 في برشلونة.[1]
الفريق الموحد في الألعاب الأولمبية | |
---|---|
استخدم الفريق الموحد العلم الأوليمبي بدلا من العلم الوطني | |
الرمز | EUN |
ظهور صيفي | |
فريق موحد في دورة الألعاب الاولمبية الصيفية لعام 1992 | |
ظهور شتوي | |
فريق موحد في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية لعام 1992 |
الدول المشاركة
جمع الفريق الموحد ستة دول في دورة الألعاب الشتوية مقابل اثنى عشر دولة في دورة الألعاب الصيفية. وفي دورة الألعاب الأولمبية التالية، تنافس كل بلد تحت علمه الخاص.
Pays | الألعاب الشتوية | الألعاب الصيفية |
---|---|---|
أرمينيا | x | x |
أذربيجان | x | |
بيلاروس (1991-1995) | x | x |
جورجيا (1990-2004) | x | |
كازاخستان (1953-1992) | x | x |
قيرغيزستان | x | |
مولدوفا | x | |
أوزبكستان | x | x |
روسيا 1991-1993 | x | x |
طاجيكستان (1991-1992) | x | |
( تركمانستان 1953-1992) | x | |
أوكرانيا | x | x |
عدد | 6 | 12 |
استونيا ولاتفيا وليتوانيا، مستقلة منذ عام 1991، شاركت باسمها وألوانها.
جدول الميداليات
حسب السنة
سنة | ميداليات | ميداليات | ميداليات | عدد |
---|---|---|---|---|
1992 | 45 | 38 | 29 | 112 |
عدد | 45 | 38 | 29 | 112 |
سنة | ميداليات | ميداليات | ميداليات | عدد |
---|---|---|---|---|
1992 | 16 | 14 | 15 | 45 |
عدد | 16 | 14 | 15 | 45 |
سنة | ميداليات | ميداليات | ميداليات | عدد |
---|---|---|---|---|
1992 | 9 | 6 | 8 | 23 |
عدد | 9 | 6 | 8 | 23 |
سنة | ميداليات | ميداليات | ميداليات | عدد |
---|---|---|---|---|
1992 | 10 | 8 | 3 | 21 |
عدد | 10 | 8 | 3 | 21 |
حسب الرياضة
مركز | رياضة | ميداليات | ميداليات | ميداليات | عدد |
---|---|---|---|---|---|
1 | جمباز | 10 | 5 | 5 | 20 |
2 | ألعاب القوى | 7 | 11 | 3 | 21 |
3 | مصارعة | 6 | 5 | 5 | 16 |
4 | سباحة | 6 | 3 | 1 | 10 |
5 | رفع الأثقال | 5 | 4 | 0 | 9 |
6 | رماية | 5 | 2 | 1 | 8 |
7 | جودو | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | المسايفة | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Canoë-Kayak | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | كرة اليد | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | كرة السلة | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | الغطس | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | الملاكمة | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | العدو | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | كرة الطائرة | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | الرمي بالقوس | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | تنس | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | تجديف | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | كرة الماء | 0 | 0 | 1 | 1 |
عدد | 45 | 38 | 29 | 112 |
مركز | رياضة | ميداليات | ميداليات | ميداليات | عدد |
---|---|---|---|---|---|
1 | التزلج عبر البلاد | 3 | 2 | 4 | 9 |
2 | التزلج على الجليد | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | بياثلون | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | هوكي الجليد | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | تزلج بهلواني | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | التزلج السريع على مسافة قصيرة | 0 | 0 | 1 | 1 |
عدد | 9 | 6 | 8 | 23 |
الرياضيين الأكثر ميداليات
اسم | رياضة | لعبة | ميداليات | ميداليات | ميداليات | عدد |
---|---|---|---|---|---|---|
فيتالي شيربو | الجمباز في الألعاب الأولمبية | فريق موحد في الألعاب الأولمبية 1992 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Lioubov Egorova | 25px Ski de fond | 1992 | 3 | 2 | 0 | 5 |
أوكرانيا في الألعاب الأولمبية | الجمباز في الألعاب الأولمبية | 1992 | 1 | 4 | 0 | 5 |
يلينا فيالبهيلينا فيالبه | Ski de fond | 1992 | 1 | 0 | 4 | 5 |
تاتيانا غوتسو | الجمباز في الألعاب الأولمبية | 1992 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ألكسندر بوبوف | السباحة في الألعاب الأولمبية الصيفية | 1992 | 2 | 2 | 0 | 4 |
روابط خارجية
- "Results and Medalists". Olympic.org. International Olympic Committee.
- "Olympic Medal Winners". International Olympic Committee.
- "Unified Team". Sports-Reference.com.
مراجع
- ^ "معلومات عن فريق موحد في الألعاب الأولمبية على موقع britannica.com". britannica.com. مؤرشف من الأصل في 2015-09-07.