دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 1980 - جدول الميداليات

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 00:30، 27 مايو 2023 (مهمة: إضافة قالب {{بطاقة عامة}} (التفويض)). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

تعرض هذه المقالة جدول الميدالياتبألعاب أولمبية شتوية 1980 كانت، هي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في ليك بلاسيد بولاية نيويورك عام 1980.

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 1980 - جدول الميداليات

جدول الميداليات

 الترتيب  منتخب ذهبية   فضية   برونزية   المجموع
1   الاتحاد السوفيتي (URS) 10 6 6 22
2   ألمانيا الشرقية (GDR) 9 7 7 23
3   الولايات المتحدة (USA) 6 4 2 12
4   النمسا (AUT) 3 2 2 7
5   السويد (SWE) 3 0 1 4
6   ليختنشتاين (LIE) 2 2 0 4
7   فنلندا (FIN) 1 5 3 9
8   النرويج (NOR) 1 3 6 10
9   هولندا (NED) 1 2 1 4
10   سويسرا (SUI) 1 1 3 5
11   بريطانيا العظمى (GBR) 1 0 0 1
12   ألمانيا الغربية (FRG) 0 2 3 5
13   إيطاليا (ITA) 0 2 0 2
14   كندا (CAN) 0 1 1 2
15   المجر (HUN) 0 1 0 1
15   اليابان (JPN) 0 1 0 1
17   بلغاريا (BUL) 0 0 1 1
17   تشيكوسلوفاكيا (TCH) 0 0 1 1
17   فرنسا (FRA) 0 0 1 1
Total 38 39 38 115

المراجع