تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب رومانيا لكرة السلة
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
منتخب رومانيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رومانيا | |||||||||||||||||||||
التصنيف | 54 ▲ 7 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
انضم للاتحاد الدولي | 1932 | ||||||||||||||||||||
منطفة فيبا | الاتحاد الأوروبي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
اللقب | Tricolorii (The Tricolours) | ||||||||||||||||||||
البلد | رومانيا | ||||||||||||||||||||
الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
المشاركة | 1 | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | 17 | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب رومانيا لكرة السلة هو ممثل رومانيا الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة. ينتمي إلى منطقة الاتحاد الأوروبي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1932.
البطولات التي شارك فيها
انظر أيضا
منتخب رومانيا لكرة السلة في المشاريع الشقيقة: | |
- ^ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.