تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب كينيا لكرة السلة
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
منتخب كينيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كينيا | |||||||||||||||||||||
التصنيف | 133 ▼ 2 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
انضم للاتحاد الدولي | 1965 | ||||||||||||||||||||
منطفة فيبا | الاتحاد الأفريقي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
اللقب | Morans | ||||||||||||||||||||
البلد | كينيا | ||||||||||||||||||||
الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
بطولة أفريقيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | 3 | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب كينيا لكرة السلة هو ممثل كينيا الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة. ينتمي إلى منطقة الاتحاد الأفريقي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1965.
البطولات التي شارك فيها
انظر أيضا
- ^ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.