الأصول العرقية في كندا

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 16:12، 11 سبتمبر 2023 (بوت: تعريب V2.1). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المواطنية الكندية
مقالات مسلسلة
هجرة
الهجرة إلى كندا
تاريخ الهجرة إلى كندا
التأثير الإقتصادي
قانون اللاجئين والهجرة
قانون الهجرة، 1976
قانون الهجرة وحماية اللاجئين
المقيم الدائم
المقيم المؤقت
بطاقة الإقامة الدائمة الكندية
قانون الجنسية الكندي
تاريخ قانون الهجرة
مرسوم المواطنية الكندية، 1946
إمتحان المواطنية
يمين المواطنية
الوكالات الحكومية
وزارة الجنسية والهجرة الكندية
جوازات كندا
طبقات المواطنية
مواطنية فخرية
مواطنية الكومونويلث
قضايا
كنديون مفقدون
"كندي الفرصة"
ديموغرافيات كندا
كنديون
عدد السكان بحسب السنة
الأصول العرقية
ع

توفر هذه المقالة الأصول الإثنية للمقيمين في كندا وتشمل المواطنين والمهاجرين والمقيمين بصفة دائمة وموقتة بحسب إحصاء عام 2006.

المجموعات الإثنية الكبيرة (أكثر من 200,000)

العرق[1] مجموع
الردود[1]
ردود
فردية[1]
واحد من الردود
المتعددة[1]
كنديون[2] 10,066,290 5,748,720 4,317,570
إنكليزي 6,570,015 1,367,125 5,202,890
فرنسي 4,941,210 1,230,540 3,710,675
اسكتلندي 4,719,850 568,515 4,151,340
إرلندي 4,354,155 491,030 3,863,125
ألماني 3,179,425 670,640 2,508,785
إيطالي 1,445,335 741,045 704,285
صيني 1,346,510 1,135,365 211,145
هنود أميركا الشمالية[3] 1,253,615 512,150 741,470
أوكراني 1,209,085 300,590 908,495
هولندي 1,035,965 303,400 732,560
بولندي 984,565 269,375 715,190
هندي مشرقي 962,665 780,175 182,495
روسي 500,600 98,245 402,355
ويلزي 440,965 27,115 413,855
فيليبيني 436,190 321,390 114,800
رويجي 432,515 44,790 387,725
برتغالي 410,850 262,230 148,625
ميتي 409,065 77,295 331,770
جزر بريطانيا 403,915 94,145 309,770
سويدي 334,765 28,445 306,325
إسباني 325,730 67,475 258,255
أميركي 316,350 28,785 287,565
هنغاري 315,510 88,685 226,820
يهود 315,120 134,045 181,070
يوناني 242,685 145,250 97,435
جامايكي 231,110 134,320 96,785
دانماركي 200,035 33,770 166,265

أصول عرقية أصغر

العرق[1] مجموع
الردود[1]
As رد
فردي[1]
أحد
الردود
المتعددة[1]
نمساوي 194,255 27,060 166,265
روماني 192,170 79,650 112,515
فيتنامي 180,125 136,445 43,685
بلجيكي 168,915 33,675 135,240
لبناني 165,150 103,855 61,295
كيبيكي 146,585 96,835 49,750
كوري جنوبي 146,550 137,790 8,755
كندي سويسري 137,775 25,180 112,600
فنلندي 131,040 30,195 100,850
إيراني 121,510 99,225 22,280
كرواتي 110,800 56,405 45,475
سرلنكي 103,625 79,515 24,105
هاييتي 102,430 80,920 21,505
تشيكي 98,090 23,570 74,520
أكادي 96,145 26,370 69,775
ألماني 98,900 56,470 42,430
أيسلندي 88,875 9,950 78,925
عربي 86,135 55,565 30,565
صربي 72,690 46,035 26,650
باكستاني 74,015 54,565 19,450
يوغسلافي 65,505 26,880 38,625
أفريقي(*) 61,430 32,510 28,910
هندي غربي 59,705 33,295 26,410
ترينيداد/توباكو 58,415 23,215 35,200
إنويت 56,330 37,030 19,300
غوياني 51,570 26,290 25,280
سلوفاكي 50,860 19,865 30,990
أسيوي جنوبي 49,205 41,950 7,255
أصول أوشيانية 48,595 10,760 37,835
أصول مغربية 48,165 32,175 15,990
بنجابي 47,155 28,980 18,180
أميركي
لاتيني/وسطى/جنوبي
41,620 30,380 11,240
مصري 41,310 26,150 15,160
أرمني 40,505 27,175 13,330
مكسيكي 36,575 15,815 20,755
ليثواني 36,485 11,320 25,165
شيلي 34,115 21,820 12,290
صومالي 33,725 30,830 2,895
تشيكوسلوفاكي 33,540 7,205 26,340
مالطي 33,000 14,115 18,880
إسكندنافي 32,730 6,690 26,040
مقدوني 31,265 16,790 14,475
سلوفيني 28,910 15,285 13,635
بلغاري 27,260 16,480 10,775
سلافي 26,735 20,795 5,940
أسترالي 25,415 3,805 21,615
أفغاني 25,230 22,320 2,910
تركي 24,910 15,065 9,845
بربدي 23,725 10,600 13,125
لاتفي 22,615 8,885 13,730
أستوني 22,085 9,645 12,435
سوري 22,065 10,425 11,640
مغربي 21,355 13,035 8,315
أوروبي 20,450 9,715 10,735
كمبودي 20,430 14,840 5,595
عراقي 19,245 14,105 5,140
جنوب أفريقي 18,925 4,980 13,945
تايواني 18,080 13,335 4,745
بوريفي 17,945 10,935 7,010
لاوسي 16,950 12,345 4,605
غاني 16,935 14,170 2,765
كولومبي 15,865 10,445 5,415
أثيوبي 15,725 13,100 2,625
بوسني 15,720 12,185 3,540
جزائري 15,500 11,235 4,260
ألباني 14,935 12,310 2,625
فلسطيني 14,675 9,215 5,465
نيوفاوندلاندي 13,715 4,155 9,555
بنغالي 13,080 11,295 1,785
فلمنكي 11,665 2,325 9,345
كاريبي 10,990 4,295 6,695
فيجي 10,035 5,115 4,920
خميري 10,000 710 295
برازيلي 9,710 3,185 6,525
أندونيسي 9,700 2,080 7,620
غواتيمالي 9,550 6,435 3,120
نايجيري 9,530 6,570 2,960
أرجنتيني 9,095 2,970 6,125
هندي أميركي
من الوسط والجنوب
8,965 1,865 7,100
أسيوي غربي 8,805 7,245 1,565
أسيا
شرق/جنوب
8,795 8,465 330
كندي إكوادوري 8,785 5,960 2,830
نيوزلندي 8,600 1,160 7,435
غرينيدي 7,995 4,315 3,680
هسباني 7,850 5,460 2,390
غرينادي 7,450 3,875 3,575
إريتري 7,165 6,265 900
بنغالي 7,020 5,465 1,560
أشوري 6,980 4,570 2,410
تايلاندي 6,965 2,810 4,160
دومينيكي 6,865 3,255 3,610
سلافي 6,810 2,790 4,020
سوداني 6,525 4,495 2,030
كنجولي 6,235 5,005 1,230
كندي كوبي 6,200 2,195 4,005
نيكاراغوي 6,190 4,340 1,850
ماليزي 6,095 1,570 4,520
إسرائيلي 6,060 1,395 4,665
فنزويلي 5,925 2,320 3,600
بربري 5,570 3,350 2,220
تونسي 5,325 3,425 1,890
بلاروسي 5,115 1,490 3,620
تيبيتي 5,000 1,000 4,000
غوياني 3,865 1,630 2,235
أوروغوايي 3,800 1,695 2,105
أردني 3,760 2,320 1,435
سنهالي 3,560 2,195 1,370
فاريزي 3,175 670 2,500
روندي 3,060 2,430 630
هندوراسي 3,025 1,955 1,070
كيني 2,990 1,540 1,455
ماياني 2,875 685 2,190
بورمي 2,840 1,070 1,770
كجوراتي 2,805 1,180 1,620
سانت لوسياني 2,765 1,420 1,345
موريشي 2,720 1,145 1,575
باسكي 2,715 395 2,320
غجري 2,590 390 2,205
صقيلي 2,465 420 2,045
أنتغواني 2,435 1,025 1,405
لوكسبورغي 2,390 450 1,945
أفريقي شرقي 2,270 1,000 1,270
مغربي 2,270 1,125 1,145
كندي أوغندي 2,125 1,115 1,005
بنمي 2,075 1,055 1,020
كاميروني 2,070 1,615 455
قبرصي 2,060 590 1,470
أسيوي 2,010 960 1,045
هاوايي 1,955 110 1,840
بروندي 1,900 1,535 360
زائيري 1,885 1,390 495
يوروبي 1,875 1,340 535
تنزاني 1,865 830 1,030
أشانتي 1,860 1,325 540
برمودي 1,845 205 1,640
بوليفي 1,795 865 935
بولينيزي 1,745 310 1,435
كيتيتيان 1,730 730 1,000
مونغولي 1,675 545 1,130
سنغالي 1,675 1,045 630
كوستاريكي 1,615 770 845
باهميان 1,585 360 1,225
أذربيجاني 1,445 470 975
يمني 1,445 685 760
سنغافوري 1,390
كاريبي 1,330 70 1,255
موري 1,305 135 1,170
أفريكانير 1,250 310 935
زيمبابوي 1,250 585 660
إغبوي 1,200 850 355
كوسوفواري 1,200 960 245
ليبي 1,180 795 390
نيبالي 1,170 770 405
عاجي 1,120 655 465
غويني 1,120 710 415
أنغولي 1,110 615 490
سعودي 1,080 660 420
مونتينيغري 1,055 230 820
كوستاريكي 1,045 130 915
باشتوني 1,040 540 500
أورومي 1,030 710 320
تكساني 1,000 700 300
سيشيلي 980 605 370
جورجي 970 385 580
تتري 875 370 505
كويتي 855 585 275
مالي 815 480 340
ملاغاسي 780 415 365
براغوايي 760 125 640
توغولي 755 480 275
أكاني 750 505 240
بيليزي 725 225 500
مارتينيكي 605 140 460
همنغي 595 455 140
سيريليوني 565 350 220
كاشميري 480 210 275
جزري هاديء 390 125 265
كورنيشي 365 N/A 1,550
مانكسي 350 N/A N/A

خرائط احصائية

خريطة تبين التويع العرقي في كندا عام 2006

  كنديين
  أنكليز
  فرنسيين
  سكوتلانديين
  ألمان

  إيطاليين
  ألأمم الأولى (سكان أصليين)
  أوكرانيين
  هنود
  إنويت

مهاجرين ومواطنين غير دائمين
centercen

  100,000 +

  50,000-99,999

  20,000-49,999

  10,000-19,999

[4]

اقرأ أيضًا

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Population by selected ethnic origins, by province and territory (2006 Census)". statcan.gc.ca. 28 يوليو 2009. مؤرشف من الأصل في 2012-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2010-09-10.
  2. ^ كل مواطني كندا يعتبرون كنديين بحكم القانون. عام 1969، أضيفت عرقية كندية في الإحصاء للتعريف بالأصول. معظم من يعرف تفسه ككندي هم من شرق البلاد وبخاصة الماكن التي استعمرت فب البداية. معظمهم أوروبيي الأصول إما إنكليز أو فرنسيين، إلا أنهم لم يعودوا يربطو أصلهم بأوربا، بل بكونهم كنديين.جاك جدواب (أبريل 2008). "Our 'Cense' of Self: the 2006 Census saw 1.6 million 'Canadian'" (PDF). Association for Canadian Studies. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-07. Source 2: Don Kerr (أبريل 2007). The Changing Face of Canada: Essential Readings in Population (PDF). Canadian Scholars' Press. ص. 313–317. ISBN:978-1-55130-322-2. مؤرشف من الأصل في 2016-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-11.
  3. ^ The category "North American Indian" includes respondents who indicated that their ethnic origins were from a Canadian First Nation, or another, non-Canadian aboriginal group (excluding Inuit and Métis) Source: "How Statistics Canada Identifies Aboriginal Peoples". مؤرشف من الأصل في 2018-05-03.
  4. ^ "عدد ونمو السكان (1851-2001 Censuses)". Statistics Canada. 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-19.

مصادر خارجية