تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مناخ كاليفورنيا
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
مناخ كاليفورنيا يتراوح بين الصحراوي والشبه مناخ صحراوي مداري حار حسب الارتفاع ودائرة العرض والقرب من البحر. المناطق الساحلية والجنوبية بها مناخ متوسطي يتميز بشتاء مطير وصيف حار. تأثير المحيط يظهر جليا في الشتاء الدافئ والصيف الدافئ نسبيا في المناطق المتاخمة له.
درجات الحرارة العليا والدنيا الشهرية في عدة مدة بكاليفورنيا | |||||||||||||||||||||||||
مدينة | يناير °F (°C) | فبراير °F (°C) | مارس °F (°C) | أبريل °F (°C) | ماي °F (°C) | يونيو °F (°C) | يوليو °F (°C) | أغسطس °F (°C) | سبتمبر °F (°C) | أكتوبر °F (°C) | نوفمبر °F (°C) | ديسمبر °F (°C) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بكرسفيلد | 56/39 (13/4) | 64/43 (18/6) | 68/46 (20/8) | 76/50 (24/10) | 84/57 (29/14) | 92/64 (33/18) | 97/69 (36/21) | 95/68 (35/20) | 89/64 (32/18) | 80/55 (27/13) | 65/44 (18/7) | 56/38 (13/3) | |||||||||||||
بودي | 40/6 (4/−14) | 42/8 (6/−13) | 44/12 (7/−11) | 51/18 (11/−8) | 60/25 (16/−4) | 70/31 (21/−1) | 77/35 (25/2) | 76/34 (24/1) | 70/27 (21/−3) | 60/19 (16/−7) | 48/12 (9/−11) | 41/6 (5/−14) | |||||||||||||
إوريكا | 55/41 (13/5) | 56/42 (13/6) | 56/42 (13/6) | 57/44 (14/7) | 60/48 (16/9) | 62/51 (17/11) | 63/53 (17/12) | 64/53 (18/12) | 64/51 (18/11) | 61/48 (16/9) | 58/44 (14/7) | 55/41 (13/5) | |||||||||||||
وادي الموت | 66/39 (19/4) | 73/46 (23/8) | 80/54 (27/12) | 89/62 (32/17) | 100/71 (38/22) | 109/80 (43/27) | 116/86 (47/30) | 113/84 (45/29) | 105/75 (41/24) | 92/61 (33/16) | 76/47 (24/8) | 65/37 (18/3) | |||||||||||||
فريسنو | 54/38 (12/3) | 61/41 (16/5) | 66/45 (19/7) | 74/48 (23/9) | 83/55 (28/13) | 91/61 (33/16) | 97/66 (36/19) | 95/65 (35/18) | 89/60 (32/16) | 77/52 (25/11) | 63/42 (17/6) | 53/37 (12/3) | |||||||||||||
لوس أنجلوس | 65/48 (18/9) | 66/49 (19/9) | 68/50 (20/10) | 70/53 (21/12) | 73/56 (23/13) | 76/58 (24/14) | 82/62 (28/17) | 82/63 (28/17) | 81/61 (27/16) | 77/58 (25/14) | 73/53 (23/12) | 68/50(20/10) | |||||||||||||
بالم سبرينغس | 71/42 (22/6) | 76/47 (24/8) | 81/52 (11/27) | 87/59 (31/15) | 94/65 (34/18) | 103/73 (39/23) | 107/78 (42/26) | 106/78 (41/26) | 102/72 (39/22) | 92/62 (33/17) | 80/48 (27/9) | 72/41 (22/5) | |||||||||||||
ردينغ | 55/36 (13/2) | 60/38 (16/3) | 64/41 (18/5) | 71/45 (22/7) | 81/52 (27/11) | 91/60 (33/16) | 98/64 (37/18) | 97/61 (36/16) | 89/56 (32/13) | 73/48 (23/9) | 60/40 (16/4) | 56/35 (13/2) | |||||||||||||
ساكرامنتو | 54/39 (12/4) | 60/42 (16/6) | 65/44 (18/7) | 71/46 (22/8) | 80/51 (27/11) | 87/56 (31/13) | 92/58 (33/14) | 91/58 (33/14) | 87/56 (31/13) | 75/51 (24/11) | 63/43 (17/6) | 54/38 (12/3) | |||||||||||||
سان بيرناردينو | 44/29 (7/−2) | 47/30 (8/−1) | 53/32 (12/0) | 60/35 (16/2) | 67/41 (19/5) | 76/49 (24/9) | 81/55 (27/13) | 81/55 (27/13) | 76/50 (24/10) | 64/41 (18/5) | 52/34 (11/1) | 45/29 (7/−2) | |||||||||||||
سان فرانسيسكو | 56/43 (13/6) | 59/46 (15/8) | 61/47 (16/8) | 64/48 (18/9) | 67/50 (19/10) | 70/53 (21/12) | 71/54 (22/12) | 72/56 (22/13) | 73/55 (23/13) | 70/52 (21/11) | 62/48 (17/9) | 56/43 (13/6) | |||||||||||||
سان هوزيه | 61/42 (16/6) | 64/45 (18/7) | 67/46 (19/8) | 73/48 (23/9) | 77/52 (25/11) | 82/55 (28/13) | 84/57 (29/14) | 84/57 (29/14) | 81/56 (27/13) | 76/52 (24/11) | 65/45 (18/7) | 61/42 (16/6) | |||||||||||||
سووث لاك تاهوي | 41/15 (5/−9) | 42/17 (6/−8) | 46/22 (8/−6) | 53/26 (12/−3) | 61/32 (16/0) | 70/37 (21/3) | 79/40 (26/4) | 79/38 (26/3) | 72/33 (22/1) | 62/26 (17/−3) | 49/20 (9/−7) | 42/14 (6/−10) | [1] |
المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لمناخ كاليفورنيا:
البيانات المناخية لـمناخ كاليفورنيا | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي |
الدرجة القصوى °ف (°م) | 97 (36) |
100 (38) |
107 (42) |
118 (48) |
122 (50) |
129 (54) |
134 (57) |
127 (53) |
126 (52) |
117 (47) |
105 (41) |
100 (38) |
134 (57) |
أدنى درجة حرارة °ف (°م) | −45 (−43) |
−43 (−42) |
−35 (−37) |
−30 (−34) |
−15 (−26) |
2 (−17) |
12 (−11) |
12 (−11) |
−5 (−21) |
−20 (−29) |
−28 (−33) |
−40 (−40) |
−45 (−43) |
المصدر: https://www.infoplease.com/science-health/weather/california-temperature-extremes |
مصادر
وصلات خارجية
في كومنز صور وملفات عن: مناخ كاليفورنيا |