لوكاس غارغولا
لوكاس غارغولا (Łukasz Garguła) ، من مواليد 25 فبراير 1981 في زاغان في بولندا ، لاعب كرة قدم بولندي.[1][2][3]
لوكاس غارغولا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 25 فبراير 1981 زاجان |
||||
الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الرقم | 8 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
Piast Iłowa | |||||
SMS Wrocław | |||||
2009–2015 | فيسوا كراكوف | 127 | (17) | ||
2015–2019 | ميدز ليجنيكا | 95 | (10) | ||
المنتخب الوطني | |||||
سنوات | فريق | مشاركات | (أهداف) | ||
1997 | Poland U15 | 5 | (1) | ||
1997–1998 | بولندا تحت 16 | 12 | (2) | ||
1998–1999 | بولندا تحت 17 | 13 | (2) | ||
1999 | بولندا تحت 18 | 6 | (0) | ||
2000 | بولندا تحت 20 | 2 | (0) | ||
2002–2003 | بولندا تحت 21 | 14 | (3) | ||
2004–2005 | Poland B | 2 | (0) | ||
2006–2009 | بولندا | 16 | (1) | ||
المواقع | |||||
مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 297369 | ||||
مُعرِّف موقع football-teams | 15454 | ||||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
يلعب مع نادي بالتشاتو منذ عام 2002.
بدأ باللعب مع منتخب بولندا لكرة القدم في عام 2006.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ Tournament – Players – 10 – Łukasz Garguła نسخة محفوظة 14 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.
- ^ قالب:Fiche 90minut
- ^ "Łukasz Garguła". 90minut.pl. مؤرشف من الأصل في 2018-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-25.
في كومنز صور وملفات عن: لوكاس غارغولا |