يوهان إلماندر
يوهان إلماندر (بالسويدية: Johan Elmander) (مواليد 27 مايو 1981) هو لاعب كرة قدم سويدي.[2][3][4][5]
يوهان إلماندر | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | Johan Elmander | ||||
الميلاد | 27 مايو 1981[1] ألينغساس |
||||
الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | تولوز | ||||
الرقم | 9 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | |||
1999–2000 | أورغريته | 39 | (4) | ||
2000–2004 | فاينورد | 39 | (3) | ||
2002–2003 | → يورغوردينس (إعارة) | 19 | (12) | ||
2003–2004 | → ناك بريدا (إعارة) | 31 | (7) | ||
2004–2006 | بروندبي | 58 | (22) | ||
2006–2008 | تولوز | 64 | (22) | ||
2008–2011 | بولتون واندررز | 92 | (18) | ||
2011–2014 | غلطة سراي | 52 | (16) | ||
2013–2014 | → نورويتش سيتي (إعارة) | 28 | (1) | ||
2014–2016 | بروندبي | 48 | (6) | ||
2017 | أورغريته | 23 | (4) | ||
مجموع | 490 | (116) | |||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2000-2004 2002- |
منتخب السويد -21 السويد |
34 (9) |
28 (12)|||
المواقع | |||||
مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 186297 | ||||
مُعرِّف موقع football-teams | 6376 | ||||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 2 يونيو 2008. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
مراجع
- ^ "يوهان إلماندر". Barry Hugman's Footballers.
- ^ "Premier League (Football),Football,Sport". The Guardian. London. 15 ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-01-05.
- ^ "Bolton boss Coyle confident flying Elmander will pen new contract | Premiership News". tribalfootball.com. 20 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2015-12-08.
- ^ "Southampton 4 - 2 Norwich". بي بي سي. 15 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-08-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-15.
- ^ اللاعب يوهان إلماندر على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: يوهان إلماندر |